La convocatoria pasada 187 exalumnos del curso lograron quedar en la carrera de Odontología en UABC.
A continuación te mostramos los resultados de más de 350 exalumnos y exalumnas del curso que lograron ser admitidos en las convocatorias 2020, 2019, 2018 y 2017.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión a Odontología:
- Es una de las carreras que cuenta con mayor competencia en UABC.
- Los puntos necesarios para quedar dependen del campus.
- Los lugares que se ofertan son muy pocos.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC con un total del 1576 alumnos aceptados en la convocatoria 2020.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas de la carrera de Odontología.
Convocatoria 2020
187
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
113
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
66
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
19
Alumnos aceptados
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
Convocatoria 2020
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Yenifer Gutierrez | 1300 | 1 |
2 | Himni Quemis | 1300 | 1 |
3 | Narvaez Guardado | 1300 | 2 |
4 | Ojeda Alvarez | 1266 | 2 |
5 | Rivas Sandoval | 1300 | 3 |
6 | Salcido Navarro | 1300 | 3 |
7 | Salcido Navarro | 1300 | 4 |
8 | Juan Carlos | 1297 | 5 |
9 | Aylin Cisneros | 1286 | 7 |
10 | Ramirez Calalpa | 1297 | 8 |
11 | Ramirez Calalpa | 1297 | 8 |
12 | Rachel Luna | 1266 | 10 |
13 | Mares Dayana | 1227 | 10 |
14 | Poblete Trinidad | 1276 | 10 |
15 | Patricia Espinoza | 1276 | 11 |
16 | Aguilera Rodriguez | 1218 | 11 |
17 | Samantha Aguilera | 1218 | 11 |
18 | Villegas Vega | 1246 | 12 |
19 | Tania Sarahi | 1276 | 12 |
20 | Mayra Jacquelin | 1209 | 12 |
21 | Jocelyn Delgado | 1266 | 13 |
22 | Efrain Quintero | 1237 | 15 |
23 | Yamili Stephanie | 1256 | 15 |
24 | Giovanna Candelaria | 1227 | 17 |
25 | Osuna | 1191 | 17 |
26 | Fernández Alvarez | 1227 | 17 |
27 | Claudia Lizbeth | 1246 | 18 |
28 | Cota Mercado | 1246 | 20 |
29 | Vázquez R. | 1237 | 21 |
30 | Ivonne Alexa | 1237 | 21 |
31 | Velarde Hage | 1209 | 22 |
32 | Gema Lizbeth | 1237 | 22 |
33 | Romo Pérez | 1209 | 23 |
34 | Sara Karina | 1227 | 26 |
35 | Galaviz Cervantes | 1191 | 27 |
36 | Ruelas López | 1227 | 27 |
37 | Galaviz Cervantes | 1191 | 27 |
38 | Cota Franco | 1227 | 29 |
39 | Garcia Valencia | 1227 | 30 |
40 | Hernandez Magdaleno | 1191 | 31 |
41 | Andrea Monserrat | 1191 | 32 |
42 | Sahira Sarahi | 1218 | 32 |
43 | Sanchez Garcia | 1218 | 32 |
44 | Jazmín Andrea | 1218 | 33 |
45 | Dayana Lizette | 1209 | 34 |
46 | Pérez Herrera | 1209 | 34 |
47 | Rivera Garcia | 1209 | 35 |
48 | Garcia Flores | 1209 | 36 |
49 | Ontiveros Esquivel | 1209 | 37 |
50 | García Villegas | 1174 | 39 |
51 | Juan Eduardo | 1139 | 39 |
52 | Alexa Monserrat | 1209 | 39 |
53 | Aguirre Zavala | 1139 | 39 |
54 | García Villegas | 1174 | 39 |
55 | Monserrat Garcia | 1209 | 40 |
56 | LOPEZ RAMOS | 1082 | 40 |
57 | Liza Renee | 1174 | 41 |
58 | Quevedo Corrales | 1209 | 41 |
59 | Pahola Alondra | 1209 | 42 |
60 | López Lugo | 1174 | 42 |
61 | Angélica Yesenia | 1174 | 42 |
62 | García Ibarra | 1123 | 43 |
63 | Keyla Ortiz | 1209 | 43 |
64 | Mildred Amanda | 1209 | 44 |
65 | Valencia Partida | 1209 | 45 |
66 | Garcia Aranda | 1200 | 47 |
67 | Jose Manuel | 1200 | 48 |
68 | Astrid Mariel | 1227 | 48 |
69 | Emilly Danellia | 1123 | 48 |
70 | Garcia Aranda | 1200 | 49 |
71 | Stephanie Trejo | 1200 | 49 |
72 | Alejandro Bejarano | 1165 | 50 |
73 | Michelle Gallardo | 1200 | 50 |
74 | Madrigal Orozco | 1114 | 52 |
75 | María Fernanda | 1114 | 52 |
76 | Leonardo Roman | 1191 | 53 |
77 | Sofia Urbina | 1165 | 54 |
78 | Mendoza Altamirano | 1156 | 56 |
79 | Tapia Salazar | 1106 | 57 |
80 | Marla Paola | 1106 | 57 |
81 | Juan José | 1191 | 58 |
82 | Meissa Castellanos | 1191 | 59 |
83 | Sol Orozco | 1106 | 62 |
84 | Machichi Zapien | 1156 | 63 |
85 | Osegueda Barraza | 1182 | 64 |
86 | Corrales gonzalez | 1157 | 65 |
87 | Agustin Cardenas | 1156 | 66 |
88 | Lilian Camila | 1156 | 66 |
89 | Ricardo Adrián | 1106 | 66 |
90 | Leon Lopez | 1182 | 67 |
91 | Leon Lopez | 1182 | 67 |
92 | Mario Esteban | 1182 | 69 |
93 | Kevin Guzman | 1165 | 70 |
94 | Valeria Gomez | 1182 | 70 |
95 | Karla Daniela | 1174 | 72 |
96 | Luis Emilio | 1148 | 73 |
97 | Nubia Marlene | 1148 | 74 |
98 | Elizabeth Gonzalez | 1174 | 77 |
99 | Omar Isaac | 1148 | 78 |
100 | Luis Ernesto | 1148 | 79 |
101 | Arath Antonio | 1165 | 80 |
102 | Axel Lopez | 1209 | 80 |
103 | Alondra Michelle | 1165 | 83 |
104 | Rodriguez Dominguez | 1165 | 84 |
105 | Monica Tabanico | 1139 | 86 |
106 | Carvajal Chavez | 1165 | 86 |
107 | Fernanda Herrera | 1139 | 87 |
108 | Alan Alberto | 1139 | 88 |
109 | Trujillo Lazo | 1139 | 89 |
110 | Juan Osvaldo | 1165 | 90 |
111 | Asusena Llenedit | 1139 | 92 |
112 | Rodarte Reyes | 1139 | 94 |
113 | Damaso Jimenez | 1156 | 94 |
114 | Ingrid Damaso | 1156 | 94 |
115 | Andreina Guadalupe | 1139 | 95 |
116 | Armenta Báez | 1074 | 96 |
117 | Alexia Villaseñor | 1131 | 97 |
118 | Brenda Marlene | 1156 | 97 |
119 | Angela Castro | 1131 | 98 |
120 | Amezcua Moreno | 1148 | 99 |
121 | Angela Guadalupe | 1148 | 99 |
122 | Debora Molina | 1148 | 100 |
123 | Priscila Lopez | 1148 | 102 |
124 | Neida Patricia | 1131 | 104 |
125 | Sarai Celeste | 1148 | 105 |
126 | Cesar Alejandro | 1066 | 108 |
127 | de la | 1123 | 108 |
128 | Tello Villanueva | 1123 | 114 |
129 | Evelyn Ximena | 1058 | 114 |
130 | Mariana Yanneth | 1123 | 116 |
131 | Gilberto Moreno | 1058 | 119 |
132 | Rivera Frausto | 1123 | 120 |
133 | Rivera Frausto | 1123 | 120 |
134 | Leslie Natalia | 1123 | 121 |
135 | Nahomy Janeth | 1131 | 121 |
136 | Lopez pulido | 1050 | 125 |
137 | Julia Fernanda | 1050 | 125 |
138 | Liliana Osmery | 1131 | 130 |
139 | Oropeza Zaragoza | 1114 | 131 |
140 | Kimberly Alexandra | 1114 | 134 |
141 | Diana Lizbeth | 1123 | 135 |
142 | Aguilar Ramirez | 1106 | 136 |
143 | GENESSIS ELIENAI | 1106 | 136 |
144 | Monica Alejandra | 1123 | 137 |
145 | Joanna Elizabeth | 1106 | 141 |
146 | Alejandra Adaly | 1123 | 142 |
147 | Avila Macias | 1042 | 143 |
148 | de la | 1106 | 145 |
149 | Ismael Rodriguez | 1114 | 147 |
150 | Garcia Zavala | 1114 | 149 |
151 | Erick Hernández | 1034 | 149 |
152 | Delgado Sepulveda | 1106 | 151 |
153 | Carrasco Rodriguez | 1106 | 152 |
154 | Aragon Bustamante | 1026 | 155 |
155 | Samantha Aragon | 1026 | 155 |
156 | Arce Meza | 1106 | 162 |
157 | Gomez Castro | 1098 | 165 |
158 | Diana Lourdes | 1106 | 173 |
159 | Yisue Monserrat | 1106 | 176 |
160 | Alfonso Alexis | 1090 | 177 |
161 | Valeria Ramirez | 1106 | 178 |
162 | Epzybah Celeste | 1090 | 179 |
163 | Damaris Jaqueline | 1090 | 182 |
164 | Vasquez Bavo | 1098 | 184 |
165 | Vásquez Bravo | 1098 | 184 |
166 | Alexia VIllalobos | 1090 | 186 |
167 | Catedral Hernandez | 1098 | 188 |
168 | Luis Julian | 1082 | 191 |
169 | Parra Anna | 1098 | 192 |
170 | Cervantes Gastelum | 1090 | 196 |
171 | Claudia Alexandra | 1082 | 200 |
172 | Marietta Cubillas | 1082 | 201 |
173 | Lemus Corrales | 1082 | 206 |
174 | Caro Méndez | 1082 | 207 |
175 | Ximena Valdez | 1082 | 210 |
176 | Lomeli Garcia | 1090 | 213 |
177 | Melissa evelin | 1082 | 228 |
178 | Zarate Poblete | 1082 | 228 |
179 | Diana Ruiz | 1082 | 229 |
180 | Osornio Estrada | 1082 | 233 |
181 | Raygoza Espinoza | 1082 | 236 |
182 | Dulce Maria | 1082 | 237 |
183 | Ramiro Xhacu | 1082 | 238 |
184 | De la | 1074 | 239 |
185 | Perez Roblero | desc | des |
186 | Maria del | desc | desc |
187 | Ever Arenas | 1300 | Desc |
Convocatoria 2019
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Felix Santoyo | 1245 | 1 |
2 | German Reyes | 1300 | 1 |
3 | Linda Medrano | 1281 | 4 |
4 | Paola Valdes | 1182 | 4 |
5 | JULIETA LOMELI | 1274 | 6 |
6 | Xania Lizeth | 1274 | 7 |
7 | Alberto Alvarez | 1250 | 10 |
8 | Arhon Tinajero | 1245 | 11 |
9 | Paola Ramirez | 1245 | 14 |
10 | Artunta Andrea | 1245 | 15 |
11 | Iliana Gonzalez | 1245 | 16 |
12 | Jesica Medina | 1240 | 17 |
13 | Lesslie Estrada | 1216 | 20 |
14 | Daniela Toledo | 1207 | 24 |
15 | Paulette Parra | 1201 | 26 |
16 | Vanessa alejo | 1210 | 26 |
17 | Luz Karen | 1230 | 30 |
18 | Lopez Cristian | 1189 | 31 |
19 | Joseline Ruiz | 1182 | 32 |
20 | Luis Romo | 1191 | 34 |
21 | Luis Romo | 1191 | 34 |
22 | Yoshajandy Ramirez | 1191 | 35 |
23 | Danna Karen | 1082 | 37 |
24 | Aremi Garcia | 1180 | 38 |
25 | Yoselin Aguirre | 1082 | 39 |
26 | Evelyn Guillen | 1189 | 39 |
27 | Ricardo Pelaez | 1172 | 42 |
28 | Diana Murguía | 1171 | 44 |
29 | Marlene Mendoza | 1171 | 45 |
30 | Genesis Mora | 1080 | 47 |
31 | Monserrat Rodriguez | 1172 | 50 |
32 | María Moreno | 1162 | 54 |
33 | ALEXA Navarro | 1154 | 56 |
34 | Silvana Rojas | 1154 | 60 |
35 | Jaqueline Morales | 1171 | 60 |
36 | Andrea Contreras | 1163 | 68 |
37 | Miriam Real | 1055 | 70 |
38 | Bañuelos Fernando | 1144 | 71 |
39 | Carolina Damian | 1144 | 72 |
40 | Itzel Perea | 1162 | 72 |
41 | Joahna Machado | 1162 | 73 |
42 | Alejandro Sariñana | 1162 | 74 |
43 | Quiñonez Helyber | 1144 | 75 |
44 | René Roberto | 1144 | 77 |
45 | Luisa Fernanda | 1046 | 82 |
46 | Montserrat Arellano | 1135 | 85 |
47 | Andrea Yañez | 1153 | 85 |
48 | Jeaneth Feliz | 1153 | 86 |
49 | Karen Bravo | 1135 | 86 |
50 | Luis Rodriguez | 1044 | 88 |
51 | Kareli Acosta | 1044 | 89 |
52 | Maria Garcia | 1044 | 90 |
53 | Omar Ulises | 1135 | 93 |
54 | Barajas Jose | 1037 | 96 |
55 | Miguel Sandoval | 1035 | 101 |
56 | Carolina Frias | 1035 | 105 |
57 | Melissa Lisette | 1126 | 106 |
58 | Leslye Ortiz | 1126 | 107 |
59 | Maurel Sierra | 1126 | 108 |
60 | MAUREL ALEXIS | 1126 | 108 |
61 | Vanessa Benson | 1126 | 110 |
62 | LIZETH ADRIANA | 1135 | 110 |
63 | Mariela Kassandra | 1135 | 111 |
64 | Norman Hernández | 1135 | 113 |
65 | Valerya Romero | 1126 | 114 |
66 | Adriana Roman | 1028 | 116 |
67 | Susany Sánchez | 1028 | 117 |
68 | Erandi Michell | 1117 | 119 |
69 | Quirarte Carmen | 1026 | 123 |
70 | Samantha Lopez | 1126 | 126 |
71 | Genesis Soto | 1117 | 129 |
72 | Michel Guadalupe | 1126 | 129 |
73 | Evelyn Paola | 1019 | 133 |
74 | Andrea Olvera | 1019 | 135 |
75 | Daniela Encinas | 1019 | 136 |
76 | Herrera Hernandez | 1117 | 136 |
77 | GABRIELA GARCIA | 1019 | 136 |
78 | Ruben Malpica | 1117 | 137 |
79 | Sharon Mendez | 1117 | 139 |
80 | Alejandro Romero | 1019 | 139 |
81 | kassumy Aispuro | 1108 | 141 |
82 | Alondra Yessenia | 1108 | 147 |
83 | Brendon Regla | 1099 | 168 |
84 | Anna Serna | 1108 | 169 |
85 | Aileen Aguilar | 1099 | 170 |
86 | Andrea Medina | 1099 | 174 |
87 | Maritza Zarate | 1099 | 181 |
88 | Jorge Ornelas | 1099 | 182 |
89 | Emilio Guzman | 1099 | 184 |
90 | Kathya Lamas | 1099 | 185 |
91 | Martinez Lizeth | 1099 | 187 |
92 | Natalia Geraldine | 1091 | 191 |
93 | de lavenant | 1099 | 198 |
94 | Lessly Cisneros | 1089 | 199 |
95 | Jennifer Itzel | 1091 | 203 |
96 | Fernando Loeza | 1091 | 205 |
97 | Wendy Ibarra | 1091 | 208 |
98 | Jose Aguirre | 1172 | 210 |
99 | Maria Villa | 1153 | 210 |
100 | Karime Jimenez | 1108 | 210 |
101 | Brisa Ortiz | 1089 | 212 |
102 | ALEJANDRO SOLORIO | 1089 | 215 |
103 | Jocelyn Arenas | 1089 | 220 |
104 | Jaime Jaquez | 1035 | 225 |
105 | Ana Paola | 1082 | 234 |
106 | alejandra valencia | 1082 | 238 |
107 | Daniela Holguín | 1080 | 239 |
108 | Maria de | 1008 | 530 |
109 | Llanes Eduardo | Desc | Desc |
110 | Andrea Alejandra | Desc | Desc |
111 | Alejandro Ramirez | Desc | Desc |
112 | GLENDA JANETH | Desc | Desc |
113 | Edgar Allan | Desc | Desc |
Convocatoria 2018
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Ernesto Dominguez | 1270 | 2 |
2 | Alison Omar | 1236 | 6 |
3 | Debora Martinez | 1161 | 9 |
4 | Alexis Rocha | 1220 | 12 |
5 | Dora Nayeli | 1142 | 14 |
6 | Mario Lopez | 1141 | 15 |
7 | Maria Gonzalez | 1212 | 15 |
8 | Daniela Contreras | 1205 | 21 |
9 | Deysi Beatriz | 1198 | 25 |
10 | Andrea Daniela | 1198 | 26 |
11 | Yailinne Sarahi | 1161 | 54 |
12 | Paola Jimenez | 1073 | 57 |
13 | Kenia Lopez | 1154 | 60 |
14 | Fredy Lopez | 1073 | 60 |
15 | Osiris Torres | 1154 | 62 |
16 | Hilda Guadalupe | 1073 | 62 |
17 | Oscar Fernando | 1067 | 63 |
18 | Miguel Angel | 1067 | 66 |
19 | Jazmin Rivera | 1141 | 76 |
20 | Berenice Martinez | 1061 | 76 |
21 | Glenda Meza | 1142 | 79 |
22 | Monserratt Martinez | 1141 | 80 |
23 | Damaris Esmeralda | 1141 | 87 |
24 | Damayanti Belen | 1055 | 90 |
25 | Ariday Melchor | 1049 | 96 |
26 | Jose Murillo | 1134 | 99 |
27 | Joseline Jaimes | 1134 | 101 |
28 | Adriana Rodriguez | 1130 | 108 |
29 | Patricia Gabriela | 1038 | 110 |
30 | Gabriela Lopez | 1128 | 111 |
31 | Victor Andre | 1122 | 116 |
32 | Jose Eduardo | 1222 | 119 |
33 | Jesús Daniel | 1115 | 126 |
34 | Alan Sanchez | 1115 | 136 |
35 | Moreno Alejndri | 1110 | 138 |
36 | Valeria Guadalupe | 1110 | 139 |
37 | Lesly Sanchez | 1110 | 140 |
38 | Michelle Serafin | 1021 | 142 |
39 | Karla Aejandra | 1019 | 146 |
40 | Alejandra Isabel | 1103 | 148 |
41 | Xochitl Ramírez | 1015 | 151 |
42 | Alonso Salazar | 1098 | 153 |
43 | Genesis Becerra | 1098 | 155 |
44 | Sandy Pastor | 1098 | 157 |
45 | Ricardo Pulido | 1103 | 162 |
46 | Keyra Acevedo | 1097 | 169 |
47 | Andrea Alexa | 1092 | 175 |
48 | Elva Irene | 1097 | 178 |
49 | Israel Galindo | 1091 | 180 |
50 | Christian Dominguez | 1092 | 188 |
51 | Uziel Gonzalez | 1085 | 189 |
52 | Yhamir Landeros | 1092 | 189 |
53 | Nadia Rosas | 1092 | 190 |
54 | Estefania Quiroz | 1092 | 191 |
55 | Cardona Flores | 1079 | 196 |
56 | Salma Nayeli | 1092 | 196 |
57 | Juan Vazquez | 1079 | 199 |
58 | Adrian Montoya | 1073 | 202 |
59 | David Bustamante | 1073 | 206 |
60 | Angela Ramirez | 1073 | 207 |
61 | Andrea Guerrero | 1085 | 213 |
62 | Andrea Guerrero | 1085 | 213 |
63 | Miguel Angel | 1085 | 217 |
64 | Valeria Munguia | 1080 | 226 |
65 | María Fernanda | Desc | Desc |
66 | Iran Sotelo | Desc | Desc |
Convocatoria 2017
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Castro isela | 1184 | 5 |
2 | Andrew Song | 1244 | 10 |
3 | Óscar Fernando | 1209 | 22 |
4 | Rubio Boucieguez | 1106 | 24 |
5 | Mayra Leticia | 1200 | 24 |
6 | Andrea Yazmin | 1192 | 28 |
7 | Thanya Mariana | 1176 | 42 |
8 | Miguel Eduardo | 1025 | 84 |
9 | rodolfo Gonzales | 1091 | 137 |
10 | Melissa Meneses | 1003 | 142 |
11 | itzel angelica | 1003 | 143 |
12 | Manuel Velazquez | 1076 | 187 |
13 | Maria Jose | 1069 | 197 |
14 | Lesly Larissa | 1069 | 214 |
15 | Karla Soto | 1069 | 216 |
16 | Aldo ulises | 986 | 272 |
17 | Brenda Ramírez | 1084 | Desc |
18 | Gina Fernanda | 1152 | Desc |
19 | Jenifer Quiroga | 1152 | Desc |