Somos el curso con más alumnos aceptados en la UABC.
Conoce la lista de aspirantes seleccionados en las convocatorias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aspirantes admitidos en Oceanología en la convocatoria UABC 2017-2022
| Alumno | Puntos | Posición | Año |
|---|---|---|---|
| Andrea Soto | 1228 | 5 | 2021 |
| Maria Gonzalez | 1080 | 53 | 2019 |
| Zyanya Martinez | 1044 | 79 | 2019 |
| ITALY MASCARENO | 1028 | 95 | 2019 |
| Yadira Gomez | 1062 | 77 | 2017 |
| Melisa Parra | 9999 | 151 | 2017 |
| Omar Campos | 9999 | 9999 | 2017 |
