Hasta ahora, 675 exalumnos del curso lograron ser admitidos en Ingeniería de UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en la carrera de Ingeniería en las últimas cinco convocatorias.
Algunos datos interesantes sobre el examen de admisión:
- El último año, la UABC cambió su examen de admisión al EXANI-II, expedido por CENEVAL.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
Casi 700 exalumnas y exalumnos del curso fueron admitidos en la carrera de Ingeniería.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas de la carrera de ingeniería.
Convocatoria 2021
77
Alumnos aceptados
Convocatoria 2020
233
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
209
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
102
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
54
Alumnos aceptados
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
Convocatoria 2021
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Vazquez Ledesma | 1216 | 2 |
2 | Castañeda Márquez | 1234 | 2 |
3 | Arroyo Macias | 1276 | 2 |
4 | Angel Eduardo | 1210 | 13 |
5 | Emiliano Mena | 1228 | 15 |
6 | Paola Edith | 1078 | 21 |
7 | Carlos Andres | 1246 | 26 |
8 | Boté García | 1138 | 31 |
9 | Fernando Palma | 1174 | 39 |
10 | Ojeda León | 1240 | 39 |
11 | Kassandra Yoselin | 1150 | 43 |
12 | Danna Paola | 1192 | 43 |
13 | Mendoza González | 1198 | 43 |
14 | Roxana Saavedra | 1234 | 51 |
15 | Hernández Bolaños | 1234 | 52 |
16 | Anthony Quiroz | 1186 | 53 |
17 | Ontiveros Cruz | 1060 | 54 |
18 | Gustavo Alonso | 1186 | 54 |
19 | Becerra García | 1180 | 61 |
20 | Itzia Arely | 1132 | 64 |
21 | Ramirez Ochoa | 1174 | 67 |
22 | Caraveo Camacho | 1036 | 68 |
23 | Iseth Mabel | 1222 | 73 |
24 | Garay Lara | 1018 | 77 |
25 | Navarrete Rodríguez | 1006 | 84 |
26 | Ana karen | 1120 | 86 |
27 | Villapudua Viveros | 1216 | 91 |
28 | Herrera Villavicencio | 1210 | 106 |
29 | Odalys Garcia | 1162 | 108 |
30 | Kevin Leonardo | 1156 | 112 |
31 | Melanie Giselle | 1090 | 135 |
32 | Berenice Terriquez | 1126 | 137 |
33 | Alondra Estefany | 1120 | 146 |
34 | Roberto Iván | 1186 | 147 |
35 | Dominguez Robles | 1192 | 147 |
36 | Granados Luis | 9999 | 149 |
37 | Nailea Paola | 1114 | 155 |
38 | Beltran Noemi | 1192 | 156 |
39 | Velazquez Trujillo | 1132 | 176 |
40 | Morales Mora | 1180 | 185 |
41 | Rivas Carrillo | 1174 | 206 |
42 | Romero Murillo | 1174 | 208 |
43 | Alejandra Castro | 1174 | 210 |
44 | Galarza Fregoso | 1162 | 240 |
45 | Maria Fernanda | 1000 | 244 |
46 | Valadez Lizarraga | 1162 | 250 |
47 | Felix Peraza | 1048 | 259 |
48 | Pamela Marlen | 1048 | 267 |
49 | Monica Sarai | 9999 | 281 |
50 | Daniel Hak | 1096 | 282 |
51 | Valdez Meza | 1144 | 316 |
52 | Carolina Vargas | 1084 | 324 |
53 | Andres Canizales | 1132 | 350 |
54 | Millán Vázquez | 1132 | 362 |
55 | Alexa Valeria | 1072 | 363 |
56 | Castro Cortez | 1126 | 387 |
57 | Mario Maldonado | 1060 | 393 |
58 | Leonardo Guapillo | 1054 | 408 |
59 | De Reza | 1114 | 415 |
60 | Angel Gomez | 1114 | 425 |
61 | Aispuro Lara | 1102 | 456 |
62 | Quintero Navarro | 1096 | 468 |
63 | Leal Vizcarra | 1044 | 537 |
64 | Saul Alejandro | 1078 | 554 |
65 | Lagare Zyfalayd | 1072 | 561 |
66 | Gutierrez Rodriguez | 1060 | 610 |
67 | Victor Alonso | 1054 | 634 |
68 | Ian Yañez | 1048 | 680 |
69 | Lozoya López | 1030 | 749 |
70 | Lopez Meza | 1006 | 879 |
71 | Torres Carrillo | 994 | 926 |
72 | Lugo Angulo | 976 | 976 |
73 | Paúl Sebastián | 9999 | 1045 |
74 | Rojas Franco | 9999 | 1069 |
75 | Gómez López | 9999 | 1089 |
76 | Zavala Garcia | 9999 | 1143 |
77 | Angel Alessandro | 9999 | 1189 |
Convocatoria 2020
Considera que este año, el tronco común de Ingeniería se ofertó en ambas convocatorias.
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Miguel Aratz | 1300 | 1 |
2 | Miguel Ángel | 1300 | 1 |
3 | Fernández Sarabia | 1300 | 1 |
4 | Lissette Juarez | 1300 | 1 |
5 | Jesús Israel | 9999 | 9999 |
6 | Jessica Castillo | 9999 | 9999 |
7 | Tejeda zuñiga | 9999 | 9999 |
8 | Garcia Ortega | 9999 | 9999 |
9 | Arroyo Fernández | 1286 | 2 |
10 | Francisco Jean | 1286 | 2 |
11 | Kevin Xavier | 1297 | 2 |
12 | Avila Guillen | 1058 | 3 |
13 | Úrsula Torres | 1286 | 3 |
14 | Karen Paola | 1300 | 4 |
15 | Melani Rosalia | 1165 | 5 |
16 | Alejandro Chavez | 1237 | 5 |
17 | Karla Andrea | 1276 | 5 |
18 | Norma Alicia | 1300 | 5 |
19 | Joseph Arturo | 1266 | 6 |
20 | Andrea Barajas | 1266 | 6 |
21 | Bracamontes Vaszquez | 1300 | 6 |
22 | Valeria Pérez | 1042 | 7 |
23 | Lizbeth Molina | 1266 | 7 |
24 | Samantha Aguirre | 1256 | 8 |
25 | Vega García | 1266 | 8 |
26 | David Soto | 1286 | 9 |
27 | Moreno Sotelo | 1300 | 11 |
28 | Mariana Gonzalez | 1237 | 13 |
29 | Mariel Jovanna | 1300 | 13 |
30 | América Camilla | 1148 | 15 |
31 | Keity Giovanna | 1165 | 15 |
32 | Jesus Eduardo | 993 | 16 |
33 | Oscar Guillermo | 1058 | 16 |
34 | Kenia Lizette | 1148 | 16 |
35 | Hernandez Melendres | 1237 | 16 |
36 | Jesus Abraham | 985 | 18 |
37 | Leslie Ixchel | 1227 | 19 |
38 | Moreno Torres | 1286 | 19 |
39 | Martin Espino | 9999 | 21 |
40 | Maximo Gabirel | 1209 | 21 |
41 | Jesús Antonio | 1218 | 22 |
42 | Martínez Pérez | 1218 | 23 |
43 | Giovanni Gómez | 1200 | 24 |
44 | Karla Cecilia | 1286 | 24 |
45 | Andrade Damián | 1042 | 25 |
46 | Dahir Alberto | 1042 | 25 |
47 | Mariana Sofia | 1276 | 25 |
48 | Daniela Martin | 1200 | 26 |
49 | Marco Antonio | 1227 | 26 |
50 | Jorge Antonio | 1227 | 27 |
51 | Marco Antonio | 1227 | 29 |
52 | Victor Sandoval | 1050 | 30 |
53 | Alejandra Acosta | 1227 | 30 |
54 | Diego Manjarrez | 1200 | 31 |
55 | Andrea Lizbeth | 1098 | 31 |
56 | Jennifer Sheccid | 1191 | 31 |
57 | Yara Jazmin | 1174 | 34 |
58 | Abel Haro | 1042 | 35 |
59 | Álvarez Fuentes | 1182 | 35 |
60 | Briana Lucelie | 1042 | 36 |
61 | Montaño González | 1209 | 37 |
62 | David Varela | 1174 | 38 |
63 | Jose Fernando | 1174 | 40 |
64 | Lucia Fernanda | 1246 | 40 |
65 | López Moya | 1246 | 42 |
66 | Lopez moya | 1246 | 42 |
67 | Yoltic Cayetano | 1246 | 43 |
68 | Yoltic Cayetano | 1246 | 43 |
69 | Luis Enrique | 1010 | 45 |
70 | Gibran Peralta | 1002 | 47 |
71 | Toledo Avila | 1266 | 47 |
72 | Galvez Valenzuela | 1237 | 50 |
73 | Vazquez Juarez | 1237 | 51 |
74 | Aldo Giovanni | 1191 | 53 |
75 | Orta Hernández | 1237 | 53 |
76 | Hernández Velazquez | 1156 | 54 |
77 | Brian Gomez | 1227 | 56 |
78 | Jesus Alvares | 1156 | 58 |
79 | Paola Itzel | 1182 | 59 |
80 | Mayra Lizeth | 1131 | 61 |
81 | Hugo Daniel | 1148 | 63 |
82 | Carlos Andrés | 1218 | 66 |
83 | Brian Roberto | 1123 | 71 |
84 | Burgueño Vega | 1123 | 77 |
85 | Diego Alexandro | 1209 | 77 |
86 | Joshua Eduardo | 1050 | 79 |
87 | Esli Aremi | 1106 | 82 |
88 | Britanny Michel | 1106 | 85 |
89 | Alexander Martinez | 985 | 87 |
90 | David Armando | 1209 | 88 |
91 | Blanca Estela | 969 | 89 |
92 | Medina Corrales | 1200 | 90 |
93 | Pérez Figueroa | 1148 | 90 |
94 | Paul Estebam | 1010 | 91 |
95 | Bernardo Avilés | 1200 | 94 |
96 | Rangel Lepro | 1200 | 96 |
97 | Esmeralda Aguilar | 1034 | 99 |
98 | Alicia Dayana | 1200 | 99 |
99 | Ángel Alberto | 1200 | 101 |
100 | Michelle Angulo | 1139 | 102 |
101 | Claudia Alejandra | 1034 | 103 |
102 | Jorge Alberto | 1191 | 103 |
103 | Adela rodriguez | 1131 | 110 |
104 | David Alfredo | 1090 | 112 |
105 | Diaz Mendoza | 1082 | 119 |
106 | Flores Chávez | 1090 | 128 |
107 | Carpio López | 1066 | 135 |
108 | Jesus Alejandro | 1074 | 135 |
109 | García Mora | 1182 | 136 |
110 | Andrea García | 1182 | 136 |
111 | Alejandro Alí | 1058 | 137 |
112 | Bonilla Herladez | 1182 | 139 |
113 | Alejandro Sanchez | 1174 | 147 |
114 | Julian Tarin | 1002 | 151 |
115 | Jonathan Ochoa | 1050 | 151 |
116 | Martín Cabada | 1123 | 152 |
117 | Rosales Linn | 1174 | 154 |
118 | Hoffer gamez | 1066 | 160 |
119 | Vega Rodriguez | 1106 | 160 |
120 | Victor Manuel | 1106 | 160 |
121 | Angel Aguilar | 1058 | 161 |
122 | Isaias perez | 9999 | 161 |
123 | Pinedo Rivera | 1165 | 163 |
124 | Olmedo Zayas | 1098 | 165 |
125 | Sanchez Cervantes | 1098 | 166 |
126 | César Augusto | 1058 | 167 |
127 | Esmeralda Angeles | 1050 | 177 |
128 | Luis Mario | 1180 | 178 |
129 | Romero Espinoza | 1156 | 179 |
130 | Karla Veronica | 1156 | 184 |
131 | Darline Michelle | 1090 | 185 |
132 | Michelle Estefania | 969 | 195 |
133 | Metzi Denisse | 1010 | 198 |
134 | Luis enrique | 1002 | 203 |
135 | Samantha López | 1148 | 204 |
136 | Mariana Lucia | 1148 | 205 |
137 | Karely Fernanda | 1082 | 207 |
138 | Ricardo Vargas | 1148 | 209 |
139 | Melina Edith | 1034 | 211 |
140 | Pablo Onofre | 1082 | 212 |
141 | Meza Vazquez | 1082 | 213 |
142 | Flores Rivera | 1026 | 214 |
143 | Jose Angel | 1034 | 217 |
144 | Edgar Alfredo | 9999 | 218 |
145 | Humberto Medina | 1074 | 223 |
146 | Hector Estrada | 1026 | 228 |
147 | Juarez jimenez | 969 | 230 |
148 | Luis Alberto | 969 | 230 |
149 | ANGEL YAHIR | 1131 | 234 |
150 | López Valle | 1131 | 241 |
151 | Lilia Patricia | 1131 | 242 |
152 | Christopher Alberto | 1010 | 249 |
153 | Lopez Murillo | 9999 | 249 |
154 | Uscanga Ramos | 9999 | 252 |
155 | Rene Alejandro | 1123 | 268 |
156 | Virginia Maria | 1123 | 270 |
157 | Navarrete Ruiz | 1123 | 275 |
158 | Shayla Navarrete | 1123 | 275 |
159 | MACIAS GONZALEZ | 1050 | 284 |
160 | Pimentel Trinidad | 1114 | 293 |
161 | Betsabe Villalobos | 985 | 298 |
162 | Escareño Gómez | 1114 | 298 |
163 | Diego Eduardo | 1114 | 306 |
164 | Javier Andree | 1114 | 308 |
165 | Fernando Pacheco | 1042 | 313 |
166 | Miguel Angel | 9999 | 313 |
167 | Brandon Michel | 1042 | 316 |
168 | Miranda monrreal | 1086 | 321 |
169 | Estrada Torres | 9999 | 331 |
170 | Siordia Santos | 1034 | 334 |
171 | Marysol Garcia | 1106 | 334 |
172 | Luis Rodolfo | 9999 | 340 |
173 | Valeria Pérez | 1106 | 341 |
174 | Melendez | 1106 | 342 |
175 | Pamela Melendez | 1106 | 342 |
176 | Ivan Villalobos | 1034 | 344 |
177 | Francisco Javier | 1098 | 367 |
178 | Manuel Francisco | 1098 | 371 |
179 | Cesal Daniel | 9999 | 373 |
180 | Armando Daniel | 1026 | 376 |
181 | Brian Joel | 1098 | 378 |
182 | Juan Pablo | 1090 | 385 |
183 | Briseño Gil | 1018 | 392 |
184 | Ubel Arrazola | 1010 | 411 |
185 | Chavez Dimaano | 1090 | 418 |
186 | Gael Sebastian | 1090 | 419 |
187 | Jose Antonio | 1010 | 423 |
188 | Marco Antonio | 9999 | 444 |
189 | Diego Hernan | 1082 | 445 |
190 | Claudia Fernanda | 1082 | 448 |
191 | Plascencia Figueroa | 1074 | 462 |
192 | Karla Lizeth | 1074 | 466 |
193 | Sofia Alejandra | 1074 | 481 |
194 | Alan Uziel | 1074 | 481 |
195 | Andrea Marlene | 993 | 492 |
196 | Carlos Emiliano | 993 | 498 |
197 | Aguirre Rubio | 1066 | 503 |
198 | Alexia Aguirre | 1066 | 503 |
199 | Angel Alfredo | 1066 | 514 |
200 | Dafny Aguilar | 1066 | 520 |
201 | Angel Jonathan | 1066 | 522 |
202 | Esther Rodriguez | 985 | 527 |
203 | González Guillén | 1058 | 530 |
204 | Alejandro Arenas | 985 | 543 |
205 | Molina Soto | 1058 | 551 |
206 | Erick Pahoram | 1050 | 580 |
207 | Ildefonso Medina | 9999 | 618 |
208 | Angel Samuel | 1034 | 645 |
209 | Luis Anto | 9999 | 647 |
210 | Luis Anto | 9999 | 647 |
211 | Karine Mendoza | 9999 | 650 |
212 | Kevin Samuel | 1034 | 654 |
213 | Arath Muñoz | 9999 | 680 |
214 | Vanessa Torre | 1026 | 687 |
215 | Giovanni Hernandez | 9999 | 729 |
216 | Miroslava Galindo | 1010 | 768 |
217 | Miguel Arturo | 9999 | 774 |
218 | Jesus Alfonso | 1010 | 776 |
219 | Garcia sifuentes | 9999 | 801 |
220 | Miguel Alberto | 1002 | 857 |
221 | Miguel Matias | 1002 | 864 |
222 | Airam Alexa | 977 | 975 |
223 | Airam Alexa | 977 | 975 |
224 | Jorge Arroyo | 969 | 1017 |
225 | Angel Emmanuel | 969 | 1039 |
226 | Daniel Alejandro | 9999 | 1069 |
227 | Matilde Alejandra | 9999 | 1097 |
228 | Carlos Daniel | 9999 | 1115 |
229 | Diaz Moreno | 9999 | 1145 |
230 | Potenciano Montiel | 9999 | 1167 |
231 | Gloria Ximena | 993 | 9999 |
232 | Yeimi Cruz | 1053 | 9999 |
233 | Juan Clemente | 1093 | 9999 |
Convocatoria 2019
Considera que este año, el tronco común de Ingeniería se ofertó en ambas convocatorias.
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | David Alejandro | 1108 | 1 |
2 | Andrea Ayala | 1300 | 1 |
3 | Rico Lopez | 1300 | 1 |
4 | GABRIEL GERARDO | 1245 | 3 |
5 | Gema Osorio | 1274 | 3 |
6 | ELISA MIRAMONTES | 1300 | 5 |
7 | Elisa Martínez | 1300 | 5 |
8 | Fatima Rosales | 1300 | 8 |
9 | Montero Jonathan | 1300 | 13 |
10 | Lopez Valle | 1260 | 16 |
11 | Ivania Romero | 1230 | 18 |
12 | POLO HERNANDEZ | 1207 | 22 |
13 | Leonardo Aburto | 1220 | 23 |
14 | Andrea Roxanna | 1281 | 25 |
15 | Jaylinne Tirado | 1274 | 28 |
16 | Octavio Salinas | 1126 | 32 |
17 | GUEVARA MEDINA | 1220 | 32 |
18 | Jannete Nieves | 1264 | 34 |
19 | Eddie Uvaldo | 1201 | 41 |
20 | Jorge Chavez | 1180 | 42 |
21 | Angel Benjamín | 1180 | 42 |
22 | Carlos Alberto | 1254 | 50 |
23 | Stephani Sophia | 1172 | 51 |
24 | Isaac David | 1163 | 57 |
25 | Rodolfo Issac | 1037 | 58 |
26 | Campos Dante | 1153 | 66 |
27 | Israel Leyva | 1064 | 67 |
28 | Diego Gutierrez | 1053 | 70 |
29 | Cristal Jimenez | 1172 | 70 |
30 | Luis Alonso | 1010 | 72 |
31 | Daniel Cota | 1064 | 77 |
32 | YULIANA JUDITH | 1230 | 77 |
33 | Oscar M | 1135 | 80 |
34 | America Mercado | 1035 | 82 |
35 | Said Raul | 1153 | 82 |
36 | maldonado perpuly | 999 | 87 |
37 | Yatzel Arzola | 1162 | 87 |
38 | Jonathan David | 1144 | 89 |
39 | sanchez jorge | 1154 | 94 |
40 | JORGE ANDRES | 1154 | 94 |
41 | Carlos Monroy | 1220 | 99 |
42 | Salma Medrano | 1108 | 102 |
43 | Ortega Maria | 1089 | 104 |
44 | Homero Esparza | 1216 | 104 |
45 | Gizelle Calderon | 1144 | 105 |
46 | René Manzano | 1144 | 107 |
47 | WildhermyPiña Gasstelum | 1108 | 109 |
48 | Jose Granados | 1144 | 109 |
49 | JOSE JAVIER | 1144 | 109 |
50 | Benjamín Bolaños | 1210 | 113 |
51 | Jorge Ming | 1099 | 116 |
52 | Mario Aguilar | 1099 | 117 |
53 | Rangel Maria | 1135 | 119 |
54 | Maarcela Gutierrez | 1126 | 121 |
55 | MARCELA GUTIERREZ | 1126 | 121 |
56 | Diego Ceceña | 1201 | 134 |
57 | zair orlando | 1117 | 139 |
58 | Daniel Garcia | 1074 | 140 |
59 | Claudia Muñiz | 1126 | 144 |
60 | Ana Ibarra | 1080 | 146 |
61 | Angel Guerrero | 1126 | 148 |
62 | Danya Isabel | 1108 | 151 |
63 | Valeria Gomez | 1108 | 155 |
64 | David Alexis | 1055 | 160 |
65 | Daniel Garcia | 1055 | 164 |
66 | Andrea Vanessa | 1053 | 169 |
67 | josafat Avimael | 1046 | 171 |
68 | Elena Molina | 1062 | 176 |
69 | Katya Rubio | 1182 | 177 |
70 | Luis Dorame | 1180 | 180 |
71 | Ana Garcia | 1108 | 183 |
72 | Roberto Torres | 1089 | 196 |
73 | Nayeli Esmeralda | 1082 | 209 |
74 | Frida Manjarrez | 1171 | 211 |
75 | Jorge Hurtado | 1171 | 213 |
76 | Jesús Rivas | 1019 | 214 |
77 | Francisco Javier | 1073 | 220 |
78 | Christopher Gonzalez | 1099 | 223 |
79 | Romero Selena | 1073 | 226 |
80 | Anny Jahaira | 1163 | 227 |
81 | Perla Yurleth | 1091 | 230 |
82 | Rivera Perez | 1071 | 235 |
83 | Carmen Sierra | 1089 | 242 |
84 | Allan Sequelda | 1010 | 243 |
85 | Androw Osbaldo | 1089 | 246 |
86 | Hernandez Jose | 1089 | 247 |
87 | Emiliano Beltran | 1089 | 248 |
88 | Hector Rodrigo | 1055 | 257 |
89 | JONATHAN SALVADOR | 1154 | 264 |
90 | Jocelyn magaña | 999 | 266 |
91 | Cesar Adrián | 1099 | 269 |
92 | Daniel Garcia | 1080 | 273 |
93 | EMANUEL ESTRADA | 1153 | 275 |
94 | Stephany Nuñez | 1144 | 287 |
95 | Dayana Alexis | 1144 | 293 |
96 | Rodriguez Evelyn | 981 | 298 |
97 | Cristopher Robin | 1144 | 299 |
98 | Oscar Garcilazo | 1071 | 307 |
99 | Patricio Antonio | 1071 | 311 |
100 | Isaac Sanchez | 1064 | 312 |
101 | Jesus Villalba | 9999 | 316 |
102 | Garcia Jocelyn | 9999 | 319 |
103 | Alfredo Martinez | 1135 | 327 |
104 | Carlos Abdul | 1135 | 329 |
105 | Julio Jesus | 1135 | 332 |
106 | Monica Itzel | 9999 | 362 |
107 | Loraimy Barajas | 1117 | 378 |
108 | Valeria Esquivel | 1117 | 379 |
109 | Villaseñor Lizbeth | 9999 | 383 |
110 | Gabriel Alejandro | 1117 | 389 |
111 | Fernandez Luna | 1044 | 396 |
112 | Hector Amaro | 1044 | 402 |
113 | Brian Ortega | 1117 | 403 |
114 | Jorge Salcido | 1117 | 417 |
115 | Hinogiante Rodríguez | 992 | 418 |
116 | CIELO GANDARA | 999 | 435 |
117 | Sandi Guilma | 1035 | 442 |
118 | Cristhian Sanchez | 1108 | 450 |
119 | Cesar Ruiz | 972 | 472 |
120 | Alejandro Gonzalez | 9999 | 477 |
121 | Cabrera Thania | 1026 | 480 |
122 | Cyndy Roque | 1026 | 489 |
123 | Brayan Caloca | 1010 | 537 |
124 | Arim Ramirez | 1089 | 548 |
125 | José Anguiano | 1008 | 558 |
126 | Javier Gomez | 1080 | 575 |
127 | Christian Alejandro | 1080 | 595 |
128 | Joshua Yahir | 990 | 643 |
129 | Juarez Oliver | 1064 | 665 |
130 | Leslie Anelh | 983 | 670 |
131 | Peraza Alvarado | 1064 | 675 |
132 | Michelle Alessandra | 981 | 680 |
133 | Donovan Abdiel | 1064 | 685 |
134 | David Carrillo | 1070 | 690 |
135 | María Quiñones | 1053 | 700 |
136 | Susana Galaviz | 1062 | 708 |
137 | Luis Carlos | 9999 | 748 |
138 | Nathalia Angulo | 1053 | 751 |
139 | jorge Gomez | 1053 | 760 |
140 | PABLO HILDEFONSO | 9999 | 782 |
141 | Jesús faz | 1053 | 782 |
142 | Christian López | 9999 | 799 |
143 | Jatziry Muñoz | 1046 | 799 |
144 | Joel Hernandez | 1046 | 803 |
145 | Ekthor Perotas | 1028 | 924 |
146 | Acuña Parra | 1028 | 931 |
147 | Victoria López | 1019 | 996 |
148 | Maximo Alejandro | 1017 | 1003 |
149 | Rael Aguilar | 1017 | 1022 |
150 | Elvis Roberto | 1010 | 1034 |
151 | Gaspar Hernández | 1010 | 1049 |
152 | Brayan Escobar | 1010 | 1055 |
153 | Cortez Shirley | 1008 | 1077 |
154 | Fabián Sánchez | 1001 | 1105 |
155 | America Murillo | 999 | 1145 |
156 | Karyme Diaz | 992 | 1170 |
157 | Karyme Medina | 992 | 1170 |
158 | Diego Pacheco | 992 | 1183 |
159 | MARIA BELEN | 992 | 1191 |
160 | Jazmin Zazueta | 1028 | 1270 |
161 | Ramirez Ramon | 1053 | 1270 |
162 | Andrik Melgoza | 1062 | 1270 |
163 | Jhovanny Arias | 1080 | 1270 |
164 | Jose Cabrera | 1162 | 1270 |
165 | Ana Almada | 1163 | 1270 |
166 | Mariana Santos | 1250 | 1270 |
167 | Cielo Quiroz | 1053 | 1760 |
168 | Luis Guerra | 9999 | 9999 |
169 | Maria Medel | 9999 | 9999 |
170 | Clarissa Casillas | 9999 | 9999 |
171 | Dulce Quiroz | 9999 | 9999 |
172 | Janeth Muñoz | 9999 | 9999 |
173 | Idaly Montiel | 9999 | 9999 |
174 | Vargas Cristopher | 9999 | 9999 |
175 | Rafael Ramos | 9999 | 9999 |
176 | Garduño Jesus | 9999 | 9999 |
177 | Oswaldo Beltran | 9999 | 9999 |
178 | Fernanda Morales | 9999 | 9999 |
179 | Josue Ramon | 9999 | 9999 |
180 | CLAUDIA MARIELA | 9999 | 9999 |
181 | Edna Gabriela | 1197 | 1 |
182 | Ivone Angelica | 1300 | 2 |
183 | Manuel Enrique | 1167 | 3 |
184 | Blanca Estefania | 1242 | 3 |
185 | Crstian Enrique | 1199 | 4 |
186 | Lydia Lorena | 1293 | 4 |
187 | Andre Marin | 1191 | 5 |
188 | Erick Ivan | 1157 | 7 |
189 | Jorge Alberto | 1242 | 8 |
190 | Jacqueline Morales | 1152 | 9 |
191 | Diego Fernando | 1214 | 11 |
192 | Maria Minelly | 1152 | 14 |
193 | Luis Armando | 1180 | 16 |
194 | Luis Gustavo | 1180 | 17 |
195 | Karla Alejandra | 1129 | 18 |
196 | Jose Alberto | 1180 | 20 |
197 | Angel Arturo | 1107 | 26 |
198 | Ariel Bibiana | 1112 | 29 |
199 | Ingrid Irany | 1148 | 37 |
200 | Gutierrez Rodriguez | 1071 | 39 |
201 | Danna Lluvia | 1148 | 41 |
202 | Karime Nataly | 1043 | 43 |
203 | Adrian Santiago | 1140 | 44 |
204 | Vanessa Barba | 1022 | 58 |
205 | Valeria Itzel | 1117 | 61 |
206 | Joel Ricardo | 1117 | 63 |
207 | Sergio Rios | 994 | 68 |
208 | Luisa Fernanda | 1073 | 88 |
209 | Emilio Bañuelos | 9999 | 235 |
Convocatoria 2018
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Huerta | 1288 | 1 |
2 | Robert Serrano | 1270 | 4 |
3 | Renato Alejandro | 1156 | 5 |
4 | Adrian Garcia | 1236 | 16 |
5 | María Alondra | 1212 | 17 |
6 | Juan Pablo | 1212 | 29 |
7 | Dante Serrano | 1213 | 32 |
8 | Arturo Morales | 1110 | 33 |
9 | Alexandra Mejia | 1163 | 45 |
10 | Alessandra Obregon | 1220 | 48 |
11 | Mario Omar | 1034 | 51 |
12 | Eliu Quintero | 1220 | 51 |
13 | Litzy Paola | 1190 | 53 |
14 | Luis Lascano | 1189 | 60 |
15 | Luz Maria | 1024 | 67 |
16 | Andres Zenteno | 1163 | 74 |
17 | Luisa nohemi | 1176 | 78 |
18 | Luis Alberto | 1156 | 84 |
19 | Mario Alberto | 1156 | 85 |
20 | Hael Giovanni | 1197 | 86 |
21 | Eduardo Salvador | 1104 | 102 |
22 | Jean Kevin | 1136 | 108 |
23 | Andres Arvizu | 1149 | 117 |
24 | Ángel Alberto | 1149 | 118 |
25 | Angel Chico | 1130 | 119 |
26 | Mia Aguilar | 1141 | 133 |
27 | Agustin Cardoso | 1067 | 140 |
28 | Cesar Alexis | 1141 | 140 |
29 | Jazmin Castro | 1061 | 144 |
30 | José Manuel | 1061 | 146 |
31 | Areli Capistran | 1136 | 147 |
32 | Sergio Ortiz | 1104 | 148 |
33 | Karen Ramos | 1067 | 153 |
34 | Andre Victor | 1168 | 159 |
35 | Cesar Omar | 1097 | 166 |
36 | Leonel Jimenez | 971 | 170 |
37 | Estefania Mora | 1026 | 186 |
38 | Roberto Daniel | 1080 | 199 |
39 | Jesús Hernández | 1154 | 202 |
40 | Laura Michelle | 1061 | 209 |
41 | Natalia guadalupe | 986 | 235 |
42 | Jose Alejandro | 1061 | 244 |
43 | Victor Fabian | 1103 | 253 |
44 | Diana Isela | 1098 | 257 |
45 | Juan Alexander | 9999 | 271 |
46 | Sergio Audon | 9999 | 278 |
47 | RAFAEL GARCIA | 1044 | 284 |
48 | Antonio Rios | 1086 | 296 |
49 | Rodolfo Ivan | 1123 | 297 |
50 | Pedro Tronco | 9999 | 298 |
51 | Jonathan Eduardo | 9999 | 309 |
52 | Juan Jesús | 1123 | 309 |
53 | Carlos Diaz | 1037 | 310 |
54 | Diana Padilla | 1123 | 313 |
55 | Diana Ortiz | 1117 | 346 |
56 | Carlos Álvarez | 1015 | 355 |
57 | Ana Cristina | 1073 | 357 |
58 | Hector Casarez | 1109 | 383 |
59 | Octavio Juarez | 1003 | 390 |
60 | Dante Roman | 1061 | 394 |
61 | Melissa Lopez | 1055 | 398 |
62 | Jackeline Gonzalez | 1104 | 400 |
63 | Luis Alonso | 1104 | 401 |
64 | Rigoberto Rodriguez | 1097 | 427 |
65 | Claudio Alejandro | 1097 | 432 |
66 | Juan Jose | 1043 | 462 |
67 | Gerardi Carrillo | 1091 | 480 |
68 | Jorge Gallardo | 1091 | 481 |
69 | Jose Cimentales | 1086 | 492 |
70 | Alam Quirino | 1085 | 494 |
71 | Arturo Soto | 1026 | 523 |
72 | Jesus Emmanuel | 1080 | 527 |
73 | Miguel Angel | 1067 | 570 |
74 | Barrientos García | 1061 | 605 |
75 | Perla Torres | 998 | 615 |
76 | Sibaja Márquez | 998 | 619 |
77 | Leonardo Plasencia | 1055 | 632 |
78 | Jesus Chavez | 983 | 679 |
79 | Amoor Bracamontes | 1043 | 719 |
80 | Zabdiel Ortiz | 1038 | 736 |
81 | Cristhian Gerardo | 1031 | 786 |
