Somos el curso con más alumnos aceptados en la UABC.
Conoce la lista de aspirantes seleccionados en las convocatorias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aspirantes admitidos en Idiomas en la convocatoria UABC 2023
# | Nombre | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
1 | Tatiana M. | 996 | 137 |
2 | Sarah O. | 1017 | 104 |
3 | Iris Q. | 974 | 169 |
4 | Melissa S. | 992 | 200 |
5 | Evelyn Janeth V. | 1100 | 22 |
Aspirantes admitidos en Idiomas en la convocatoria UABC 2022
# | Alumno | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
1 | Fidel R. R. | 1129 | 17 |
2 | Lara S. L. P. | 1129 | 15 |
3 | Orlando G. M. | 945 | 284 |
4 | Benitez F. J. | Desc | 225 |
5 | Jose H. S. | Desc | 316 |
Aspirantes admitidos en Idiomas en la convocatoria UABC 2021
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Barajas Morales | 1156 | 24 |
2 | Fernanda Paola | 1150 | 28 |
3 | Natalia González | 1108 | 41 |
4 | Kareli Nahomi | 9999 | 271 |
Aspirantes admitidos en Idiomas en la convocatoria UABC 2020
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Reyes González | 1276 | 2 |
2 | Arianna Rojas | 1165 | 3 |
3 | Duarte Medina | 1191 | 3 |
4 | Karla Alejandra | 1191 | 3 |
5 | Kimberly M. | 1174 | 10 |
6 | Timoteo Lopez | 1074 | 18 |
7 | Mendieta Resendiz | 1098 | 41 |
8 | Paola Jocelyn | 9999 | 70 |
9 | Silvia Janeth | 1026 | 91 |
10 | Wilber Alberto | 1002 | 194 |
Aspirantes admitidos en Idiomas en la convocatoria UABC 2019
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Ana Lisseth | 1210 | 2 |
2 | Cesar Alejandro | 1189 | 3 |
3 | Aylinn Bazua | 1230 | 7 |
4 | Shantal Mota | 1135 | 25 |
5 | SHANTAL LOPEZ | 1135 | 25 |
6 | Emma Morales | 1117 | 32 |
7 | María Sheccid | 1073 | 42 |
8 | DANIELA GARCÍA | 1099 | 60 |
9 | Celeste Amador | 1071 | 61 |
10 | Angelli Salazar | 1010 | 91 |
11 | Lopez Tellez | 1064 | 96 |
12 | Carla Reyes | 1062 | 106 |
13 | Maria González | 1053 | 123 |
14 | Axel Ramses | 1001 | 157 |
15 | Laura Gomez | 1019 | 176 |
16 | Diana Pamela | 1019 | 186 |
17 | Aguila Julia | 1010 | 203 |
18 | Luisa Fernanda | 999 | 233 |
19 | Aylin Yaquimi | 9999 | 234 |
20 | Sandoval Nubia | 9999 | 329 |
21 | DENISE MARINA | 9999 | 9999 |
22 | Julianne Lizeth | 9999 | 9999 |
23 | Ana Laura | 1242 | 1 |
24 | Abdi Sai Quintero López | 1205 | 3 |
25 | Juan Abel | 1071 | 10 |
26 | Neily Mariel Guerrero Duque | 1100 | 10 |
27 | Genesis Odalis | 1071 | 16 |
Aspirantes admitidos en Idiomas en la convocatoria UABC 2018
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Joanna Ivette | 1281 | 1 |
2 | Alejandra Lopez | 1213 | 8 |
3 | Janetzy Alejandra | 1130 | 27 |
4 | Luis Angel | 1122 | 33 |
5 | Marlen Islas | 1086 | 57 |
6 | Carolina Ramirez | 1086 | 61 |
7 | Diana Leilany | 1104 | 63 |
8 | Mayari mavel | 1055 | 86 |
9 | Valeria Urquiza | 1080 | 100 |
10 | Julia Hernandez | 1067 | 118 |
11 | Oscar Ontiveros | 1049 | 149 |
12 | Monica Herrera | 9999 | 180 |
13 | Jose Fermin | 980 | 180 |
14 | Viviana Guadalupe | 1013 | 209 |
15 | Miguel Ángel | 1003 | 221 |
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Ramirez Molina | 1018 | 91 |
2 | Marlen Mistral | 974 | 94 |
3 | Sandra patricia | 9999 | 9999 |