Somos el curso con más alumnos aceptados en la UABC.
Conoce la lista de aspirantes seleccionados en las convocatorias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2023
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan U. M. A. | 1001 | 380 |
| 2 | Natalia E. A. | 1064 | 380 |
| 3 | Cristina Q. A. | 947 | 320 |
| 4 | Luis Eduardo M. A. | 988 | 380 |
| 5 | Gaby S. B. | 1037 | 380 |
| 6 | Alan Ramiro G. C. | 964 | 320 |
| 7 | Areli S. C. | 1018 | 380 |
| 8 | Jose Rodolfo T. C. | 933 | 320 |
| 9 | Yoshua M. D. L. | 1115 | 380 |
| 10 | Daniela V. D. T. | 1056 | 380 |
| 11 | Emiliano C. E. | 1025 | 380 |
| 12 | Génesis M. F. | Desconocido | Desconocido |
| 13 | María José J. G. | 1031 | 380 |
| 14 | Mariana Edith G. P. | 1043 | 380 |
| 15 | Daisy G. | 968 | 380 |
| 16 | Fatima Michell G. I. | 1069 | 320 |
| 17 | Alejandro Esau G. M. | 1057 | 80 |
| 18 | Eliseo R. G. | 992 | 380 |
| 19 | Yoselin M. G. | 984 | 380 |
| 20 | Ashley Amairany H. O. | 1001 | 320 |
| 21 | Dafhne Melissa H. O. | 982 | 380 |
| 22 | Diego Armando H. V. | 976 | 380 |
| 23 | Leslie Itzel L. M. | 1008 | 380 |
| 24 | Cherlin R. L. | 967 | 380 |
| 25 | Natalia C. L. | 972 | 380 |
| 26 | Evelyn M. L. | 1000 | 380 |
| 27 | Montserrat R. M. | 1036 | 320 |
| 28 | Diana Elizabeth M. C. | 958 | 320 |
| 29 | Maria Ximena N. C. | 1011 | 380 |
| 30 | Alexandra F. N. | 1029 | 380 |
| 31 | Hanani L. O. | 1143 | 380 |
| 32 | Elodia Elena O. C. | 1014 | 380 |
| 33 | Maria Eugenia O. M. | 1022 | 320 |
| 34 | Valeria G. O. | 998 | 380 |
| 35 | Dahiana P. G. | 1025 | 80 |
| 36 | Alexander Damian P. | 1022 | 80 |
| 37 | Dafne H. P. | 994 | 380 |
| 38 | Esther Jaqueline P. B. | 991 | 380 |
| 39 | Yesenia A. Q. | 991 | 380 |
| 40 | Yessica R. R. | 1039 | 320 |
| 41 | Jorge Luis R. R. | 966 | 380 |
| 42 | Saride R. N. | 991 | 320 |
| 43 | Cruz Idxayel R. U. | 984 | 380 |
| 44 | Stephanie Montserrat R. A. | 1058 | 320 |
| 45 | Myriam V. R. | 1094 | 380 |
| 46 | Estefany R. R. | 1106 | 320 |
| 47 | Claudia Lizbeth S. G. | 1075 | 380 |
| 48 | Ernesto C. S. | 1001 | 380 |
| 49 | Arleth P. S. | 1048 | 380 |
| 50 | Deyanira R. S. | 990 | 380 |
| 51 | Keyla Natali S. B. | 964 | 380 |
| 52 | Mariana Yerena T. | 1005 | 380 |
| 53 | Ambar Michel V. P. | 978 | 320 |
| 54 | Melissa U. V. | 1068 | 380 |
| 55 | Edith V. V. | 1015 | 380 |
| 56 | Enya Yuriko Y. F. | 1055 | 380 |
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2022
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgado C. | 1170 | 2 |
| 2 | Leslie G. | 1148 | 2 |
| 3 | Valenzuela R. | 1135 | 4 |
| 4 | Ruiz D. | 1117 | 6 |
| 5 | Yazmin C. | 1109 | 9 |
| 6 | Perez G. | 1104 | 11 |
| 7 | Machado S. | 1104 | 10 |
| 8 | Ana V. N. | 1091 | 19 |
| 9 | Karla G. | 1087 | 20 |
| 10 | Terrazas L. | 1078 | 29 |
| 11 | Flor L. G. | 1074 | 37 |
| 12 | Cabrales R. | 1074 | 38 |
| 13 | López C. | 1061 | 53 |
| 14 | Juarez B. | 1057 | 64 |
| 15 | Martínez A. | 1057 | 62 |
| 16 | Evelin A. | 1052 | 23 |
| 17 | Lopez H. | 1048 | 75 |
| 18 | Tristan S. | 1048 | 73 |
| 19 | Jaqueline E. | 1048 | 79 |
| 20 | Andrea B. | 1048 | 81 |
| 21 | Angel C. | 1038 | 110 |
| 22 | Karla A. | 1035 | 108 |
| 23 | Adrian O. | 1035 | 42 |
| 24 | Keyla P. | 1030 | 46 |
| 25 | Baez S. | 1030 | 116 |
| 26 | Desiree S. | 1030 | 118 |
| 27 | Contrareas J. | 1022 | 152 |
| 28 | Yañez V. | 1017 | 155 |
| 29 | Emily X. | 1017 | 163 |
| 30 | Karla R. | 1017 | 164 |
| 31 | Estrada P. | 1013 | 191 |
| 32 | Wendy S. | 1013 | 81 |
| 33 | Nieto R. | 1013 | 192 |
| 34 | Beltran G. | 1013 | 180 |
| 35 | Rubio V. | 1009 | 201 |
| 36 | Mariana I. | 1004 | 213 |
| 37 | Frausto H. | 1000 | 224 |
| 38 | Gamboa V. | 1000 | 227 |
| 39 | Tiare H. | 1000 | 102 |
| 40 | Lourdes G. | 1000 | 103 |
| 41 | Melanie C. | 996 | 243 |
| 42 | Leon R. | 991 | 254 |
| 43 | Adbeel A. | 987 | 132 |
| 44 | Estrada D. | 987 | 277 |
| 45 | Eunice C. | 983 | 105 |
| 46 | Marcelino G. | 974 | 346 |
| 47 | Sherlin A. | 965 | 184 |
| 48 | Gizeh C. | 961 | 420 |
| 49 | Vera J. | 961 | 419 |
| 50 | Soto V. | 957 | 456 |
| 51 | Rodriguez H. | 943 | 511 |
| 52 | Ibañez A. | 943 | 515 |
| 53 | Aispuro C. | 939 | 530 |
| 54 | Figueroa C. | 939 | 521 |
| 55 | Fatima M. | 930 | 572 |
| 56 | Irais C. | Desc | 219 |
| 57 | Esther P. | Desc | 312 |
| 58 | Kytsia R. | Desc | Desc |
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2021
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuñez L. | 1222 | 3 |
| 2 | Kathya U. | 1150 | 11 |
| 3 | Martinez A. | 1180 | 15 |
| 4 | Berenice A. | 1168 | 22 |
| 5 | Ginessa M. | 1102 | 25 |
| 6 | Ana C. O. | 1156 | 31 |
| 7 | Guadalupe A. | 1090 | 33 |
| 8 | Guadalupe M. | 1066 | 38 |
| 9 | Donisha A. | 1078 | 38 |
| 10 | Guadalupe S. | 1072 | 45 |
| 11 | Arianna R. | 1144 | 46 |
| 12 | Melany B. | 1132 | 50 |
| 13 | Karla F. | 1132 | 55 |
| 14 | Navarro F. | 1120 | 61 |
| 15 | Mia L. A. | 1114 | 69 |
| 16 | Luis S. | 1108 | 70 |
| 17 | Perla N. | 1102 | 82 |
| 18 | Jazmin N. | 1018 | 82 |
| 19 | Iran J. | 1192 | 85 |
| 20 | Armenta R. | 1096 | 88 |
| 21 | Haro S. | 1096 | 91 |
| 22 | Guerrero C. | 1096 | 92 |
| 23 | Ana Belén U. | 1096 | 96 |
| 24 | Danna S. | 1090 | 98 |
| 25 | Jesus E. | 994 | 111 |
| 26 | Beatriz C. | 1078 | 120 |
| 27 | Marian F. | 1078 | 121 |
| 28 | Garibay C. | 1072 | 127 |
| 29 | Diana M. | 1066 | 144 |
| 30 | Miriam P. | 1066 | 147 |
| 31 | Claudia M. | 1060 | 162 |
| 32 | Vanessa A. | 1048 | 177 |
| 33 | Ana Karyme A. | 1048 | 181 |
| 34 | Cinthya A. | 1042 | 187 |
| 35 | Rachell M. | 1030 | 218 |
| 36 | Marbella I. | 1018 | 242 |
| 37 | Stephanie G. | 1006 | 270 |
| 38 | Ricardo D. | 886 | 293 |
| 39 | Stephanie N. | 994 | 294 |
| 40 | Angel E. | 988 | 317 |
| 41 | Michelle C. | 964 | 374 |
| 42 | Jorge M. | 964 | 379 |
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2020
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Perla D. | Desc | Desc |
| 2 | Vanessa A. | 1300 | 1 |
| 3 | Montero S. | 1.3 | 1 |
| 4 | Daniel O. | 1286 | 3 |
| 5 | Medina P. | 1.286 | 3 |
| 6 | Rodríguez R. | 1.266 | 3 |
| 7 | Diana A. | 1256 | 4 |
| 8 | Evert C. | 1.246 | 5 |
| 9 | García V. | 1.237 | 7 |
| 10 | Ortiz A. | 1209 | 11 |
| 11 | Vargas H. | 1209 | 9 |
| 12 | Josue Y. | 1209 | 10 |
| 13 | Sarai C. | 1191 | 14 |
| 14 | Grizel G. | 1182 | 6 |
| 15 | Véliz R. | 1.182 | 17 |
| 16 | Andrea L. | 1.182 | 17 |
| 17 | Diana C. | 1165 | 27 |
| 18 | Cristina S. | 1165 | 9 |
| 19 | Emilio R. | 1165 | 7 |
| 20 | Karina M. | 1156 | 29 |
| 21 | Alma J. | 1156 | 30 |
| 22 | Aleman M. | 1.156 | 12 |
| 23 | Martinez | 1.148 | 4 |
| 24 | Lomelin F. | 1.148 | 36 |
| 25 | Gustavo A. | 1.148 | 32 |
| 26 | Ana I. | 1.148 | 4 |
| 27 | Romero P. | 1.145 | 32 |
| 28 | Gabriela A. | 1139 | 15 |
| 29 | Maria del | 1139 | 17 |
| 30 | Ávila M. | 1.139 | 15 |
| 31 | Kassandra E. | 1.139 | 16 |
| 32 | Johana A. | 1135 | 174 |
| 33 | Karel D. | 1131 | 43 |
| 34 | Sanchez M. | 1123 | 47 |
| 35 | Patricia M. | 1123 | 51 |
| 36 | Virgen S. | 1.123 | 54 |
| 37 | Vazquez T. | 1114 | 56 |
| 38 | Jocelyn A. | 1106 | 72 |
| 39 | Cabrera S. | 1.106 | 72 |
| 40 | Aguirre A. | 1.106 | 12 |
| 41 | Dulce M. | 1098 | 74 |
| 42 | Zapata R. | 1.098 | 16 |
| 43 | Christian A. | 1.098 | 80 |
| 44 | Maria J. | 1.09 | 86 |
| 45 | Vanessa R. | 1082 | 93 |
| 46 | Belinda Q. | 1082 | 28 |
| 47 | Loza P. | 1074 | 95 |
| 48 | Bryan A. | 1066 | 36 |
| 49 | Karen G. | 1066 | 4 |
| 50 | Reyes R. | 1058 | 127 |
| 51 | Lizbeth D. | 1058 | 122 |
| 52 | Barona R. | 1058 | 41 |
| 53 | Adriana R. | 1.058 | 118 |
| 54 | Maria F. | 1050 | 141 |
| 55 | Jazmin L. | 1050 | 131 |
| 56 | Claudia I. | 1050 | 142 |
| 57 | Jazmin L. | 1050 | 131 |
| 58 | Sergio M. | 1050 | 52 |
| 59 | Frida D. | 1050 | 25 |
| 60 | Tanya C. | 1042 | 158 |
| 61 | Valenzuela R. | 1.036 | 70 |
| 62 | Zamantha C. | 1034 | 181 |
| 63 | Maynor A. | 1034 | 169 |
| 64 | Agonizante T. | 1034 | 180 |
| 65 | Perla M. | 1034 | 31 |
| 66 | Nelly A. | 1026 | 185 |
| 67 | Martha M. | 1026 | 198 |
| 68 | Blanca X. | 1026 | 195 |
| 69 | Jonathan C. | 1018 | 216 |
| 70 | Andrea L. | 1018 | 206 |
| 71 | Zazueta G. | 1018 | 86 |
| 72 | Gael A. | 1010 | 237 |
| 73 | Lezlie A. | 1010 | 222 |
| 74 | Cesar E. | 1010 | 242 |
| 75 | Rosa J. | 1010 | 231 |
| 76 | Brenda S. | 1010 | 44 |
| 77 | Luz E. | 1010 | 47 |
| 78 | Litzy A. | 1002 | 264 |
| 79 | Yesenia A. | 1002 | 266 |
| 80 | Liliana Á. | 1002 | 105 |
| 81 | Navia A. | 1.002 | 103 |
| 82 | Lizbeth A. | 1.002 | 103 |
| 83 | Thania B. | 1.002 | 54 |
| 84 | Lesly I. | 993 | 282 |
| 85 | Ceseña A. | 993 | 283 |
| 86 | Alondra I. | 993 | 63 |
| 87 | Antonio A. | 993 | 57 |
| 88 | Marbella B. | 993 | 60 |
| 89 | Joana | 985 | 300 |
| 90 | Perla S. | 985 | 143 |
| 91 | Leticia N. | 977 | 155 |
| 92 | Eloisa S. | 977 | 145 |
| 93 | Michelle A. | 922 | 37 |
| 94 | Jessica S. | 904 | 42 |
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2019
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina P. | 1300 | 3 |
| 2 | Keyla L. | 1300 | 2 |
| 3 | Betsabé H. | 1281 | 5 |
| 4 | Melissa G. | 1216 | 14 |
| 5 | Karen E. | 1207 | 15 |
| 6 | Mireya L. | 1198 | 2 |
| 7 | Karla F. | 1172 | 25 |
| 8 | Anneth M. | 1163 | 3 |
| 9 | Camila R. | 1162 | 30 |
| 10 | Jessica C. | 1144 | 40 |
| 11 | Denisse G. | 1135 | 46 |
| 12 | Paola S. | 1126 | 59 |
| 13 | Blanca M. | 1117 | 67 |
| 14 | Nathaly J. | 1117 | 19 |
| 15 | Teresa C. | 1108 | 159 |
| 16 | Gustavo A. | 1108 | 82 |
| 17 | Ana S. | 1099 | 94 |
| 18 | Ingrid L. | 1099 | 85 |
| 19 | Ana A. | 1099 | 89 |
| 20 | Gabriela G. | 1099 | 96 |
| 21 | Stephanie B. | 1099 | 11 |
| 22 | Jessica M. | 1099 | 31 |
| 23 | Vanessa M. | 1089 | 300 |
| 24 | Airam A. | 1089 | 110 |
| 25 | José M. | 1082 | 117 |
| 26 | Vanya G. | 1080 | 123 |
| 27 | Alejandra P. | 1071 | 53 |
| 28 | Maria G. | 1071 | 145 |
| 29 | Megan B. | 1071 | 157 |
| 30 | Erik M. | 1064 | 22 |
| 31 | Moreno R. | 1064 | 58 |
| 32 | Clarissa F. | 1062 | 168 |
| 33 | Yazareth S. | 1062 | 167 |
| 34 | Thania J. | 1062 | 59 |
| 35 | Laura G. | 1055 | 65 |
| 36 | Johana L. | 1055 | 300 |
| 37 | Judith A. | 1053 | 70 |
| 38 | Abril B. | 1044 | 83 |
| 39 | Jennifer C. | 1044 | 84 |
| 40 | Fernanda L. | 1037 | 90 |
| 41 | Frida R. | 1037 | 70 |
| 42 | Victor M. | 1037 | 42 |
| 43 | Irma L. | 1035 | 99 |
| 44 | Jorge O. | 1028 | 270 |
| 45 | Danna L. | 1019 | 292 |
| 46 | Jaime T. | 1019 | 61 |
| 47 | Herrera V. | 1019 | 112 |
| 48 | Alexa Y. | 1017 | 122 |
| 49 | Gisselle V. | 1010 | 316 |
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2018
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel V. | Desc | 5 |
| 2 | Karla M. | Desc | 115 |
| 3 | Kendra D. | Desc | Desc |
| 4 | Keyhla A. | Desc | Desc |
| 5 | Alejandra M. | Desc | Desc |
| 6 | Cassandra Y. | Desc | Desc |
| 7 | Mercedes B. | 1198 | 2 |
| 8 | Jazmin H. | 1169 | 7 |
| 9 | Pamela F. | 1163 | 16 |
| 10 | Karla D. | 1161 | 4 |
| 11 | Dora A. | 1156 | 19 |
| 12 | Carolina R. | 1149 | 30 |
| 13 | Michelle H. | 1130 | 13 |
| 14 | Ruanda R. | 1128 | 43 |
| 15 | Claudia G. | 1123 | 15 |
| 16 | Oscar Z. | 1123 | 46 |
| 17 | María F. | 1122 | 11 |
| 18 | Hernandez F. | 1117 | 62 |
| 19 | Sebastián A. | 1115 | 65 |
| 20 | Yessica J. | 1098 | 19 |
| 21 | Luis M. | 1097 | 80 |
| 22 | Juan C. | 1091 | 25 |
| 23 | Gabriela L. | 1080 | 35 |
| 24 | Gabriela L. | 1080 | 35 |
| 25 | Paula E. | 1079 | 29 |
| 26 | Paola C. | 1079 | 31 |
| 27 | Sara U. | 1073 | 127 |
| 28 | Rebeca A. | 1067 | 134 |
| 29 | Ilse S. | 1055 | 152 |
| 30 | Alberto L. | 1055 | 157 |
| 31 | Kenia M. | 1044 | 190 |
| 32 | Pamela A. | 1032 | 225 |
| 33 | Adrian A. | 1025 | 106 |
| 34 | Alexa S. | 1021 | 110 |
| 35 | Elisa G. | 1019 | 270 |
| 36 | Ana D. | 1013 | 293 |
| 37 | Cinthia M. | 1003 | 139 |
| 38 | Hernández H. | 1001 | 143 |
| 39 | Ana A. | 998 | 154 |
Aspirantes admitidos en Enfermería en la convocatoria UABC 2017
| # | Alumno | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Anahi's Briseño | Desc | Desc |
| 2 | Yerandy Almonte | 1129 | 40 |
| 3 | Edgar Alberto | 1069 | Desc |
| 4 | Pedro Lopez | 1062 | 165 |
| 5 | Michell Ramos | 1054 | Desc |
| 6 | Mirna Denise | 1025 | 285 |
| 7 | Andrea Osuna | 1010 | 188 |
