La convocatoria pasada 1520 exalumnos del curso lograron ser admitidos en UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en la carrera de Derecho en las convocatorias 2020, 2019, 2018 y 2017.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión:
- Lo máximo que puedes obtener en el examen son 1300 puntos.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
274 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en UABC en la carrera de derecho.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC con un total del 1520 alumnos aceptados en la convocatoria 2020.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas de todas las carreras.
Convocatoria 2020
1520
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
1240
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
635
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
300
Alumnos aceptados
Más de 250 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en la carrera de Derecho durante las últimas 4 convocatorias.
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
Convocatoria 2020
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Edgar Alejandro | 1300 | 1 |
2 | Curiel Cardenas | 1276 | 2 |
3 | Ana Paola | 1266 | 7 |
4 | Alday Hernandez | 1237 | 6 |
5 | Avila Moreno | 1200 | 13 |
6 | Marina Acuña | 1191 | 21 |
7 | León Hernandez | 1182 | 10 |
8 | Luis Alberto | 1182 | 10 |
9 | Olmero Cruz | 1165 | 31 |
10 | Chavez Duran | 1165 | 30 |
11 | Chávez Durán | 1165 | 30 |
12 | Jonathan Josue | 1139 | 27 |
13 | Solis Flores | 1139 | 27 |
14 | Fonseca Parra | 1131 | 47 |
15 | Perez Rivas | 1106 | 68 |
16 | SERRANO VILLA | 1098 | 57 |
17 | Paulina Ruiz | 1090 | 86 |
18 | Alejandro Mar | 1090 | 17 |
19 | Claudia Yoana | 1090 | 60 |
20 | Ceceña Zambrano | 1090 | 78 |
21 | Gonzalez Rocha | 1082 | 81 |
22 | Emmanuel Aguilar | 1082 | 78 |
23 | Bernal vallejo | 1082 | 25 |
24 | Rojas Monge | 1082 | 100 |
25 | León Ramirez | 1074 | 112 |
26 | Velazquez Gomez | 1074 | 92 |
27 | Xiomara Paola | 1074 | 85 |
28 | Tania Lizette | 1066 | Desc |
29 | Cristina Isabel | 1058 | 141 |
30 | Consuelo Trinidad | 1058 | 116 |
31 | Alberto Esau | 1058 | 124 |
32 | Jesus Hilario | 1042 | 161 |
33 | Carlos Alberto | 1034 | 204 |
34 | Barrios Morales | 1034 | 180 |
35 | Islas Lara | 1034 | 163 |
36 | Erita Mirleth | 1034 | 169 |
37 | Munguia Galindo | 1034 | 3 |
38 | Mayra Arleth | 1026 | 216 |
39 | Fernando Antonio | 1018 | 249 |
40 | Gerardo Enoc | 1010 | 262 |
41 | Borbón Ramos | 1010 | 245 |
42 | BRANDON ALBERTO | 1010 | 268 |
43 | Antonio Loredo | 1010 | 265 |
44 | Alan Julián | 1002 | 304 |
45 | Carrillo Jimenez | 1002 | 312 |
46 | Osiris Soto | 1002 | 315 |
47 | Francisco Alonso | 1002 | 290 |
48 | Sarai Elizabeth | 1002 | 297 |
49 | Jose Luis | 993 | 327 |
50 | Vallejo Alvarado | 993 | 324 |
51 | Gabriel Garcia | 993 | 103 |
52 | Vallejo Alvarado | 993 | 324 |
53 | Gutierrez Castañeda | 985 | 392 |
54 | Marlene Nicte | 985 | 393 |
55 | Mejia Vega | 985 | 380 |
56 | Hazael Castillo | 985 | Desc |
57 | Ramirez Rios | 985 | 377 |
58 | Ramírez Ríos | 985 | 377 |
59 | Eduardo Silva | 977 | 432 |
60 | Eduardo Silva | 977 | 428 |
61 | Louise López | 977 | 427 |
62 | Dayana Aylin | 969 | 436 |
63 | Salazar Salazar | 961 | 485 |
64 | Jessica Jazmin | 961 | 485 |
65 | Aylin Dayana | 953 | 530 |
66 | Pérez Urquidez | 953 | 521 |
67 | Cuellar | 953 | 511 |
68 | Sergio Salcedo | 953 | 507 |
69 | Maria Elena | 945 | 574 |
70 | Itzel Guadalupe | 945 | 545 |
71 | Analuisa Segoviano | 937 | 586 |
72 | Flor Franco | 937 | 586 |
73 | Gutiérrez Daniel | 928 | 623 |
74 | Cruz Martínez | 920 | 664 |
75 | Juan Antonio | 920 | 664 |
76 | castro | 920 | 629 |
77 | america paloma | 895 | 749 |
78 | Suzette Ramírez | 886 | 789 |
79 | Gabriel Mendivil | 734 | 955 |
Convocatoria 2019
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Norma Reyes | Desc | Desc |
2 | AGUSTINA RAMOS | Desc | Desc |
3 | Diego Alba | 1300 | 1 |
4 | Francisco Rivera | 1220 | 14 |
5 | Luis Garcia | 1220 | 640 |
6 | CARLOS RODRIGO | 1210 | 1 |
7 | Cristina Velarde | 1207 | 22 |
8 | Claire Rosas | 1189 | 27 |
9 | Yara Martinez | 1182 | 12 |
10 | Asahi Campos | 1154 | 44 |
11 | De Covarrubias | 1146 | 46 |
12 | María Arredondo | 1144 | 53 |
13 | Ximena Zárate | 1144 | 29 |
14 | Claudia Espinoza | 1144 | 13 |
15 | CLAUDIA SUSANA | 1144 | 13 |
16 | Israel Reyes | 1135 | 57 |
17 | Priscila Ortega | 1126 | 70 |
18 | Mendoza Jaime | 1126 | 47 |
19 | Andrea Michelle | 1114 | 9 |
20 | Gisela Silva | 1099 | 108 |
21 | Cardenas Jorge | 1099 | 78 |
22 | Isabel Gutierrez | 1082 | 113 |
23 | Adriana Lopez | 1080 | 125 |
24 | Elsa Bugarin | 1080 | 640 |
25 | Bravo Cortes | 1078 | 22 |
26 | Penelope Velasquez | 1071 | 174 |
27 | Acacia Martínez | 1071 | 137 |
28 | Oliva Alessandra | 1064 | 161 |
29 | Stephany Andrade | 1064 | 31 |
30 | ANGELICA PRADO | 1062 | 161 |
31 | Cuentas Victoria | 1055 | 185 |
32 | Gabriela Valdovinos | 1055 | 58 |
33 | Mario Naranjo | 1050 | 1 |
34 | Gonzalez Dozal | 1050 | 42 |
35 | Estrada Linkey | 1046 | 214 |
36 | Pamely Rodriguez | 1046 | 247 |
37 | Sheridan Sanchrz | 1046 | 640 |
38 | aylin gomez | 1037 | 251 |
39 | Elliot Fabian | 1037 | 289 |
40 | Samuel Aguilasocho | 1037 | 292 |
41 | Elliot Fabian | 1037 | 289 |
42 | Danya Quirarte | 1037 | 640 |
43 | Galindo Carla | 1037 | 297 |
44 | Jaime Faz | 1037 | 284 |
45 | Kenia Arevalo | 1035 | 307 |
46 | Vianney Alexa | 1035 | 260 |
47 | Lizzet Canales | 1028 | 284 |
48 | Leonor Saucedo | 1028 | 277 |
49 | Ana Gisella | 1028 | 324 |
50 | Shantal gallo | 1026 | 287 |
51 | Javier rico | 1026 | 307 |
52 | Suarez Hannia | 1026 | 303 |
53 | Clarence Eugenio | 1026 | 357 |
54 | Gisell Estrada | 1017 | 337 |
55 | Ocampo Paula | 1017 | 403 |
56 | Vidaurre Ashley | 1010 | 349 |
57 | Jose Daniel | 1010 | 424 |
58 | Neidy Garcia | 1008 | 378 |
59 | Aisha Ibarra | 1008 | 640 |
60 | Rendon Bojorquez | 1008 | 76 |
61 | María López | 1001 | 458 |
62 | Anel Sumuano | 1001 | 125 |
63 | Ramirez Brianda | 1001 | 640 |
64 | Mauricio Maximiliano | 1001 | 476 |
65 | Alejandro Amador | 1001 | 124 |
66 | Karina Alejandra | 999 | 414 |
67 | Salvador Sanchez | 999 | 422 |
68 | MARIAN MEDINA | 999 | 487 |
69 | David Elnatan | 994 | 23 |
70 | David Elnatan | 994 | 23 |
71 | ARIS YESENIA | 994 | 90 |
72 | Antonio Ruiz | 992 | 477 |
73 | Yithssel Romo | 981 | 594 |
74 | Paulina Villarreal | 981 | 535 |
75 | Karely Araujo | 981 | 597 |
76 | Arely Hernandez | 974 | 640 |
77 | ESMERALDA BON | 974 | 171 |
78 | Dulce Mariana | 974 | 607 |
79 | Luz andrea | 972 | 622 |
80 | Castillo Hernandez | 966 | 132 |
81 | Gutierrez Manuel | 962 | 653 |
82 | Israel Gutierrez | 959 | 137 |
83 | Martinez Evelyn | 953 | 710 |
84 | Jocelyn Tejeda | 953 | 689 |
85 | Jonathan Dominguez | 952 | 148 |
86 | Lorena Rodriguez | 944 | 753 |
87 | Victoria Garcia | 944 | 752 |
88 | Alondra Hernandez | 937 | 776 |
89 | Yesica Odalis | 937 | 178 |
90 | Melina Jazmín | 935 | 808 |
91 | Jenny Yeraldhin | 935 | 239 |
92 | Miguel Ángel | 930 | 9 |
93 | Anette Caballero | 908 | 931 |
94 | Diana Paola | 908 | 930 |
95 | Carlos Chavarin | 906 | 67 |
Convocatoria 2018
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Andrea Rosas | Desc | Desc |
2 | María Karina | Desc | Desc |
3 | Kevin Eduardo | Desc | Desc |
4 | Lilian Alejandra | Desc | Desc |
5 | Dariana Carrillo | 1253 | 3 |
6 | Ximena Lizarraga | 1253 | 4 |
7 | Alejandro Sandoval | 1220 | 7 |
8 | Sarahi Santillan | 1212 | 8 |
9 | Luis Uriel | 1197 | 13 |
10 | Itzayana Cobos | 1175 | 29 |
11 | Fernando Salgado | 1175 | 30 |
12 | Alejandro Javier | 1163 | 36 |
13 | Dania Carolina | 1161 | 25 |
14 | Diana A | 1161 | 38 |
15 | Alexa Alvarado | 1149 | 32 |
16 | Marlene Grajeda | 1149 | 51 |
17 | Jose Miranda | 1142 | 39 |
18 | Ulises Alejandre | 1141 | 44 |
19 | Elizabeth Leal | 1141 | 58 |
20 | Miranda Olivo | 1136 | 59 |
21 | Kassandra Lucia | 1130 | 66 |
22 | Galeb Morales | 1123 | 74 |
23 | Ashley Karina | 1122 | 78 |
24 | Abril Barrón | 1115 | 67 |
25 | Arturo Gael | 1115 | 84 |
26 | Dulce Ivonne | 1110 | 70 |
27 | Luisa Ascencio | 1110 | 91 |
28 | Stephany vega | 1109 | 94 |
29 | Sergio Ernesto | 1104 | 100 |
30 | Miguel Ángel | 1086 | 132 |
31 | Elizabeth Lopez | 1073 | 159 |
32 | Marcos Jahir | 1073 | 165 |
33 | Fernanda Isabel | 1061 | 198 |
34 | Karolina Martínez | 1055 | 221 |
35 | Airam Acayani | 1044 | 227 |
36 | Giovanna Montes | 1044 | 249 |
37 | Brandon Ortega | 1038 | 250 |
38 | Carla Guillermina | 1037 | 258 |
39 | Paola Garcia | 1037 | 286 |
40 | Mariela Arleth | 1026 | 302 |
41 | Victoria Gonzalez | 1026 | 306 |
42 | Selma Karina | 1021 | 327 |
43 | Cesareo Said | 1021 | 330 |
44 | JOSE EMMANUEL | 1021 | 336 |
45 | Eunice Perez | 1015 | 334 |
46 | Liliana Rios | 1013 | 371 |
47 | Ayala Leyva | 1009 | 378 |
48 | Lizeth velasco | 1009 | 386 |
49 | Valeria Valenzuela | 1003 | 407 |
50 | Vanessa Hernandez | 1001 | 415 |
51 | Viridian Guadalupe | 1001 | 423 |
52 | Vanessa Juarez | 995 | 640 |
53 | Héctor Martin | 992 | 476 |
54 | Hernandez Flores | 989 | 492 |
55 | Georgia Michelle | 989 | 493 |
56 | Paola Reyes | 986 | Desc |
57 | Alberto Burgoin | 980 | 267 |
58 | Osmar Manuel | 977 | 539 |
59 | Lizbeth Jaramillo | 975 | 569 |
60 | Mariela Acuña | 969 | 589 |
61 | Kevin Ignacio | 965 | 176 |
62 | Rafaela Marili | 934 | 832 |
63 | Maria Paez | 928 | Desc |
64 | Lizeth Villalobos | 916 | 253 |
65 | Saida Rubio | 908 | 972 |
66 | Munoz Vázquez | 904 | 985 |
Convocatoria 2017
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Larissa Naomi | Desc | Desc |
2 | Esmeralda Gomez | Desc | Desc |
3 | Maribel cruz | Desc | Desc |
4 | Amelia Rivera | 1192 | 12 |
5 | Alejandra Fierro | 1162 | 28 |
6 | Gustavo Tovar | 1144 | Desc |
7 | Andre Carlo | 1129 | 74 |
8 | Marisol Alcaraz | 1121 | 20 |
9 | Walter David | 1114 | 62 |
10 | Alejandra Ochoa | 1114 | 94 |
11 | sarahy ruiz | 1114 | 104 |
12 | Israel Manuel | 1114 | Desc |
13 | Bianey Mirelly | 1091 | 45 |
14 | Nestor Javier | 1076 | 180 |
15 | Melanie Jacqueline | 1054 | 208 |
16 | Carlos arvizu | 1054 | 248 |
17 | Sergio Antonio | 1054 | Desc |
18 | Muñoz Ramirez | 1047 | 10 |
19 | Armando Orozco | 1047 | Desc |
20 | Hector Garcia | 1040 | 27 |
21 | HECTOR GARCIA | 1038 | 245 |
22 | Manuel Lee | 1032 | 336 |
23 | Mildred Odalys | 1032 | 348 |
24 | Andrea Garcia | 1010 | 395 |
25 | Lola Stefania | 996 | 451 |
26 | Arturo Viveros | 988 | 519 |
27 | Arely Yoselin | 981 | 522 |
28 | Celeste Gutierrez | 981 | Desc |
29 | Cesar Silenciario | 980 | 520 |
30 | RODRIGO CRUZ | 974 | 400 |
31 | Valeria Monzerrat | 974 | 540 |
32 | Cynthia Denise | 974 | Desc |
33 | Gilberto Guillermo | 951 | 669 |
34 | Alitzy Lizeth | 944 | Desc |