Hasta ahora, 121 exalumnos del curso lograron ser admitidos en el área de Ciencias Químicas, Naturales y Exactas de UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en el área de Ciencias Químicas, Naturales y Exactas en las últimas convocatorias.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión:
- El último año, UABC cambió su examen de admisión al EXANI-II, expedido por CENEVAL.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
Más de 120 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en UABC en el área de Ciencias Químicas, Naturales y Exactas.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas en el área de Ciencias Químicas, Naturales y Exactas.
Convocatoria 2021
21
Alumnos aceptados
Convocatoria 2020
39
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
45
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
14
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
2
Alumnos aceptados
Más de 120 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en el área de Ciencias Químicas, Naturales y Exactas durante las últimas cinco convocatorias.
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
Convocatoria 2021
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Mariana Villegas | Ciencias Quimicas | 1234 | 5 |
Clarissa Aguilar | Ciencias Quimicas | 1186 | 19 |
Alberto Gámez | Ciencias Quimicas | 1204 | 31 |
Adriana Esmeralda | Ciencias Quimicas | 1156 | 40 |
Natalia Espinoza | Ciencias Quimicas | 1138 | 60 |
Michelle Alejandra | Ciencias Quimicas | 1132 | 66 |
Jesus Alberto | Ciencias Quimicas | 1126 | 78 |
Melanie Bimbela | Ciencias Quimicas | 1120 | 88 |
Muñoz Ruiz | Ciencias Quimicas | 1114 | 91 |
Bolaños Paredes | Ciencias Quimicas | 1096 | 119 |
Santos Gonzalez | Ciencias Quimicas | 1078 | 150 |
Mayra Hernández | Ciencias Quimicas | 1024 | 215 |
Yoseph Nicole | Ciencias Quimicas | 1012 | 233 |
María Monserrat | Ciencias Quimicas | 1096 | 285 |
Emiliano Manríquez | Ciencias Naturales | 1222 | 7 |
Aaron Velazquez | Ciencias Naturales | 1174 | 17 |
Conrado Alejandro | Ciencias Naturales | 1108 | 34 |
Bolaños Duran | Ciencias Naturales | 1102 | 35 |
Solano Magdaleno | Ciencias Naturales | 1090 | 45 |
Bejarano Romero | Ciencias Exactas | 1216 | 15 |
Cervantes Fregoso | Ciencias Exactas | 1192 | 24 |
Convocatoria 2020
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Carlos Arturo | Ciencias Naturales | 1058 | 50 |
Carlos Arturo | Ciencias Naturales | 1058 | 50 |
Marina Vázquez | Ciencias Naturales | 985 | 79 |
Perla Janeth | Ciencias Naturales | 985 | 81 |
Ku Nah | Ciencias Naturales | 1002 | 90 |
katerin gabriela | Ciencias Naturales | 993 | 104 |
Aleydis Samantha | Ciencias Naturales | 9999 | 116 |
Muñoz Cuan | Física | 1237 | 11 |
Negrete López | Física | 1034 | 100 |
María Alejandra | Ciencias Quimicas | 1286 | 4 |
MORALES CABRAL | Ciencias Quimicas | 1246 | 9 |
MARTÍNEZ ACEVEDO | Ciencias Quimicas | 1191 | 25 |
Salinas Hernandez | Ciencias Quimicas | 1165 | 39 |
Enriquez Fernandez | Ciencias Quimicas | 1165 | 41 |
Quinonez | Ciencias Quimicas | 1156 | 42 |
Itzel Galatea | Ciencias Quimicas | 1148 | 51 |
Ramos Gonzalez | Ciencias Quimicas | 1148 | 52 |
Beida Laidany | Ciencias Quimicas | 1139 | 55 |
Raul Eduardo | Ciencias Quimicas | 1106 | 84 |
Cabada rodriguez | Ciencias Quimicas | 1098 | 90 |
Josselyn Fitz | Ciencias Quimicas | 1123 | 100 |
Hernández García | Ciencias Quimicas | 1082 | 121 |
Vara Federico | Ciencias Quimicas | 1074 | 143 |
Daniel Isaac | Ciencias Quimicas | 1066 | 148 |
Castro Barreras | Ciencias Quimicas | 1050 | 174 |
Talamante Leyva | Ciencias Quimicas | 1034 | 197 |
Carlos Antonio | Ciencias Quimicas | 1035 | 203 |
Silva Medina | Ciencias Quimicas | 1034 | 205 |
Guevara García | Ciencias Quimicas | 1034 | 210 |
Fernanda Marlen | Ciencias Quimicas | 1026 | 218 |
Arellano Castañeda | Ciencias Quimicas | 1026 | 222 |
Evangelina Hernández | Ciencias Quimicas | 1026 | 223 |
Miguel Angel | Ciencias Quimicas | 1002 | 261 |
Garcia Velazquez | Ciencias Quimicas | 1058 | 276 |
Yeimi Vazquez | Ciencias Quimicas | 977 | 570 |
Del Cid | Ciencias exactas | 1156 | 6 |
Luis Arturo | Ciencias Exactas | 1074 | 71 |
Aduir Jafhet | Ciencias Exactas | 1034 | 99 |
Lina Samantha | Ciencias exactas | 1090 | 9999 |
Convocatoria 2019
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Omar Argote | Física | 1292 | 13 |
Enrique Tenorio | Física | 1270 | 16 |
Angel Salazar | Física | 1226 | 30 |
Salcido Frida | Física | 1117 | 75 |
Tinoco Anttonieta | Física | 992 | 150 |
Cristian Velazco | Física | 1091 | 9999 |
Rene Vargas | Ciencias Quimicas | 1126 | 2 |
Fatima Ruvalcaba | Ciencias Quimicas | 1117 | 33 |
Pedro Pacheco | Ciencias Quimicas | 1189 | 33 |
Brenda Carrillo | Ciencias Quimicas | 1182 | 37 |
Adamari Verdugo | Ciencias Quimicas | 1172 | 44 |
María Fernanda | Ciencias Quimicas | 1172 | 46 |
Karla Garcia | Ciencias Quimicas | 1172 | 48 |
Leal Ayde | Ciencias Quimicas | 1144 | 67 |
Andrea Martinez | Ciencias Quimicas | 1144 | 68 |
Carlos Jimenez | Ciencias Quimicas | 1144 | 69 |
Diana Carolina | Ciencias Quimicas | 1126 | 80 |
ALEJANDRA IVETH | Ciencias Quimicas | 1117 | 91 |
Isai Hermida | Ciencias Quimicas | 1154 | 93 |
Isabella Cortes | Ciencias Quimicas | 1108 | 112 |
Valeria Roca | Ciencias Quimicas | 1099 | 122 |
Martha Alejandra | Ciencias Quimicas | 1071 | 154 |
Edna Revelez | Ciencias Quimicas | 1062 | 171 |
Monica Garcia | Ciencias Quimicas | 1055 | 180 |
Mayra Pavon | Ciencias Quimicas | 1037 | 220 |
Jesús Arnoldo | Ciencias Quimicas | 1037 | 222 |
Karla Angélica | Ciencias Quimicas | 1035 | 227 |
Patricia Aurora | Ciencias Quimicas | 1035 | 230 |
Israel aldahir | Ciencias Quimicas | 1028 | 236 |
Ednadilene Cota | Ciencias Quimicas | 9999 | 9999 |
Anahi López | Ciencias Quimicas | 9999 | 9999 |
Mariano Valenzuela | Ciencias Naturales | 1300 | 2 |
RENEE ANDREA | Ciencias Naturales | 1226 | 4 |
Riemann Sebastian | Ciencias Naturales | 1171 | 11 |
ANGELICA SAN | Ciencias Naturales | 1073 | 57 |
Libni Bermudes | Ciencias Naturales | 1017 | 97 |
Karla Paola | Ciencias Naturales | 1017 | 108 |
José Jesús | Ciencias Naturales | 9999 | 190 |
Roberto Jesús | Ciencias Exactas | 1300 | 8 |
ULISES IVAN | Ciencias Exactas | 1126 | 63 |
Ismael Villalobos | Ciencias Exactas | 1108 | 77 |
Selene Cabrera | Ciencias Exactas | 1055 | 115 |
Rebeca Ibarra | Ciencias Exactas | 1046 | 119 |
Hugo Abraham | Ciencias Exactas | 1037 | 126 |
Pablo Reyes Velis | Ciencias Exactas | 1132 | 15 |
Convocatoria 2018
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Victoria Gladys | Ciencias Quimicas | 1154 | 43 |
Karla Artemiza | Ciencias Quimicas | 1097 | 92 |
Zayda Damari | Ciencias Quimicas | 1080 | 118 |
Lizbeth Maribel | Ciencias Quimicas | 1073 | 137 |
Anette Sandoval | Ciencias Quimicas | 1067 | 156 |
Ruth Herrera | Ciencias Quimicas | 1032 | 206 |
Ana Sofía | Ciencias Naturales | 1244 | 2 |
Karime Díaz | Ciencias Naturales | 1236 | 5 |
Alejandro Castillo | Ciencias Naturales | 1197 | 11 |
Hector Francisco | Ciencias Naturales | 1163 | 12 |
Adriana Lizeth | Ciencias Naturales | 9999 | 166 |
Gochicoa Fuentes | Ciencias Exactas | 1220 | 18 |
Gustavo Corona | Ciencias Exactas | 1124 | 85 |
Luis Martin | Ciencias Exactas | 1110 | 92 |
Convocatoria 2017
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Sonia Angélica | Ciencias Quimicas | 1076 | 110 |
Alvaro Avalos | Ciencias Quimicas | 1073 | 9999 |
La UABC tiene un porcentaje de aceptación aproximado del 60%. ¡Estudia ahora!
Revisa la solución de los siguientes reactivos tipo EXANI-II, prueba de admisión aplicada por la UABC.
¡Visita nuestro canal de YouTube! Prepárate con el material disponible y comienza a estudiar ahora mismo.