Hasta ahora, 180 exalumnos del curso lograron ser admitidos en el área de Ciencias Humanas y Sociales de UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en el área de Ciencias Humanas y Sociales en las últimas convocatorias.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión:
- El último año, UABC cambió su examen de admisión al EXANI-II, expedido por CENEVAL.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
311 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en UABC en el área de Ciencias Humanas y Sociales.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas en el área de Ciencias Humanas y Sociales.
Convocatoria 2021
23
Alumnos aceptados
Convocatoria 2020
68
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
56
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
27
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
6
Alumnos aceptados
Casi 200 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en la carrera de el área de Ciencias Humanas y Sociales durante las últimas cinco convocatorias.
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
- La Facultad de Ciencias Humanas se encuentra únicamente en Mexicali.
Convocatoria 2021
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
González Mesta | T.C. Sociales | 1204 | 5 |
Fuentes Patricio | T.C. Sociales | 1180 | 7 |
Barragan Espinoza | T.C. Sociales | 1210 | 20 |
Gómez García | T.C. Sociales | 1186 | 26 |
Fuentes Díaz | T.C. Sociales | 1174 | 34 |
Sauceda Castro | T.C. Sociales | 1156 | 40 |
Hernández Páez | T.C. Sociales | 1144 | 53 |
González Zamudio | T.C. Sociales | 1054 | 77 |
Torres Casillas | T.C. Sociales | 1108 | 109 |
Maldonado Eufracio | T.C. Sociales | 1102 | 116 |
Portillo Martínez | T.C. Sociales | 1090 | 143 |
Barreda Zavala | T.C. Sociales | 1084 | 152 |
Carrillo Aguilar | T.C. Sociales | 1018 | 153 |
Fajardo Pacheco | T.C. Sociales | 1078 | 167 |
Torreros Rosas | T.C. Sociales | 1078 | 169 |
González Castañeda | T.C. Sociales | 1018 | 317 |
Serrano Gonzalez | T.C. Sociales | 1000 | 374 |
Montaño de | T.C. Sociales | 988 | 412 |
Celaya Rosas | T.C. Sociales | 9999 | 532 |
Dalila Aranda | T.C. Sociales | 9999 | 9999 |
Eliana Galvan | T.C. Humanas | 1228 | 13 |
Fernanda Castro | T.C. Humanas | 1156 | 46 |
Daniel Humberto | T.C. Humanas | 1090 | 144 |
Convocatoria 2020
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Parra Anguiano | Comunicación | 1182 | 8 |
Hazara Carolina | Comunicación | 1174 | 9 |
Fuentes Ríos | Comunicación | 1074 | 57 |
Karla Viveka | Comunicación | 1074 | 57 |
Rosales Ibarias | Comunicación | 1034 | 110 |
Hector Alexis | Comunicación | 1026 | 123 |
Santillán Morales | Comunicación | 1002 | 157 |
Ramsy Galeana | Comunicación | 985 | 185 |
Nuñez zazueta | Comunicación | 1018 | 238 |
Alonso Alonso | T.C. Sociales | 1256 | 1 |
Mariana Soto | T.C. Sociales | 1174 | 4 |
Emir Octavio | T.C. Sociales | 1218 | 5 |
Michelle Ivette | T.C. Sociales | 1156 | 6 |
Edgar Ivan | T.C. Sociales | 1227 | 7 |
Emiliano Esquer | T.C. Sociales | 1191 | 8 |
Daniel Copriano | T.C. Sociales | 1148 | 12 |
Oscar Mendoza | T.C. Sociales | 1108 | 13 |
García mendivl | T.C. Sociales | 9999 | 19 |
Michelle Guadalupe | T.C. Sociales | 1114 | 26 |
Gael Gutierrez | T.C. Sociales | 1098 | 27 |
María Mayté | T.C. Sociales | 1090 | 34 |
Flor Jazmin | T.C. Sociales | 1098 | 35 |
Garcia Navarro | T.C. Sociales | 1090 | 40 |
Jacky Natalia | T.C. Sociales | 1082 | 48 |
Galindo Saavedra | T.C. Sociales | 1082 | 50 |
Maria Fernanda | T.C. Sociales | 993 | 51 |
Aurora Danani | T.C. Sociales | 1074 | 51 |
Yaneisys Vasques | T.C. Sociales | 1058 | 53 |
García Cortez | T.C. Sociales | 1098 | 54 |
García Cortez | T.C. Sociales | 1098 | 54 |
Mariana Villarreal | T.C. Sociales | 1018 | 70 |
Berrelleza Franco | T.C. Sociales | 1010 | 82 |
Kevin Alexis | T.C. Sociales | 9999 | 84 |
Danna Angela | T.C. Sociales | 1042 | 95 |
Manuel Alejandro | T.C. Sociales | 1237 | 98 |
Griselda Noralia | T.C. Sociales | 985 | 114 |
Esthepany Lopez | T.C. Sociales | 1010 | 116 |
Cárdenas Ibarra | T.C. Sociales | 1066 | 116 |
Guerra Martinez | T.C. Sociales | 1010 | 132 |
Ariana Vanessa | T.C. Sociales | 1002 | 133 |
Carolina Rocio | T.C. Sociales | 993 | 152 |
Lizett Sanchez | T.C. Sociales | 9999 | 184 |
America Ahide | T.C. Sociales | 9999 | 228 |
Juan Jose | T.C. Sociales | 9999 | 342 |
Aura Cristina | T.C. Sociales | 993 | 347 |
Pérez Nuño | T.C. Sociales | 985 | 389 |
Angela Desiré | T.C. Sociales | 985 | 389 |
Kenia Laborin | T.C. Humanas | 1148 | 5 |
Nefertari Bello | T.C. Humanas | 1123 | 10 |
Luis Angel | T.C. Humanas | 1131 | 26 |
Torres Mora | T.C. Humanas | 1042 | 40 |
Ana Paola | T.C. Humanas | 1106 | 51 |
Zyanya Belem | T.C. Humanas | 1098 | 56 |
Paola Ruiz | T.C. Humanas | 1090 | 66 |
Patricia Guadalupe | T.C. Humanas | 1082 | 85 |
Marquez Ibarra | T.C. Humanas | 1082 | 86 |
Angel Octavio | T.C. Humanas | 9999 | 104 |
Gomez Cardenas | T.C. Humanas | 1050 | 146 |
Ana Fernanda | T.C. Humanas | 1050 | 157 |
Samantha Nicole | T.C. Humanas | 1050 | 162 |
Daniela Ramirez | T.C. Humanas | 1026 | 229 |
Carlos Navarro | T.C. Humanas | 1010 | 301 |
Ciro Isael | T.C. Humanas | 1002 | 328 |
Jorge Javier | T.C. Humanas | 985 | 337 |
Andrea Martinez | T.C. Humanas | 977 | 407 |
Velarde Gomez | T.C. Humanas | 969 | 445 |
Lucianna Robles | T.C. Humanas | 9999 | 535 |
Yukie Montserrat | T.C. Humanas | 9999 | 572 |
Convocatoria 2019
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posiciòn |
---|---|---|---|
Jonathan David | T.C. Sociales | 1191 | 11 |
Valeria Hernandez | T.C. Sociales | 1153 | 15 |
Giselle Andrea | T.C. Sociales | 1117 | 17 |
Atziri Alejandra | T.C. Sociales | 1091 | 48 |
Enrique Gómez | T.C. Sociales | 1017 | 57 |
Annette Ramirez | T.C. Sociales | 9999 | 69 |
Lisbeth Maria | T.C. Sociales | 1053 | 74 |
Jazmin Arroyo | T.C. Sociales | 983 | 92 |
Dudley de | T.C. Sociales | 1044 | 96 |
Lucia Juarez | T.C. Sociales | 1037 | 105 |
Jazmín Benitez | T.C. Sociales | 1026 | 119 |
Videl Alanis | T.C. Sociales | 1073 | 126 |
Sofía Garcia | T.C. Sociales | 1064 | 145 |
María Azucena | T.C. Sociales | 1064 | 150 |
Jose Refugio | T.C. Sociales | 999 | 154 |
Alejandra Guadarrama | T.C. Sociales | 9999 | 162 |
Alan Alexis | T.C. Sociales | 999 | 173 |
Jonathan Rodríguez | T.C. Sociales | 1053 | 176 |
America Ramos | T.C. Sociales | 974 | 198 |
SOFIA ALINA | T.C. Sociales | 9999 | 328 |
Edlyn Dalinka | T.C. Sociales | 1001 | 336 |
Yosselin Carrillo | T.C. Sociales | 9999 | 343 |
Leslie Meylin | T.C. Sociales | 9999 | 9999 |
Reta Martinez | T.C. Sociales | 1022 | 7 |
Perla Marina | T.C. Sociales | 1015 | 11 |
Maria Alejandra | T.C. Sociales | 1045 | 22 |
Laura Paola | T.C. Sociales | 1029 | 24 |
Tana Cordelia | T.C. Humanas | 1300 | 2 |
Azul Aquino | T.C. Humanas | 1216 | 3 |
Mara Gabriela | T.C. Humanas | 1062 | 9 |
Rodríguez Castro | T.C. Humanas | 1144 | 14 |
Victoria Daneli | T.C. Humanas | 1144 | 14 |
José Alberto | T.C. Humanas | 1163 | 15 |
Omar Hurtado | T.C. Humanas | 1163 | 18 |
Ezequiel Jimenez | T.C. Humanas | 1126 | 36 |
Carlos Sanchez | T.C. Humanas | 1180 | 48 |
Diana Marisol | T.C. Humanas | 1099 | 57 |
Emanuel Argueta | T.C. Humanas | 1082 | 71 |
SHADEN ITZEL | T.C. Humanas | 1082 | 73 |
Shaden Itzel | T.C. Humanas | 1082 | 73 |
Zuñiga Francisco | T.C. Humanas | 1064 | 105 |
ADRIANA LOPEZ | T.C. Humanas | 9999 | 111 |
Adri Miramontes | T.C. Humanas | 9999 | 111 |
Luis Romero | T.C. Humanas | 9999 | 115 |
Luis Hernandez | T.C. Humanas | 1055 | 124 |
José Hernández | T.C. Humanas | 9999 | 155 |
Bryan Axel | T.C. Humanas | 1035 | 161 |
Sabrina Macias | T.C. Humanas | 1028 | 164 |
Luis Aragón | T.C. Humanas | 1044 | 193 |
Hernandez Julieta | T.C. Humanas | 1017 | 199 |
Angela Zavala | T.C. Humanas | 1035 | 228 |
Carlos García | T.C. Humanas | 1001 | 346 |
Andres Partida | T.C. Humanas | 9999 | 9999 |
Raul Flores | T.C. Humanas | 9999 | 9999 |
Nahomi Rodriguez | T.C. Humanas | 9999 | 9999 |
EDUARDO ALAN | T.C. Humanas | 9999 | 9999 |
Convocatoria 2018
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Luis Roberto | T.C. Sociales | 1176 | 7 |
Pamela Michelle | T.C. Sociales | 1128 | 23 |
Daniela Ruíz | T.C. Sociales | 1149 | 33 |
BERENICE RODRIGUEZ | T.C. Sociales | 1067 | 81 |
Gloria Daniela | T.C. Sociales | 971 | 92 |
Ana Monica | T.C. Sociales | 1073 | 101 |
Ana Melissa | T.C. Sociales | 1032 | 104 |
Andrea Iveth | T.C. Sociales | 1026 | 111 |
Orlando Trejo | T.C. Sociales | 1021 | 120 |
Jessica Marina | T.C. Sociales | 1013 | 135 |
Vanessa Robles | T.C. Sociales | 1019 | 218 |
Martha Ojeda | T.C. Sociales | 995 | 9999 |
Clara Sambrano | T.C. Humanas | 1213 | 4 |
Alejandro Real | T.C. Humanas | 1192 | 12 |
Rosa Maldonado | T.C. Humanas | 1163 | 19 |
Ariadna Zoe | T.C. Humanas | 1032 | 29 |
María Elizabeth | T.C. Humanas | 1123 | 41 |
Andres Martinez | T.C. Humanas | 1130 | 45 |
Carolina Contreras | T.C. Humanas | 1097 | 72 |
Sanchez Tapia | T.C. Humanas | 969 | 79 |
Karen Sanchez | T.C. Humanas | 1079 | 98 |
juan Pablo | T.C. Humanas | 1037 | 143 |
Ramon Francisco | T.C. Humanas | 1049 | 143 |
Gabriela Abigail | T.C. Humanas | 1032 | 144 |
Oliver Martinez | T.C. Humanas | 1015 | 181 |
Priscila Lorena | T.C. Humanas | 1007 | 257 |
Diana Ramirez | T.C. Humanas | 9999 | 9999 |
Convocatoria 2017
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Daniela Singh | T.C. Humanas | 1047 | 6 |
Lilia Paola | T.C. Humanas | 1200 | 6 |
Uri Lizbeth | T.C. Humanas | 1047 | 128 |
Alejandra Victoria | T.C. Humanas | 1025 | 163 |
Ricardo Soto | T.C. Humanas | 1018 | 186 |
Aaron Ramirez | T.C. Humanas | 9999 | 9999 |
La UABC tiene un porcentaje de aceptación aproximado del 60%. ¡Estudia ahora!
Revisa la solución de los siguientes reactivos tipo EXANI-II, prueba de admisión aplicada por la UABC.
¡Visita nuestro canal de YouTube! Prepárate con el material disponible y comienza a estudiar ahora mismo.