En las últimas cinco convocatorias hemos tenido alumnos admitidos en alguna carrera correspondiente a Ciencias Administrativas de UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en Ciencias Administrativas en las últimas convocatorias.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión:
- El último año, UABC cambió su examen de admisión al EXANI-II, expedido por CENEVAL.
- Por lo general, las carreras de Ciencias Administrativas se ofertan en ambas convocatorias del año.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
597 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en UABC en el área de Ciencias Administrativas.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC.
Primero que nada, debes tener claro que el área de Ciencias Administrativas se distribuye en Baja California de la siguiente manera:
- Mexicali: Facultad de Ciencias Administrativas (FCA), ofertando las carreras de Administración, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Inteligencia de Negocios, Contaduría, Turismo e Informática.
- Tijuana: Facultad de Contaduría y Administración (FCA) ofertando las carreras de Administración, Negocios Internacionales, Inteligencia de Negocios, Contaduría e Informática; Facultad de Turismo y Mercadotecnia ofertando las carreras de Turismo y Mercadotecnia.
- Ensenada: Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, ofertando las carreras de Administración, Contaduría e Informática.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas en el área de Ciencias Administrativas.
Convocatoria 2021
74
Alumnos aceptados
Convocatoria 2020
196
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
195
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
80
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
52
Alumnos aceptados
Casi 600 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en el área de Ciencias Administrativas durante las últimas cinco convocatorias.
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Por lo general, las carreras del área de Ciencias Administrativas se ofertan en ambas convocatorias del año.
- Cada tabla especifica la facultad o carrera en que el aspirante fue admitido.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
Convocatoria 2021
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Samantha Luna | Mercadotecnia | 9999 | 9999 |
Michelle Gutiérrez | Facultad de Turismo y Mercadotecnia | 1150 | 34 |
Danna Guerrero | Facultad de Turismo y Mercadotecnia | 1078 | 123 |
Valeria Chairez | Facultad de Turismo y Mercadotecnia | 1012 | 238 |
García Guillén | Ciencias Administrativas | 1240 | 2 |
Castro Parra | Ciencias Administrativas | 1222 | 9 |
Tania Sánchez | Ciencias Administrativas | 9999 | 9 |
Fernández Cruz | Ciencias Administrativas | 1210 | 10 |
Jose Francisco | Ciencias Administrativas | 1210 | 14 |
Magallon Muciño | Ciencias Administrativas | 1192 | 15 |
Noriega Flores | Ciencias Administrativas | 1204 | 15 |
Alina Sophia | Ciencias Administrativas | 1012 | 17 |
Mendez Pacheco | Ciencias Administrativas | 1204 | 18 |
Elvia Carolina | Ciencias Administrativas | 1210 | 18 |
Morales Romero | Ciencias Administrativas | 1168 | 19 |
Orozco Lazarini | Ciencias Administrativas | 1210 | 20 |
Johana Galvan | Ciencias Administrativas | 1150 | 26 |
Quiñonez Gonzalez | Ciencias Administrativas | 1198 | 27 |
Raquel Muñoz | Ciencias Administrativas | 1198 | 28 |
Yuridia Arleth | Ciencias Administrativas | 1192 | 33 |
Marco Dassaev | Ciencias Administrativas | 1150 | 36 |
Rodriguez Luna | Ciencias Administrativas | 1186 | 41 |
Martin del | Ciencias Administrativas | 1180 | 42 |
Danna Airam | Ciencias Administrativas | 1186 | 46 |
Selenia Rodriguez | Ciencias Administrativas | 1180 | 50 |
Hannia Jiménez | Ciencias Administrativas | 1132 | 53 |
Cota Pérez | Ciencias Administrativas | 1174 | 55 |
Stefany Nava | Ciencias Administrativas | 1156 | 88 |
Ramirez Novoa | Ciencias Administrativas | 1156 | 89 |
Villanueva | Ciencias Administrativas | 1144 | 112 |
EITAN EDRIC | Ciencias Administrativas | 1138 | 122 |
Esteban Cano | Ciencias Administrativas | 1132 | 138 |
Axel | Ciencias Administrativas | 1066 | 141 |
José Antonio | Ciencias Administrativas | 1060 | 154 |
Pamela Gireh | Ciencias Administrativas | 1060 | 161 |
Roldan Sanchez | Ciencias Administrativas | 1120 | 162 |
Ximena Isabel | Ciencias Administrativas | 1060 | 168 |
Mayriel Renteria | Ciencias Administrativas | 1126 | 183 |
Alexis Hernández | Ciencias Administrativas | 1120 | 195 |
Hector Aaron | Ciencias Administrativas | 1116 | 226 |
Andrew Ayjeb | Ciencias Administrativas | 1114 | 227 |
Yésica Michele | Ciencias Administrativas | 1018 | 228 |
Liam Sabater | Ciencias Administrativas | 1108 | 239 |
Marian Irigoyen | Ciencias Administrativas | 1108 | 241 |
Gomez Acosta | Ciencias Administrativas | 1096 | 242 |
Hernandez Equihua | Ciencias Administrativas | 1012 | 247 |
Adan Alberto | Ciencias Administrativas | 1006 | 252 |
Reyes Balderrama | Ciencias Administrativas | 1084 | 267 |
Barrón Osuna | Ciencias Administrativas | 1084 | 278 |
Lizbeth Rodríguez | Ciencias Administrativas | 1096 | 287 |
Katerine Buelna | Ciencias Administrativas | 1096 | 292 |
Yessenia Reymundo | Ciencias Administrativas | 1084 | 341 |
Erick Daniel | Ciencias Administrativas | 1078 | 370 |
Luna | Ciencias Administrativas | 1054 | 391 |
Evelyn Utrera | Ciencias Administrativas | 1072 | 421 |
Mariana Hernández | Ciencias Administrativas | 1042 | 425 |
Sandi Lisette | Ciencias Administrativas | 1066 | 440 |
Michelle Daniella | Ciencias Administrativas | 1066 | 463 |
Sotelo Ochoa | Ciencias Administrativas | 1060 | 487 |
Breton Jimenez | Ciencias Administrativas | 1048 | 533 |
Adrian Cervantes | Ciencias Administrativas | 1042 | 563 |
Marycarmen Valenzuela | Ciencias Administrativas | 1042 | 564 |
Hernandez Tirado | Ciencias Administrativas | 1000 | 596 |
Synthia paola | Ciencias Administrativas | 994 | 653 |
Little Guevara | Ciencias Administrativas | 1024 | 685 |
Iván Conde | Ciencias Administrativas | 1006 | 792 |
Alan Giovani | Ciencias Administrativas | 1000 | 872 |
López Sustaita | Ciencias Administrativas | 9999 | 928 |
Joselyne Abigail | Ciencias Administrativas | 988 | 928 |
Edwyn Donjuan | Ciencias Administrativas | 988 | 942 |
María Natalia | Ciencias Administrativas | 9999 | 1110 |
Yaneli Bautista | Ciencias Administrativas | 9999 | 1173 |
Luis López | Ciencias Administrativas | 9999 | 1250 |
Carol Denise | Ciencias Administrativas | 9999 | 9999 |
Convocatoria 2020
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Sebastian Montoya | Turismo | 1246 | 3 |
Lopez Ramos | Turismo | 1209 | 6 |
Rubi Esmeralda | Turismo | 1066 | 101 |
Velazquez Nieto | Turismo | 1034 | 168 |
Jose Angel | Turismo | 1026 | 185 |
Ismael Porras | Turismo | 993 | 292 |
Fernandez Melo | Turismo | 985 | 309 |
López Mora | Turismo | 977 | 329 |
Ezequiel Lavalle | Turismo | 9999 | 353 |
Pacheco Aparicio | Negocios Internacionales | 9999 | 1.049 |
Sanchez Vega | Negocios Internacionales | 9999 | 1.068 |
Díaz Calderón | Negocios Internacionales | 9999 | 1.196 |
Castro parra | Negocios Internacionales | 1237 | 4 |
García Chavez | Negocios Internacionales | 1276 | 6 |
Zamora Rocha | Negocios Internacionales | 1256 | 9 |
Meza Dionicio | Negocios Internacionales | 1209 | 27 |
delgadillo osuna | Negocios Internacionales | 1191 | 38 |
Macias Sanchez | Negocios Internacionales | 1098 | 124 |
Guevara Ramírez | Negocios Internacionales | 1058 | 233 |
Echave Gutierrez | Negocios Internacionales | 1050 | 409 |
Martinez Cedano | Negocios Internacionales | 1010 | 464 |
López Ceceña | Negocios Internacionales | 1042 | 488 |
Moreno | Negocios Internacionales | 1026 | 625 |
Amador Chávez | Negocios Internacionales | 1018 | 643 |
Benitez perez | Negocios Internacionales | 993 | 844 |
Hernández Marrón | Mercadotecnia | 1106 | 51 |
Carbajal Ruiz | Mercadotecnia | 1098 | 58 |
López Esparza | Mercadotecnia | 1010 | 232 |
Gallardo Rocha | Mercadotecnia | 1002 | 252 |
Chiguil pio | Mercadotecnia | 1002 | 261 |
Aguilar pimienta | Mercadotecnia | 977 | 335 |
Castillo avila | Mercadotecnia | 9999 | 368 |
Cesar Simental | FCA | 1218 | 5 |
Maria Luisa | FCA | 1148 | 50 |
Danna Alexa | FCA | 1131 | 70 |
Yulissa Sayrell | FCA | 1114 | 94 |
Danitza Jackelyne | FCA | 1114 | 98 |
Juan Diego | FCA | 1114 | 109 |
Hernandez Guerra | FCA | 1042 | 136 |
Michelle Vaca | FCA | 1058 | 140 |
Romero Martinez | FCA | 1090 | 140 |
Fernanda Lizeth | FCA | 1090 | 144 |
Paloma Gutierrez | FCA | 1082 | 158 |
Frida Villalobos | FCA | 1074 | 174 |
Hector Fabrizio | FCA | 1074 | 179 |
Aylin Angelica | FCA | 1074 | 180 |
Jose Alfredo | FCA | 1058 | 216 |
Ana Merari | FCA | 1050 | 265 |
Sara Fernanda | FCA | 1042 | 283 |
Cassandra Moreno | FCA | 1058 | 361 |
Rodríguez Valdez | FCA | 1018 | 419 |
Diego Paul | FCA | 1010 | 455 |
Flores Rosales | FCA | 1002 | 508 |
Miriam Figueroa | FCA | 9999 | 724 |
Carlos Mora | FCA | 9999 | 794 |
Mariel Alexandra | FCA | 9999 | 796 |
Rocio Ortiz | FCA | 9999 | 968 |
Ruiz Valdez | Ciencias Administrativas | 1246 | 1 |
Valeria Ramos | Ciencias Administrativas | 1300 | 1 |
Chavez Olivas | Ciencias Administrativas | 9999 | 1.01 |
Armando Gustavo | Ciencias Administrativas | 9999 | 1.04 |
Yasmin Areli | Ciencias Administrativas | 969 | 1.049 |
Sara Michelle | Ciencias Administrativas | 9999 | 1.068 |
César Negrete | Ciencias Administrativas | 9999 | 1.077 |
Rubi Díaz | Ciencias Administrativas | 9999 | 1.196 |
Eunice Alejandra | Ciencias Administrativas | 1237 | 3 |
Angel Uriel | Ciencias Administrativas | 1300 | 4 |
Castañón Aguirre | Ciencias Administrativas | 1191 | 9 |
Jesús Antonio | Ciencias Administrativas | 1191 | 9 |
Elian Eugenio | Ciencias Administrativas | 1123 | 12 |
Laura Esquivel | Ciencias Administrativas | 1010 | 15 |
Vazquez Garcia | Ciencias Administrativas | 1227 | 16 |
Diana Lizeth | Ciencias Administrativas | 1227 | 19 |
Perez Leal | Ciencias Administrativas | 1209 | 28 |
Alexa Villagrana | Ciencias Administrativas | 1200 | 31 |
Christian Jesus | Ciencias Administrativas | 1139 | 32 |
Juan Pablo | Ciencias Administrativas | 1200 | 32 |
Kevin Alan | Ciencias Administrativas | 1200 | 33 |
Homero López | Ciencias Administrativas | 1156 | 37 |
Brenda Verónica | Ciencias Administrativas | 1191 | 38 |
Brisa Elyn | Ciencias Administrativas | 1026 | 39 |
LÓPEZ JIMÉNEZ | Ciencias Administrativas | 1123 | 40 |
Ricardo Netftali | Ciencias Administrativas | 1066 | 43 |
Paulina Sarahí | Ciencias Administrativas | 1174 | 53 |
Rios Hernández | Ciencias Administrativas | 9999 | 56 |
Alejandro Rios | Ciencias Administrativas | 9999 | 56 |
Jesús Emmanuel | Ciencias Administrativas | 1098 | 56 |
Ximena Valdez | Ciencias Administrativas | 1058 | 58 |
Anahi Leyva | Ciencias Administrativas | 1174 | 60 |
Pérez Lemarroy | Ciencias Administrativas | 1090 | 67 |
Daniel Gilberto | Ciencias Administrativas | 1042 | 71 |
Mendoza Delgado | Ciencias Administrativas | 1165 | 73 |
Lesly Priscila | Ciencias Administrativas | 1165 | 74 |
Venezia Jazmin | Ciencias Administrativas | 1156 | 78 |
Robles Valdez | Ciencias Administrativas | 1156 | 85 |
Preciado Zamudio | Ciencias Administrativas | 1156 | 86 |
Marcial Preciado | Ciencias Administrativas | 1156 | 86 |
Zeferino Leon | Ciencias Administrativas | 1156 | 87 |
Martinez Ortiz | Ciencias Administrativas | 1156 | 88 |
Manuel Emiliano | Ciencias Administrativas | 1156 | 88 |
Kevin Mascareño | Ciencias Administrativas | 1148 | 91 |
Mara Paulina | Ciencias Administrativas | 1148 | 96 |
Robles Bonifaz | Ciencias Administrativas | 1148 | 100 |
Bianca Yosselyne | Ciencias Administrativas | 1018 | 101 |
Joel Benitez | Ciencias Administrativas | 1114 | 110 |
López Navarrete | Ciencias Administrativas | 1010 | 116 |
Luis Fernando | Ciencias Administrativas | 1098 | 124 |
Evelyn Janeth | Ciencias Administrativas | 1131 | 135 |
Jhoana Sherlyn | Ciencias Administrativas | 1002 | 141 |
Delval Vazquez | Ciencias Administrativas | 1090 | 142 |
Alan Sareth | Ciencias Administrativas | 1090 | 142 |
Alejandra Romero | Ciencias Administrativas | 1131 | 144 |
Martinez Lopez | Ciencias Administrativas | 993 | 152 |
Andrea Guzmán | Ciencias Administrativas | 9999 | 152 |
Sherly Paulina | Ciencias Administrativas | 1034 | 155 |
Karely Cristina | Ciencias Administrativas | 1114 | 167 |
Adamara Martinez | Ciencias Administrativas | 1074 | 172 |
Verónica Esquives | Ciencias Administrativas | 1074 | 177 |
Jhonatan Gonzalez | Ciencias Administrativas | 1114 | 181 |
Jahenia Lizbeth | Ciencias Administrativas | 1106 | 193 |
Mejia Orozco | Ciencias Administrativas | 1066 | 210 |
Abigail Silva | Ciencias Administrativas | 1098 | 217 |
Roman Rivera | Ciencias Administrativas | 1058 | 221 |
Mayra Lizeth | Ciencias Administrativas | 1090 | 228 |
Carlos Jahir | Ciencias Administrativas | 1058 | 232 |
Said Abdiel | Ciencias Administrativas | 1010 | 236 |
Melanie Paola | Ciencias Administrativas | 1002 | 252 |
Kenia Michel | Ciencias Administrativas | 1090 | 253 |
Jocelyn Manjarrez | Ciencias Administrativas | 1090 | 254 |
NOEL ULISES | Ciencias Administrativas | 1050 | 259 |
Mendoza Hernandez | Ciencias Administrativas | 9999 | 273 |
Gissel Andrea | Ciencias Administrativas | 1082 | 276 |
COBACH | Ciencias Administrativas | 1082 | 282 |
Morales Gonzalez | Ciencias Administrativas | 1074 | 295 |
GAEL LEOBARDO | Ciencias Administrativas | 1074 | 314 |
Itzel Camila | Ciencias Administrativas | 977 | 316 |
José Fernando | Ciencias Administrativas | 977 | 329 |
Anael Hernández | Ciencias Administrativas | 1060 | 330 |
Stephany Aguilar | Ciencias Administrativas | 977 | 335 |
Huerta Perez | Ciencias Administrativas | 1066 | 342 |
Maria Isabel | Ciencias Administrativas | 1066 | 345 |
César Proa | Ciencias Administrativas | 9999 | 347 |
melanie ramirez | Ciencias Administrativas | 1026 | 378 |
Paulo Alejandro | Ciencias Administrativas | 1058 | 384 |
Villaseñor Moreno | Ciencias Administrativas | 1018 | 393 |
Cinthia Esmeralda | Ciencias Administrativas | 1018 | 393 |
Ricardo Galvez | Ciencias Administrativas | 1018 | 401 |
Axel Cárdenas | Ciencias Administrativas | 1050 | 420 |
Marisol Abril | Ciencias Administrativas | 9999 | 425 |
Tirado Inda | Ciencias Administrativas | 1050 | 436 |
Brian Joel | Ciencias Administrativas | 1050 | 436 |
JIMENEZ MARTINEZ | Ciencias administrativas | 1050 | 441 |
Kenia Poda | Ciencias Administrativas | 1050 | 441 |
Kenia Paola | Ciencias Administrativas | 1050 | 441 |
Aguilar Soto | Ciencias Administrativas | 1042 | 452 |
Borquez Morales | Ciencias Administrativas | 1010 | 459 |
Borquez Morales | Ciencias Administrativas | 1010 | 459 |
Maurel Isaí | Ciencias Administrativas | 1042 | 483 |
Sierra Lopez | Ciencias Administrativas | 1042 | 483 |
Rosy Itzel | Ciencias Administrativas | 1042 | 488 |
Alexandra Ucha | Ciencias Administrativas | 1042 | 493 |
Andrea Kisster | Ciencias Administrativas | 1042 | 496 |
Antunez Cornejo | Ciencias Administrativas | 1042 | 499 |
Alexa Landa | Ciencias Administrativas | 1034 | 548 |
Leydy Berenice | Ciencias Administrativas | 1034 | 561 |
Daniel Alexis | Ciencias Administrativas | 1034 | 564 |
Nubia del | Ciencias Administrativas | 985 | 584 |
Marisa Gonzalez | Ciencias Administrativas | 1026 | 602 |
DENNISE RIVERA | Ciencias Administrativas | 1026 | 607 |
Mariana Jaqueline | Ciencias Administrativas | 1026 | 623 |
Cortes Vazquez | Ciencias Administrativas | 1018 | 630 |
Danae Yaimara | Ciencias Administrativas | 1018 | 643 |
Brandom Manuel | Ciencias Administrativas | 1018 | 648 |
Aaron Fernández | Ciencias Administrativas | 1018 | 664 |
Aaron Fernández | Ciencias Administrativas | 1018 | 664 |
Cetzal Jesús | Ciencias Administrativas | 969 | 685 |
Issa Fernada | Ciencias Administrativas | 1002 | 745 |
Bibiana Amezquita | Ciencias Administrativas | 9999 | 760 |
Alison Irán | Ciencias Administrativas | 993 | 814 |
Francisco Gabriel | Ciencias Administrativas | 993 | 841 |
Benitez perez | Ciencias Administrativas | 993 | 844 |
Karla Patricia | Ciencias Administrativas | 993 | 857 |
David Sibaja | Ciencias Administrativas | 993 | 859 |
Iris Abril | Ciencias Administrativas | 9999 | 862 |
Angel Alejandro | Ciencias Administrativas | 980 | 907 |
Zeus Lopez | Ciencias Administrativas | 977 | 946 |
Cristian Alan | Ciencias Administrativas | 9999 | 947 |
Mendez camacho | Ciencias Administrativas | 9999 | 971 |
Andrea Marai | Ciencias Administrativas | 969 | 1044 |
Azael Astorga | Ciencias Administrativas | 9999 | 1096 |
Perez Maldonado | Ciencias Administrativas | 9999 | 1177 |
Krisna Martinez | Ciencias Administrativas | 9999 | 147 |
Naomi Quiñones | Ciencias Administrativas | 985 | 174 |
Isai Guzman | Ciencias Administrativas | 9999 | 193 |
Litzie Azenet | Ciencias Administrativas | 9999 | 239 |
Sarahi Guerrero | Ciencias Administrativas | 9999 | 256 |
Convocatoria 2019
Alumno | Carrera/ Facultad | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Jazmin Martinez | Turismo | 1091 | 80 |
Sonia Camila | Turismo | 1046 | 166 |
Hernandez Alejandro | Turismo | 1017 | 272 |
Astrid Franco | Turismo | 1008 | 302 |
Oscar mancilla | Turismo | 974 | 410 |
Ana Landa | Turismo | 9999 | 480 |
Joseline González | Turismo | 9999 | 9999 |
Evelyn Vazquez | Turismo | 9999 | 9999 |
Andrea Cristina | Turismo | 9999 | 9999 |
Rodriguez Rodriguez | FCA | 1071 | 14 |
Elizabeth Nasheli | FCA | 1062 | 19 |
Violeta Beltran | FCA | 1063 | 19 |
Bogar ilian | FCA | 1046 | 21 |
Carlos Orozco | FCA | 1019 | 31 |
Gonzalez Medina | FCA | 1001 | 43 |
Kenia Lizeth | FCA | 981 | 60 |
cesar guzman | FCA | 9999 | 79 |
Naomy Cuevas | FCA | 1053 | 96 |
Alis Mildret | FCA | 9999 | 99 |
Silva Daniel | FCA | 1001 | 148 |
Julieta Yazmin | FCA | 1053 | 150 |
KARINA VIANEY | FCA | 1046 | 168 |
Francisco Jesús | FCA | 1044 | 175 |
Miriam Benitez | FCA | 1001 | 176 |
Jose Nieto | FCA | 983 | 201 |
Sara Molina | FCA | 983 | 203 |
Yair Alfredo | FCA | 974 | 218 |
Arzate Campos | FCA | 1026 | 235 |
Gadi Paola | FCA | 1071 | 266 |
Dulce Brismar | FCA | 9999 | 267 |
Denisse Ruiz | FCA | 9999 | 274 |
Maria Fernanda | FCA | 1010 | 275 |
José Manuel | FCA | 999 | 331 |
Coronado Figueroa | FCA | 1044 | 378 |
Alma Gitzel | FCA | 1037 | 394 |
Karen Rodriguez | FCA | 1073 | 409 |
Ana Victoria | FCA | 1035 | 439 |
Jose Benjamin | FCA | 1064 | 448 |
Fernanda Lopez | FCA | 1026 | 459 |
Erika karina | FCA | 1026 | 469 |
JOSÉ | FCA | 9999 | 486 |
López Gasstelum | FCA | 9999 | 492 |
Dalia Padilla | FCA | 1017 | 526 |
Moreno Antonio | FCA | 1053 | 557 |
Anahi rodriguez | FCA | 1046 | 589 |
Karla María | FCA | 1001 | 590 |
Jennifer Elvira | FCA | 1044 | 625 |
Eva Johanna | FCA | 1035 | 672 |
Jennifer Lomelí | FCA | 1035 | 688 |
Salvador Carlo | FCA | 983 | 702 |
Manuel Alejandro | FCA | 1035 | 709 |
EVELINE ALTAMIRANO | FCA | 1035 | 712 |
Kevin Roman | FCA | 983 | 724 |
Jukyer Vega | FCA | 981 | 733 |
Dana Maria | FCA | 981 | 760 |
Arturo Ibarra | FCA | 1026 | 791 |
Sara Benson | FCA | 1019 | 805 |
FERNANDA BOJORQUEZ | FCA | 1017 | 828 |
Aide Bautista | FCA | 1017 | 832 |
Cinthia Lizeth | FCA | 1017 | 845 |
Aaron Medina | FCA | 1017 | 859 |
Jose Cerda | FCA | 1008 | 919 |
Luis Dávila | FCA | 1001 | 933 |
Jose Humberto | FCA | 1001 | 947 |
Zermeño Castro | FCA | 999 | 975 |
Keyla Escobar | FCA | 999 | 1003 |
Patricia Arevalo | FCA | 999 | 1016 |
Juan carlos | FCA | 992 | 1019 |
Briseida Abigail | FCA | 992 | 1046 |
Sernas Leslie | FCA | 992 | 1062 |
Silverio Rangel | FCA | 990 | 1082 |
Laura Fernanda | FCA | 9999 | 1088 |
Laura Fernanda | FCA | 9999 | 1088 |
JENIFER NATALY | FCA | 990 | 1097 |
Alexandra Valenzuela | FCA | 9999 | 1106 |
Lesly Isahi | FCA | 9999 | 1129 |
Jose Astorga | FCA | 983 | 1141 |
Fatima Marina | FCA | 983 | 1142 |
Sherlín Roque | FCA | 9999 | 1151 |
Cárdenas Rochín | FCA | 981 | 1176 |
Elvin Daniel | FCA | 981 | 1188 |
Kevin Fermín | FCA | 981 | 1189 |
Jesús Roman | FCA | 981 | 1196 |
Edwin Daniel | FCA | 981 | 1201 |
Diego Siordia | FCA | 1019 | 1760 |
Erick de | FCA | 1037 | 1760 |
Mayra Alvarez | FCA | 1071 | 10 |
Romero Diaz | FCA | 973 | 23 |
Jesly Jazmin | FCA | 9999 | 25 |
Humberto Joel | FCA | 1038 | 26 |
Michelle Silva | FCA | 1036 | 29 |
Ana Maria | FCA | 1059 | 88 |
Melanie Euenia | FCA | 1038 | 107 |
Anna Fhernanda | FCA | 1010 | 137 |
Pamela Carolina | FCA | 982 | 165 |
Nancy Velazco | FCA | 9999 | 222 |
José Emilio | FCA | 9999 | 224 |
Christopher Esquinca | Negocios Internacionales | 1162 | 35 |
Alonso Mendoza | Negocios Internacionales | 1201 | 37 |
Luisa Zacarias | Negocios Internacionales | 1135 | 87 |
Clara Lizbeth | Negocios Internacionales | 1108 | 141 |
SILVA CINDY | Negocios Internacionales | 1126 | 189 |
Noemi Estrada | Negocios Internacionales | 1099 | 268 |
Daniel Díaz | Negocios Internacionales | 1044 | 370 |
Victor Garcia | Negocios Internacionales | 1008 | 585 |
Ivana Roblero | Negocios Internacionales | 1046 | 602 |
Melissa Renteria | Negocios Internacionales | 983 | 706 |
Eveline Cabrera | Negocios Internacionales | 1035 | 712 |
Ana Sandoval | Negocios Internacionales | 1001 | 960 |
Jennifer Rosas | Negocios Internacionales | 1055 | 1760 |
Freyra Rodriguez | Negocios Internacionales | 9999 | 9999 |
Javier Esquivel | Mercadotecnia | 1230 | 1 |
Paulina Fimbres | Mercadotecnia | 1108 | 9 |
karla fernandez | Mercadotecnia | 1180 | 15 |
Cecilia Villa | Mercadotecnia | 1171 | 17 |
Yamel Mateos | Mercadotecnia | 1117 | 50 |
Joahanna Garduño | Mercadotecnia | 1099 | 68 |
Castillo Angel | Mercadotecnia | 1099 | 73 |
Maria Angeles | Mercadotecnia | 1144 | 75 |
Yuvia Gonzalez | Mercadotecnia | 1071 | 115 |
Angélica Bimbela | Mercadotecnia | 1019 | 245 |
Andrea Duran | Mercadotecnia | 1019 | 253 |
Lesley Naomi | Mercadotecnia | 1152 | 6 |
Daniela Felix | Mercadotecnia | 1180 | 16 |
Pablo Jesus | Mercadotecnia | 1114 | 23 |
Edwin Valle | Informatica | 1126 | 26 |
Yancy Gamez | Ciencias Administrativas | 1153 | 1 |
Ana Karen | Ciencias Administrativas | 1180 | 1 |
Muñoz Reyna | Ciencias Administrativas | 1300 | 1 |
ENHYA SOFIA | Ciencias Administrativas | 1220 | 2 |
Enhya Sofía | Ciencias Administrativas | 1220 | 2 |
Yamileth Márquez | Ciencias Administrativas | 1210 | 3 |
Trevor Vazquez | Ciencias Administrativas | 1126 | 4 |
Ojeda Hernandez | Ciencias Administrativas | 1144 | 5 |
Araceli Rentería | Ciencias Administrativas | 1171 | 9 |
Yudith Martinez | Ciencias Administrativas | 1163 | 12 |
Gisell Ureña | Ciencias Administrativas | 1240 | 12 |
Michel Cabañas | Ciencias Administrativas | 1080 | 13 |
Navarro Vianey | Ciencias Administrativas | 1220 | 19 |
Claudia Citlalli | Ciencias Administrativas | 1154 | 21 |
Lourdes Lerma | Ciencias Administrativas | 1201 | 23 |
Portillo Jonathan | Ciencias Administrativas | 1220 | 23 |
Ruben Rosales | Ciencias Administrativas | 1154 | 24 |
Elisabet Capistran | Ciencias Administrativas | 1216 | 26 |
Rosendo Gonzalez | Ciencias Administrativas | 1191 | 28 |
Gucipillo Giovanna | Ciencias Administrativas | 1207 | 28 |
Ivonne Blasco | Ciencias Administrativas | 1091 | 50 |
Foster Alma | Ciencias Administrativas | 1180 | 56 |
Andrea García | Ciencias Administrativas | 1172 | 62 |
Jonathan Arturo | Ciencias Administrativas | 1172 | 64 |
María Aguilar | Ciencias Administrativas | 1080 | 67 |
Maria Fernanda | Ciencias Administrativas | 1099 | 67 |
salma | Ciencias Administrativas | 1171 | 69 |
Vanessa Estefania | Ciencias Administrativas | 1171 | 71 |
Gerardo HERNANDEZ | Ciencias Administrativas | 1099 | 79 |
Ashley Samantha | Ciencias Administrativas | 1082 | 88 |
MARIANA CASTILLO | Ciencias Administrativas | 1080 | 95 |
Diana Garcia | Ciencias Administrativas | 1126 | 113 |
Ricardo Ballesteros | Ciencias Administrativas | 1144 | 120 |
Oliver Marin | Ciencias Administrativas | 1144 | 131 |
Clara Gomez | Ciencias Administrativas | 1135 | 142 |
Andrea Gonzalez | Ciencias Administrativas | 1108 | 144 |
Estrada Diana | Ciencias Administrativas | 1135 | 144 |
Nayely Medina | Ciencias Administrativas | 1135 | 147 |
Susi Salazar | Ciencias Administrativas | 1108 | 153 |
Oscar PEÑA | Ciencias Administrativas | 1135 | 156 |
Helly Gil | Ciencias Administrativas | 1117 | 193 |
VANESSA Arzola | Ciencias Administrativas | 1117 | 210 |
Eduardo Larios | Ciencias Administrativas | 1082 | 224 |
Angie Calderon | Ciencias Administrativas | 1108 | 224 |
Alejandro Ponce | Ciencias Administrativas | 1082 | 229 |
Dianey Garcia | Ciencias Administrativas | 1080 | 239 |
Monserrat Martinez | Ciencias Administrativas | 1089 | 321 |
Jose Antonio | Ciencias Administrativas | 1089 | 328 |
Mariel Sarahí | Ciencias Administrativas | 1089 | 331 |
Carlos Ramirez | Ciencias Administrativas | 1089 | 342 |
Jennifer Lizzeth | Ciencias Administrativas | 1082 | 363 |
Mariely Castañeda | Ciencias Administrativas | 1082 | 365 |
Dafne Nathaly | Ciencias Administrativas | 1080 | 370 |
José Puentes | Ciencias Administrativas | 1080 | 390 |
