La convocatoria pasada 1520 exalumnos del curso lograron ser admitidos en UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en la carrera de Arquitectura en las convocatorias 2020, 2019, 2018 y 2017.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión:
- Lo máximo que puedes obtener en el examen son 1300 puntos.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
Durante las últimas 4 convocatorias 149 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en la carrera de arquitectura en UABC.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC con un total del 1520 alumnos aceptados en la convocatoria 2020.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas de todas las carreras.
Convocatoria 2020
1520
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
1240
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
635
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
300
Alumnos aceptados
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
La convocatoria 2018-2 135 exalumnos y exalumnas del curso lograron ser admitidos en alguno de los campus de la UABC en Baja California.
Convocatoria 2020
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Parra Velarde | 1300 | 1 |
2 | Katia Sofía | 1300 | 2 |
3 | América Francisca | 1266 | 8 |
4 | Vanessa González | 1256 | 2 |
5 | Sandra Michel | 1237 | 13 |
6 | David Alejandro | 1237 | 15 |
7 | gonzalez urista | 1227 | 17 |
8 | scobell ramos | 1227 | 16 |
9 | Brenda Madai | 1218 | 20 |
10 | Gema Carolina | 1218 | 23 |
11 | Sofia Romero | 1200 | 27 |
12 | Laura Sofía | 1191 | 30 |
13 | Jesús Eduardo | 1191 | 36 |
14 | León Hernández | 1174 | 45 |
15 | Luis Carlos | 1174 | 47 |
16 | Mario Aguilera | 1174 | 42 |
17 | GUERRERO CARBAJAL | 1174 | 12 |
18 | Isaac Iñiguez | 1165 | 117 |
19 | lopez luisjuan | 1165 | 8 |
20 | Machorro Carrillo | 1165 | 9 |
21 | Melissa Raquel | 1148 | 62 |
22 | Dayanna Kinnereth | 1139 | 72 |
23 | Jessica Yazbel | 1139 | 69 |
24 | Alondra Murguia | 1139 | 68 |
25 | Falcón Sández | 1123 | 23 |
26 | Parra rodriguez | 1123 | 97 |
27 | Ana Valeria | 1123 | 23 |
28 | Roberto Oswaldo | 1123 | 100 |
29 | Daniel Parra | 1123 | 97 |
30 | Martínez Gracida | 1123 | 16 |
31 | Adria Jimena | 1114 | 26 |
32 | Pérez Bravo | 1114 | 108 |
33 | Pérez Bravo | 1114 | 108 |
34 | Jiménez | 1106 | 27 |
35 | Paula Gabriella | 1106 | 27 |
36 | Dulce Vianey | 1098 | 148 |
37 | Diego Alonso | 1098 | 118 |
38 | Adrián Salas | 1098 | 144 |
39 | Gutierrez Lopez | 1090 | 163 |
40 | Carlos Eduardo | 1090 | 164 |
41 | Edith Orozco | 1082 | 184 |
42 | Marquez Michel | 1074 | 197 |
43 | Alondra Aylin | 1074 | 43 |
44 | Michell Marcial | 1074 | 44 |
45 | Marcial Rojas | 1074 | 44 |
46 | Braulio Jonas | 1066 | 205 |
47 | Flores Gamez | 1066 | 62 |
48 | Saucedo Rios | 1058 | 232 |
49 | Ana Torre | 1050 | 245 |
50 | Isaí Bustamante | 1050 | 185 |
51 | Garcia Ramirez | 1050 | 87 |
52 | Reyes Vásquez | 1042 | 67 |
53 | Ricardo Cortés | 1042 | 64 |
54 | Navarro González | 1034 | 279 |
55 | Carlos Cuauhtémoc | 1034 | 279 |
56 | Francisco Javier | 1034 | 272 |
57 | Valeria Lizarraga | 1026 | 125 |
58 | Jose Francisco | 1018 | 348 |
59 | Quintana Paulin | 1018 | 87 |
60 | Mario Armando | 1010 | 356 |
61 | Evelyn Karelly | 1002 | 157 |
62 | gomez diaz | 993 | 113 |
63 | jenifer Alondra | 993 | 113 |
64 | Paola Arlenn | 977 | 449 |
65 | coronel garcia | 945 | 222 |
66 | keyla viviana | 937 | 572 |
67 | Irene Esmeralda | 895 | 276 |
68 | Mairany Geraldine | 886 | 285 |
69 | Miranda Monroy | 869 | 291 |
Convocatoria 2019
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Armando Montalvo | Desc | Desc |
2 | Miranda Valenzuela | 1300 | 360 |
3 | Marco Antonio | 1230 | 16 |
4 | ANA PILAR | 1201 | 31 |
5 | Denisse Quintero | 1191 | 37 |
6 | Carolina Salgado | 1189 | 41 |
7 | DANIELA MICHELLE | 1189 | 42 |
8 | Quiryat | 1162 | 15 |
9 | Daniela Rodríguez | 1153 | 17 |
10 | Sofia Rocha | 1135 | 73 |
11 | Josias Deneb | 1135 | 25 |
12 | jonathan alberto | 1135 | 80 |
13 | Jorge Andrés | 1108 | 114 |
14 | Luz Montes | 1099 | 160 |
15 | Julio Gallardo | 1099 | 129 |
16 | Aileen Valenzuela | 1091 | 46 |
17 | Montserrat Gutiérrez | 1082 | 150 |
18 | Jesus Francisco | 1071 | 74 |
19 | Andrea Larios | 1055 | 85 |
20 | Jose Aguilar | 1053 | 88 |
21 | Diana Flores | 1044 | 99 |
22 | Alexa Sissy | 1044 | 250 |
23 | Lourdes Mariana | 1044 | 93 |
24 | Aarón García | 1037 | 103 |
25 | Aaron Resendiz | 1037 | 103 |
26 | Brenda Heredia | 1035 | 360 |
27 | Yoselin Moreno | 1035 | 276 |
28 | Andrea Dominguez | 1028 | 129 |
29 | Daniela Torres | 1028 | 122 |
30 | Marco Antonio | 1028 | 282 |
31 | Gabriela García | 1028 | 287 |
32 | Andrea Calderas | 1010 | 348 |
33 | Marian Fernanda | 1010 | 336 |
34 | Lesly Lizeth | 999 | 160 |
35 | Ana Villalobos | 972 | 198 |
36 | Alejandra Moreno | 953 | 233 |
37 | Luna Hernandez | 950 | 226 |
38 | Lizeth Cerrillo | 927 | 23 |
39 | Ayala Ulloa | 916 | 274 |
Convocatoria 2018
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Pablo Ramirez | 1236 | 3 |
2 | Fernando Amador | 1190 | 4 |
3 | Alonso Veliz | 1190 | 15 |
4 | Lucian Yukie | 1154 | 46 |
5 | Maria Garcia | 1148 | 19 |
6 | Andre Ivan | 1136 | 58 |
7 | Yurdy Adilene | 1134 | 64 |
8 | Karla Ojeda | 1134 | 66 |
9 | Valeria Martinez | 1122 | 84 |
10 | Sergio Gandarilla | 1110 | 90 |
11 | Hanna Appel | 1109 | 37 |
12 | Andrea Naidelyn | 1103 | 101 |
13 | SAMANTHA OCHOA | 1080 | 136 |
14 | David Gomez | 1073 | 152 |
15 | Valeria Chavarin | 1055 | 72 |
16 | Archel Galindes | 1044 | 85 |
17 | Jacqueline Arellano | 1038 | 201 |
18 | Aaron Eliezer | 1032 | 217 |
19 | Zahid | 1021 | 240 |
20 | Diego Reyes | 1013 | Desc |
21 | Vianney Ortiz | 1003 | 266 |
22 | Emma Fabyola | 998 | 272 |
23 | Michell Pelayo | 986 | 300 |
24 | Mia Aracely | 975 | 170 |
25 | Grecia Alejandra | 969 | 328 |
26 | Victor Manuel | 965 | 335 |
27 | Martinez Rivera | 946 | 199 |
Convocatoria 2017
# | Aspirante | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|
1 | Carolina Amy | Desc | Desc |
2 | Victor Manuel | 1235 | 14 |
3 | Roberto León | 1176 | 41 |
4 | ashley sarmiento | 1121 | 81 |
5 | García Rodríguez | 1091 | Desc |
6 | tadeo lara | 1084 | 55 |
7 | Andrea Miranda | 1018 | 139 |
8 | Francisco Javier | 1010 | 117 |
9 | Alejandro Juarez | 988 | Desc |
10 | Roxanna Olague | 966 | 51 |
11 | Carlos Alberto | 959 | 181 |
12 | Alan Vazquez | 936 | 194 |