Somos el curso con más alumnos aceptados en la UABC.
Conoce la lista de aspirantes seleccionados en las convocatorias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2023
# | Nombre | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
1 | José A. Aguirre V. | 1178 | 4 |
2 | Aneth G. | 1036 | 241 |
3 | Emma Gabriela B. | 1015 | 347 |
4 | Jonathan A. Cabrera A. | 1081 | 94 |
5 | Cruz A. | 952 | 626 |
6 | Johanna Sofía De la Rosa B. | 1071 | 113 |
7 | Diveni M. | 940 | 1123 |
8 | Vanessa Sofia E. S. | 985 | 479 |
9 | Gloria Andrea G. R. | 1015 | 346 |
10 | Juan Antonio García G. | 991 | 455 |
11 | Gomez Cisneros A. | 1011 | 367 |
12 | Valeria G. F. | 1031 | 272 |
13 | González Razo D. | 1097 | 63 |
14 | Huerta Pimentel M. | 1034 | 191 |
15 | Kiara Michelle Iribe P. | 1045 | 201 |
16 | Jhosuan Juarez Organis | 977 | 192 |
17 | Jeremi Candelario Medina D. | 968 | 149 |
18 | América Alejandra Moreno T. | 1061 | 145 |
19 | Sergio Nuñez L. | 992 | 447 |
20 | Denisse Hayde Quiroz H. | 985 | 482 |
21 | Alfred Sandoval L. | 1090 | 29 |
22 | Israel Santoyo P. | 1069 | 119 |
23 | Paulina Z. A. | 1129 | 9 |
Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2022
# | Alumno | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
1 | Ana L. M. S. | 1135 | 16 |
2 | Ramirez H. M. | 1122 | 24 |
3 | Zavala C. M. C. | 1117 | 35 |
4 | Andrade L. J. | 1109 | 40 |
5 | Talamantes L. P. | 1100 | 54 |
6 | Navarrete D. | 1091 | 72 |
7 | Verdugo C. J. Z. | 1083 | 87 |
8 | Eduardo C. V. | 1083 | 85 |
9 | Veronica L. C. | 1039 | 193 |
10 | Gisel D. P. | 1035 | 201 |
11 | Rojas F. I. X. | 1026 | 227 |
12 | Fierro D. Y. | 1022 | 235 |
13 | Montiel L. | 1017 | 255 |
14 | Isaac P. G. | 1013 | 291 |
15 | Lopez R. M. | 1009 | 298 |
16 | Abigail S. C. | 1009 | 313 |
17 | Korintia G. | 996 | 113 |
18 | Eduardo C. M. | 987 | 399 |
19 | Yolanda Z. Z. | 987 | 400 |
20 | Medina M. A. | 983 | 424 |
21 | Nancy M. | 983 | 420 |
22 | Mendoza P. J. | 978 | 437 |
23 | Roldan L. C. | 105 | 121 |
Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2021
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Velazquez Montiel | 1240 | 9 |
2 | Corralez Lizarraga | 1198 | 10 |
3 | Diana lizeth | 1234 | 13 |
4 | Vázquez Caballero | 1228 | 16 |
5 | Miriam Giselle | 1174 | 17 |
6 | Esli Itai | 1210 | 34 |
7 | García Heraldez | 1204 | 36 |
8 | Paola Luque | 1198 | 42 |
9 | Atehortúa Vázquez | 1198 | 46 |
10 | Alan Raul | 1186 | 51 |
11 | Leal Cid | 1180 | 67 |
12 | Alejandro Miranda | 1096 | 79 |
13 | César Reyes | 1072 | 106 |
14 | Angel Leonardo | 1150 | 111 |
15 | Emilia Jazmín | 1138 | 140 |
16 | Buenrostro Benitez | 1138 | 141 |
17 | Gutierrez Barraza | 1132 | 144 |
18 | Medina Hernández | 976 | 191 |
19 | Vazquez Cota | 1096 | 211 |
20 | Acosta García | 1096 | 215 |
21 | Correa Castro | 1084 | 236 |
22 | Carrillo Cordova | 1084 | 240 |
23 | Escalante Cortez | 1078 | 258 |
24 | Karla Fernanda | 1072 | 280 |
25 | Hernandez Andrade | 1066 | 285 |
26 | Flores Álvarez | 9999 | 288 |
27 | Danitza idaly | 9999 | 291 |
28 | Gutiérrez Guerrero | 1066 | 291 |
29 | Ana Cristina | 1054 | 327 |
30 | Ery Flores | 1048 | 333 |
31 | Blanca Jazmin | 1042 | 346 |
32 | Garcia Bermudez | 1036 | 359 |
33 | Jordyn Martin | 1018 | 415 |
34 | Rubio Peña | 1102 | 1102 |
35 | César Enrique | 9999 | 9999 |
Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2020
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Parra Velarde | 1300 | 1 |
2 | Katia Sofía | 1300 | 2 |
3 | Vanessa González | 1256 | 2 |
4 | lopez luisjuan | 1165 | 8 |
5 | América Francisca | 1266 | 8 |
6 | Machorro Carrillo | 1165 | 9 |
7 | GUERRERO CARBAJAL | 1174 | 12 |
8 | Sandra Michel | 1237 | 13 |
9 | David Alejandro | 1237 | 15 |
10 | Martínez Gracida | 1123 | 16 |
11 | scobell ramos | 1227 | 16 |
12 | gonzalez urista | 1227 | 17 |
13 | Brenda Madai | 1218 | 20 |
14 | Falcón Sández | 1123 | 23 |
15 | Ana Valeria | 1123 | 23 |
16 | Gema Carolina | 1218 | 23 |
17 | Adria Jimena | 1114 | 26 |
18 | Jiménez | 1106 | 27 |
19 | Paula Gabriella | 1106 | 27 |
20 | Sofia Romero | 1200 | 27 |
21 | Laura Sofía | 1191 | 30 |
22 | Jesús Eduardo | 1191 | 36 |
23 | Mario Aguilera | 1174 | 42 |
24 | Alondra Aylin | 1074 | 43 |
25 | Michell Marcial | 1074 | 44 |
26 | Marcial Rojas | 1074 | 44 |
27 | León Hernández | 1174 | 45 |
28 | Luis Carlos | 1174 | 47 |
29 | Flores Gamez | 1066 | 62 |
30 | Melissa Raquel | 1148 | 62 |
31 | Ricardo Cortés | 1042 | 64 |
32 | Reyes Vásquez | 1042 | 67 |
33 | Alondra Murguia | 1139 | 68 |
34 | Jessica Yazbel | 1139 | 69 |
35 | Dayanna Kinnereth | 1139 | 72 |
36 | Garcia Ramirez | 1050 | 87 |
37 | Quintana Paulin | 1018 | 87 |
38 | Parra rodriguez | 1123 | 97 |
39 | Daniel Parra | 1123 | 97 |
40 | Roberto Oswaldo | 1123 | 100 |
41 | Pérez Bravo | 1114 | 108 |
42 | Pérez Bravo | 1114 | 108 |
43 | gomez diaz | 993 | 113 |
44 | jenifer Alondra | 993 | 113 |
45 | Isaac Iñiguez | 1165 | 117 |
46 | Diego Alonso | 1098 | 118 |
47 | Valeria Lizarraga | 1026 | 125 |
48 | Adrián Salas | 1098 | 144 |
49 | Dulce Vianey | 1098 | 148 |
50 | Evelyn Karelly | 1002 | 157 |
51 | Gutierrez Lopez | 1090 | 163 |
52 | Carlos Eduardo | 1090 | 164 |
53 | Edith Orozco | 1082 | 184 |
54 | Isaí Bustamante | 1050 | 185 |
55 | Marquez Michel | 1074 | 197 |
56 | Braulio Jonas | 1066 | 205 |
57 | coronel garcia | 9999 | 222 |
58 | Saucedo Rios | 1058 | 232 |
59 | Ana Torre | 1050 | 245 |
60 | Francisco Javier | 1034 | 272 |
61 | Irene Esmeralda | 9999 | 276 |
62 | Navarro González | 1034 | 279 |
63 | Carlos Cuauhtémoc | 1034 | 279 |
64 | Mairany Geraldine | 9999 | 285 |
65 | Miranda Monroy | 9999 | 291 |
66 | Jose Francisco | 1018 | 348 |
67 | Mario Armando | 1010 | 356 |
68 | Paola Arlenn | 977 | 449 |
69 | keyla viviana | 9999 | 572 |
Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2019
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Quiryat | 1162 | 15 |
2 | Marco Antonio | 1230 | 16 |
3 | Daniela Rodríguez | 1153 | 17 |
4 | Lizeth Cerrillo | 9999 | 23 |
5 | Josias Deneb | 1135 | 25 |
6 | ANA PILAR | 1201 | 31 |
7 | Denisse Quintero | 1191 | 37 |
8 | Carolina Salgado | 1189 | 41 |
9 | DANIELA MICHELLE | 1189 | 42 |
10 | Aileen Valenzuela | 1091 | 46 |
11 | Sofia Rocha | 1135 | 73 |
12 | Jesus Francisco | 1071 | 74 |
13 | jonathan alberto | 1135 | 80 |
14 | Andrea Larios | 1055 | 85 |
15 | Jose Aguilar | 1053 | 88 |
16 | Lourdes Mariana | 1044 | 93 |
17 | Diana Flores | 1044 | 99 |
18 | Aarón García | 1037 | 103 |
19 | Aaron Resendiz | 1037 | 103 |
20 | Jorge Andrés | 1108 | 114 |
21 | Daniela Torres | 1028 | 122 |
22 | Andrea Dominguez | 1028 | 129 |
23 | Julio Gallardo | 1099 | 129 |
24 | Montserrat Gutiérrez | 1082 | 150 |
25 | Lesly Lizeth | 999 | 160 |
26 | Luz Montes | 1099 | 160 |
27 | Ana Villalobos | 972 | 198 |
28 | Luna Hernandez | 9999 | 226 |
29 | Alejandra Moreno | 9999 | 233 |
30 | Alexa Sissy | 1044 | 250 |
31 | Ayala Ulloa | 9999 | 274 |
32 | Yoselin Moreno | 1035 | 276 |
33 | Marco Antonio | 1028 | 282 |
34 | Gabriela García | 1028 | 287 |
35 | Marian Fernanda | 1010 | 336 |
36 | Andrea Calderas | 1010 | 348 |
37 | Brenda Heredia | 1035 | 360 |
38 | Miranda Valenzuela | 1300 | 360 |
39 | Armando Montalvo | 9999 | 9999 |
Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2018
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Pablo Ramirez | 1236 | 3 |
2 | Fernando Amador | 1190 | 4 |
3 | Alonso Veliz | 1190 | 15 |
4 | Maria Garcia | 1148 | 19 |
5 | Hanna Appel | 1109 | 37 |
6 | Lucian Yukie | 1154 | 46 |
7 | Andre Ivan | 1136 | 58 |
8 | Yurdy Adilene | 1134 | 64 |
9 | Karla Ojeda | 1134 | 66 |
10 | Valeria Chavarin | 1055 | 72 |
11 | Valeria Martinez | 1122 | 84 |
12 | Archel Galindes | 1044 | 85 |
13 | Sergio Gandarilla | 1110 | 90 |
14 | Andrea Naidelyn | 1103 | 101 |
15 | SAMANTHA OCHOA | 1080 | 136 |
16 | David Gomez | 1073 | 152 |
17 | Mia Aracely | 975 | 170 |
18 | Martinez Rivera | 9999 | 199 |
19 | Jacqueline Arellano | 1038 | 201 |
20 | Aaron Eliezer | 1032 | 217 |
21 | Zahid | 1021 | 240 |
22 | Vianney Ortiz | 1003 | 266 |
23 | Emma Fabyola | 998 | 272 |
24 | Michell Pelayo | 986 | 300 |
25 | Grecia Alejandra | 969 | 328 |
26 | Victor Manuel | 9999 | 335 |
27 | Diego Reyes | 1013 | 9999 |
Aspirantes admitidos en Arquitectura en la convocatoria UABC 2017
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Victor Manuel | 1235 | 14 |
2 | Roberto León | 1176 | 41 |
3 | Roxanna Olague | 9999 | 51 |
4 | tadeo lara | 1084 | 55 |
5 | ashley sarmiento | 1121 | 81 |
6 | Francisco Javier | 1010 | 117 |
7 | Andrea Miranda | 1018 | 139 |
8 | Carlos Alberto | 9999 | 181 |
9 | Alan Vazquez | 9999 | 194 |
10 | Alejandro Juarez | 988 | 9999 |
11 | García Rodríguez | 1091 | 9999 |
12 | Carolina Amy | 9999 | 9999 |