Por sexto año consecutivo somos el curso con mayor número de exalumnos admitidos en UABC. Más de 4300 alumnos han sido aceptados en las últimas 6 convocatorias.
Queremos que el siguiente semestre tu éxito se vea reflejado en la lista de exalumnos admitidos, más que una lista es un homenaje a todos los aspirantes que han confiado en nosotros, dale clic en la carrera a la que quieras aplicar y conoce los puntos que necesitas para quedar en la carrera de tus sueños.
Nombre | Carrera | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Juan Jose Ordaz Delgado | Area Contable Administrativa | 1135 | 34 |
Angel Zamudio Sanabria | Area Contable Administrativa | 1130 | 47 |
Naomy SUarez | Area Contable Administrativa | 1130 | 53 |
Bonillas Mosqueda Anahí | Area Contable Administrativa | 1130 | 35 |
Kamila Castillo Lopez | Area Contable Administrativa | 1126 | 42 |
Erika Valdez Santibañez | Area Contable Administrativa | 1104 | 102 |
Amparano Aguirre Miranda | Area Contable Administrativa | 1100 | 90 |
Joselyn Martinez Quevedo | Area Contable Administrativa | 1091 | 117 |
Abrianna Hernandez | Area Contable Administrativa | 1091 | 165 |
Karen Yanelli Zeferino | Area Contable Administrativa | 1078 | 233 |
Piña Soto Lucia Elidia | Area Contable Administrativa | 1074 | 176 |
Ana Hu Zheng | Area Contable Administrativa | 1065 | 319 |
Candy Magaly Bolaina Vázquez | Area Contable Administrativa | 1061 | 343 |
Carla Loyola | Area Contable Administrativa | 1052 | 431 |
Josue Saldivar | Area Contable Administrativa | 1052 | 400 |
Manuel Sainz Aviles | Area Contable Administrativa | 1048 | 268 |
Sebastian Hernadez Felix | Area Contable Administrativa | 1043 | 473 |
Christian Cruz Brazo | Area Contable Administrativa | 1026 | 636 |
Hugo ROdriguez Gayosso | Area Contable Administrativa | 1026 | 134 |
Luna Esperanza | Area Contable Administrativa | 1026 | 386 |
Jannet CHouza Trujillo | Area Contable Administrativa | 1022 | 668 |
Ruth Delgado Sanchez | Area Contable Administrativa | 1022 | 701 |
Melissa Diaz Lopez | Area Contable Administrativa | 1017 | 148 |
Santos Bojorquez Jaqueline | Area Contable Administrativa | 1017 | 418 |
Daniel Campa Garajeda | Area Contable Administrativa | 1017 | 726 |
Evel Pollorena Castro | Area Contable Administrativa | 1009 | 464 |
Giselle Rmirez Castillo | Area Contable Administrativa | 1009 | 474 |
Yocelin perez Lopez | Area Contable Administrativa | 1009 | 808 |
Luis Moises Flores | Area Contable Administrativa | 1004 | 887 |
Cecilia Cortes Vasquez | Area Contable Administrativa | 991 | 1024 |
David RObledo Lopez | Area Contable Administrativa | 987 | 210 |
Marco Antonio Aleman Garcia | Area Contable Administrativa | 974 | 1236 |
Oceguera Fuentes Celeste | Area Contable Administrativa | 974 | 694 |
Pacheco Juan Carlos | Area Contable Administrativa | 970 | 715 |
Jiahui Yu | Area Contable Administrativa | 970 | 1274 |
Felix Sanchez Kenya Quethzaly | Area Contable Administrativa | 965 | 749 |
Lugardo Yocupicio Danna | Area Contable Administrativa | 948 | 849 |
Alejandro Loaiza Rubio | Area Contable Administrativa | 917 | 964 |
Ana Laura Martinez Salvatierra | Arquitectura y Diseño | 1135 | 16 |
Ramirez Heraldez Melany | Arquitectura y Diseño | 1122 | 24 |
Zavala Castro Michelle Carolina | Arquitectura y Diseño | 1117 | 35 |
Andrade Lopez Jennifer | Arquitectura y Diseño | 1109 | 40 |
Talamantes Lopez Paola | Arquitectura y Diseño | 1100 | 54 |
Navarrete Dariana | Arquitectura y Diseño | 1091 | 72 |
Verdugo Caldera Jaime Zaid | Arquitectura y Diseño | 1083 | 87 |
Eduardo Cortes Vasquez | Arquitectura y Diseño | 1083 | 85 |
Veronica Lopez Cota | Arquitectura y Diseño | 1039 | 193 |
Gisel Delgadillo Parra | Arquitectura y Diseño | 1035 | 201 |
Rojas Figueroa Isis Ximena | Arquitectura y Diseño | 1026 | 227 |
Fierro Delgadillo Yasmin | Arquitectura y Diseño | 1022 | 235 |
Montiel Luis | Arquitectura y Diseño | 1017 | 255 |
Isaac Peña Garcia | Arquitectura y Diseño | 1013 | 291 |
Lopez Rodriguez Melissa | Arquitectura y Diseño | 1009 | 298 |
Abigail Serna Contreras | Arquitectura y Diseño | 1009 | 313 |
Korintia Gaxiola | Arquitectura y Diseño | 996 | 113 |
Eduardo Cruz Martinez | Arquitectura y Diseño | 987 | 399 |
Yolanda Zepeda Zurita | Arquitectura y Diseño | 987 | 400 |
Medina Manriquez Andrés | Arquitectura y Diseño | 983 | 424 |
Nancy Mata | Arquitectura y Diseño | 983 | 420 |
Roldan Luis Carlos | Arquitectura y Diseño | 105 | 121 |
Ana Mariela Medel Lizarraga | Artes Plasticas | 1147 | 6 |
Gissel Jauregui Rivera | Artes Plasticas | 1103 | 4 |
Garcia Villegas Kimberly | Ciencias Administrativas y sociales | 883 | 87 |
Gael Canales Lopez | Ciencias Exactas | 1146 | 6 |
Nicole Romero Vidrio | Ciencias Humanas | 1226 | 1 |
Grecia FLores Valenzuela | Ciencias Humanas | 1122 | 11 |
Abril Enciso Rivas | Ciencias Humanas | 1083 | 26 |
Axel Mariscal Castillo | Ciencias Humanas | 1043 | 80 |
Jorge ROdriguez Mosqueda | Ciencias Humanas | 1043 | 127 |
Yaquelin Gomez Garcia | Ciencias Humanas | 1009 | 288 |
Payan Vicente Fabiola | Ciencias Humanas | 991 | 381 |
Monreal Guevara Marcelo | Ciencias Sociales | 983 | 422 |
Felix Sanchez Keila Marisela | Ciencias Sociales | 974 | 88 |
Y Jatzari Hernandez Salazar | Ciencias Sociales y humanidades | 1117 | 3 |
Dafne Itzel Zamudio Correa | Ciencias Sociales y humanidades | 1113 | 15 |
Ortiz Cervantes Sindy Sheccid | Ciencias Sociales y humanidades | 1083 | 38 |
Graciano Jimena | Ciencias Sociales y humanidades | 1061 | 80 |
Caleb Perrusquia | Ciencias Sociales y humanidades | 1048 | 129 |
Anahi Ibarra Bojorquez | Ciencias Sociales y humanidades | 996 | 184 |
Ingrid Rivera | Ciencias Sociales y humanidades | 978 | 218 |
Rodriguez Neri Luisa Fernanda | cirujano dentrista | 1057 | 152 |
Maria Renee Plasencia Torres | Deportes | 1048 | 78 |
Daniela COrdova Mireles | Derecho | 1122 | 7 |
Angel Martorell Guerrero | Derecho | 1087 | 20 |
Perez Loredo Angela | Derecho | 1080 | 74 |
Rios Gomez Zibdi Valeria | Derecho | 1078 | 37 |
Correa Silva Jennifer | Derecho | 1048 | 71 |
Sotelo Ortiz Maria Fernanda | Derecho | 1043 | 83 |
Juan Manuel Campas Pineda | Derecho | 1043 | 81 |
Venegas Covarrubias Paola | Derecho | 1039 | 98 |
Jaquez Camarena Miranda | Derecho | 1035 | 109 |
Joselin Hernandez | Derecho | 1030 | 141 |
Hugo Noe Gutiérrez Cárdenas | Derecho | 1030 | 159 |
Luna Lamarque Josselyn | Derecho | 1013 | 172 |
Alvarez Saldivar Cristian Eduardo | Derecho | 996 | 246 |
Zarate Yañez Angel | Derecho | 996 | 251 |
Sofía Acosta Rojas | Derecho | 965 | 521 |
Cortés Ramírez Ana Gabriela | Derecho | 961 | 412 |
Hector Sanchez Juarez | Derecho | 957 | 586 |
Dalma Robles Garcia | Economía y relaciones internacionales | 1143 | 9 |
Citlali Martinez Leon | Economía y relaciones internacionales | 1048 | 434 |
Karen Trujillo Laguna | Economía y relaciones internacionales | 1035 | 583 |
Emilia Carrillo Larios | Economía y relaciones internacionales | 1026 | 197 |
Morgado Cabuto Gabriela | Enfermería | 1170 | 2 |
Leslie Gil Hernandez | Enfermería | 1148 | 2 |
Valenzuela Rodriguez Alexa Yarinka | Enfermería | 1135 | 4 |
Ruiz Delira Azul | Enfermería | 1117 | 6 |
Yazmin Cabrera | Enfermería | 1109 | 9 |
Perez Guzman Jose Angel | Enfermería | 1104 | 11 |
Machado Sanchez Diana | Enfermería | 1104 | 10 |
Ana Victoria Nieto Hernández | Enfermería | 1091 | 19 |
Karla Guzman Montaño | Enfermería | 1087 | 20 |
Terrazas Lopez Alma Lizeth | Enfermería | 1078 | 29 |
Flor Lucía González | Enfermería | 1074 | 37 |
Cabrales Rodríguez Angela | Enfermería | 1074 | 38 |
López Chomina Rubén Gael | Enfermería | 1061 | 53 |
Juarez Baez Leslie | Enfermería | 1057 | 64 |
Martínez Aragón Andrea Carolina | Enfermería | 1057 | 62 |
Evelin Ara | Enfermería | 1052 | 23 |
Lopez Hurtado Angel Alberto | Enfermería | 1048 | 75 |
Tristan Soto Estefania | Enfermería | 1048 | 73 |
Jaqueline Elizalde | Enfermería | 1048 | 79 |
Andrea Lilian Barreras Cota | Enfermería | 1048 | 81 |
Angel Castañeda Davalos | Enfermería | 1038 | 110 |
Karla Ariana García Martínez | Enfermería | 1035 | 108 |
Adrian Olivares de la Paz | Enfermería | 1035 | 42 |
Keyla Peña Rivera | Enfermería | 1030 | 46 |
Baez Sanchez Daniela | Enfermería | 1030 | 116 |
Desiree Soto Ortiz | Enfermería | 1030 | 118 |
Contrareas Juarez José Antonio | Enfermería | 1022 | 152 |
Yañez Vargas Maria | Enfermería | 1017 | 155 |
Emily Xilonzochilt Muñoz | Enfermería | 1017 | 163 |
KarlaRamirez Castro | Enfermería | 1017 | 164 |
Estrada Perez Ericka Lizeth | Enfermería | 1013 | 191 |
Wendy Samaniego Galvez | Enfermería | 1013 | 81 |
Nieto Riestra Sayra Patricia | Enfermería | 1013 | 192 |
Beltran Galarza Arlyn Fernanda | Enfermería | 1013 | 180 |
Rubio Valencia Manuel Alfonso | Enfermería | 1009 | 201 |
Mariana Ibarra Marquez | Enfermería | 1004 | 213 |
Frausto Hernandez Evelin | Enfermería | 1000 | 224 |
Gamboa Vanessa | Enfermería | 1000 | 227 |
Tiare Hernandez Perez | Enfermería | 1000 | 102 |
Lourdes Galván Sevilla | Enfermería | 1000 | 103 |
Melanie Cruz Noriega | Enfermería | 996 | 243 |
Leon Rodríguez Kinberly Michel | Enfermería | 991 | 254 |
Adbeel Avila Guerrero | Enfermería | 987 | 132 |
Estrada Duarte Ileana Lizbeth | Enfermería | 987 | 277 |
Marcelino gomez | Enfermería | 974 | 346 |
Sherlin Ayala | Enfermería | 965 | 184 |
Fatima Manjarrez Gutierrez | Enfermería | 930 | 572 |
Sebastián Soto Fernandez | Gastronomía | 1139 | 1 |
Sarah Nicole Contreras Galvan | Gastronomía | 1065 | 29 |
Jennifer de la Mora Monteon | Gastronomía | 1048 | 56 |
Flores García Sofía Eugenia | Gastronomía | 1026 | 30 |
FIdel Ruiz Rodriguez | Idiomas | 1129 | 17 |
Lara Siqueiros Larissa Paulina | Idiomas | 1129 | 15 |
Reyes Millan Mariana | Ingenieria | 1204 | 4 |
Hector Medina Garcia | Ingenieria | 1183 | 12 |
Alexa Hernandez Beltran | Ingenieria | 1174 | 10 |
Joshua Zamudio Correa | Ingenieria | 1170 | 19 |
Aviles Trujillo Leonel | Ingenieria | 1161 | 24 |
Jaquelyne Naranjo Chavez | Ingenieria | 1152 | 9 |
Juan Sarmiento Ceseña | Ingenieria | 1139 | 58 |
Almary Torres Marquez | Ingenieria | 1135 | 19 |
Soto Rentería Alvaro | Ingenieria | 1126 | 82 |
Jesus Ernesto Felix Navarro | Ingenieria | 1126 | 50 |
Garcia Cortes Yahir | Ingenieria | 1113 | 116 |
Evelin Ramos Higadera | Ingenieria | 1109 | 97 |
Mauricio Jimenez Tamayo | Ingenieria | 1109 | 96 |
Guzman Sosa Efrain | Ingenieria | 1109 | 126 |
Barrios Flores Oscar | Ingenieria | 1096 | 153 |
Marco Souza Burciaga | Ingenieria | 1087 | 196 |
Luis Rene Meuly Barajas | Ingenieria | 1083 | 218 |
Gibran MercadoReichell | Ingenieria | 1083 | 214 |
Ayala Valdez Brisa María | Ingenieria | 1074 | 253 |
Jimenez Elizabeth | Ingenieria | 1065 | 298 |
Leon Ramirez Jorge | Ingenieria | 1065 | 290 |
Vanessa Vargas Portillo | Ingenieria | 1061 | 73 |
Victor Orozco GOnzalez | Ingenieria | 1061 | 255 |
Citlaly Galves Angulo | Ingenieria | 1061 | 254 |
Villapudua Araujo Osvaldo | Ingenieria | 1052 | 344 |
Gutierrez Hoyos Roberto | Ingenieria | 1048 | 99 |
Lopez Jimenez Luis Enrique | Ingenieria | 1048 | 16 |
Burruel Mendez Paola | Ingenieria | 1043 | 411 |
Brissia Mejia Gonzalez | Ingenieria | 1030 | 440 |
Dominguez Robles Israel | Ingenieria | 1026 | 498 |
Giovanni Leal Rivera | Ingenieria | 1026 | 465 |
Melissa Cazares Torres | Ingenieria | 1022 | 150 |
Alisson Escobar Nieto | Ingenieria | 1022 | 195 |
Vargas Felix Cristian | Ingenieria | 1022 | 528 |
Adam Jimenez Soto | Ingenieria | 1022 | 500 |
Gisel Barreras | Ingenieria | 1017 | 157 |
Saulo Galaviz | Ingenieria | 1017 | 158 |
Casanova Baldivia Armando | Ingenieria | 1004 | 689 |
Paulina Kao | Ingenieria | 1004 | 196 |
Jose Alejandro Castañeda Palacio | Ingenieria | 996 | 701 |
Ayon Estrada Erick | Ingenieria | 991 | 796 |
Mario Castellanos Maytorell | Ingenieria | 983 | 858 |
Sanchez Rivera Fernando | Ingenieria | 983 | 852 |
Lamas Ramirez Ian Fernando | Ingenieria | 965 | 998 |
Chavira Rivera Karen Aylin | Ingenieria | 961 | 95 |
Torres Valenzuela Karla | Ingenieria | 943 | 1124 |
Jesus Alfredo Camacho Higuera | Ingenieria | 939 | 1147 |
Jesus Cañedo Ruiz | Ingenieria | 926 | 1198 |
Ayala Loera Jose Carlos | Ingenieria | 904 | 1245 |
Daniel Espinoza Cano | Ingenieria | 900 | 148 |
Alvarez García Adan | Medicina | 1248 | 1 |
Omar Acosta Silva | Medicina | 1243 | 4 |
Chavez Ramirez Vianka | Medicina | 1230 | 3 |
Alarcón Díaz Exkareth Arizay | Medicina | 1230 | 4 |
Quiroga Murua Marissa | Medicina | 1226 | 6 |
Hernandez Gastelum Oswaldo | Medicina | 1217 | 8 |
Allison Lopez Roldan | Medicina | 1213 | 9 |
Madelein Ortega | Medicina | 1213 | 10 |
Samantha Valenzuela Arroyo | Medicina | 1213 | 11 |
Leslie Morales | Medicina | 1209 | 1 |
Mariana Zuñiga Nieves | Medicina | 1209 | 14 |
Angel Mendivil Mascareño | Medicina | 1209 | 13 |
Adrian Camacho Torres | Medicina | 1209 | 12 |
García Ortega Raúl Antonio | Medicina | 1204 | 20 |
Mariana MorenoMaldonado | Medicina | 1204 | 18 |
Hector Hugo Fragoso | Medicina | 1200 | 5 |
Adilene Guzman Hernandez | Medicina | 1200 | 19 |
Rivas Torres Samantha | Medicina | 1200 | 3 |
Michelle Sariñana Geraldo | Medicina | 1200 | 22 |
Ying Lian Lu | Medicina | 1196 | 23 |
Montoya Sandra | Medicina | 1196 | 27 |
Belén Pérez | Medicina | 1196 | 4 |
Sifuentes Rodriguez Daniela | Medicina | 1196 | 29 |
Ximena Ortiz Guzmán | Medicina | 1191 | 26 |
Pineda Vega Odalys | Medicina | 1191 | 35 |
Paulina Martinez Garcia | Medicina | 1191 | 25 |
TraperoCamacho Diana | Medicina | 1191 | 34 |
Victor Nava Rodriguez | Medicina | 1191 | 31 |
Estefanía Acedo Contreras | Medicina | 1187 | 30 |
Mariana Barraza Rodriguez | Medicina | 1187 | 38 |
Jane Pacheco Baruch | Medicina | 1183 | 34 |
Gerardo Puente Marcos Adrian | Medicina | 1183 | 41 |
Angélica Esthela Echavarria Moreno | Medicina | 1183 | 8 |
Paola Gil Valenzuela | Medicina | 1178 | 43 |
Irma Sifuentes Najera | Medicina | 1178 | 42 |
Jesus Lopez Gastelum | Medicina | 1178 | 45 |
Jimenez Escoto Naidelin Samantha | Medicina | 1178 | 46 |
Valencia Machado Karla Missury | Medicina | 1178 | 44 |
Julio Cesar Rubio Rosas | Medicina | 1174 | 48 |
Garcia Manriquez Brenda | Medicina | 1170 | 61 |
Frida Cortes Melendrez | Medicina | 1170 | 9 |
Luis SUarez | Medicina | 1170 | 7 |
Columba Garcia Nuñez | Medicina | 1170 | 54 |
Gael Rodriguez Terrazas | Medicina | 1170 | 55 |
Walter Manuel Gonzalez | Medicina | 1165 | 66 |
Ceballos Carrillo Rebecca | Medicina | 1165 | 62 |
Sebastian Beltran Orduño | Medicina | 1165 | 12 |
Florel Perez | Medicina | 1165 | 60 |
Yara Victoria Garcia Lara | Medicina | 1165 | 64 |
Ana Chavez Carcamo | Medicina | 1165 | 56 |
Estefania Silva Gonzalez | Medicina | 1165 | 18 |
Talavera Perez Eivan Yassir | Medicina | 1165 | 63 |
Diana Franco Godinez | Medicina | 1165 | 71 |
Flores Silva Víctor Ahyram | Medicina | 1161 | 72 |
Nicole GUerrero Cabrera | Medicina | 1161 | 67 |
angeles Arellano Hernandez | Medicina | 1161 | 69 |
Nisagie Rodriguez Cahcon | Medicina | 1161 | 16 |
Moreno Sotelo Lizbeth | Medicina | 1161 | 79 |
Prado Lopez Maria Fernanda | Medicina | 1161 | 76 |
Castellanos DUrón Isabella | Medicina | 1161 | 78 |
Saul Valles Lopez | Medicina | 1157 | 85 |
Merino Valenzuela Carlos Manuel | Medicina | 1157 | 92 |
Fernanda Espinoza Cano | Medicina | 1157 | 86 |
Mario Barreras Morales | Medicina | 1157 | 84 |
Cotty Ramirez | Medicina | 1157 | 78 |
Abril Dominguez RIvas | Medicina | 1157 | 20 |
Galia Saldivar | Medicina | 1152 | 101 |
Mariana Garcia Castañeda | Medicina | 1152 | 80 |
Alisson Magallanes Solorzano | Medicina | 1152 | 96 |
Lidya Velasco Rodriguez | Medicina | 1152 | 98 |
Ana Sofia Perez COrona | Medicina | 1152 | 100 |
Tlally Zamora Castro | Medicina | 1148 | 84 |
Michel Irma Canseco | Medicina | 1148 | 86 |
Gustavo Zuloaga | Medicina | 1148 | 28 |
Ramos Baez Alejandro | Medicina | 1148 | 115 |
Naomi Vernet Arellanes | Medicina | 1148 | 87 |
Isaac Angulo CHavez | Medicina | 1148 | 85 |
Cielo Morando Figueroa | Medicina | 1148 | 112 |
Brisa Angelica Mejía Lizárraga | Medicina | 1143 | 101 |
Gael Arturo Colorado | Medicina | 1143 | 123 |
Facio Urias Luis Gerardo | Medicina | 1143 | 119 |
Alan Esqueda Villalobos | Medicina | 1143 | 92 |
Ana Veronica Berumen | Medicina | 1143 | 26 |
Evelyn Sarahi Serrano Hugues | Medicina | 1143 | 33 |
Avila Samantha | Medicina | 1143 | 118 |
Azul Espinoza Reyes | Medicina | 1143 | 122 |
Carmen Tellez Alberto | Medicina | 1143 | 97 |
Luis Enrique Odgers | Medicina | 1143 | 103 |
Leon Villa Stephanie | Medicina | 1139 | 130 |
Tinajero Sauceda Karen | Medicina | 1139 | 129 |
Gonzalez Martinez Paulina | Medicina | 1139 | 137 |
Guzman Gomez Guadalupe Angelina | Medicina | 1139 | 131 |
Cinthya Valderrama ROdriguez | Medicina | 1139 | 108 |
Reyli Lugo Martinez | Medicina | 1139 | 114 |
Lyneth Arredondo Esqueda | Medicina | 1139 | 37 |
Ivonne Aparicio Sanchez | Medicina | 1139 | 38 |
Luis Alejandro Hernández Mendoza | Medicina | 1139 | 140 |
Shalom Pacheco Aiesha | Medicina | 1139 | 133 |
Frida Lizarraga Gonzalez | Medicina | 1139 | 113 |
Marisol Zamorano | Medicina | 1135 | 118 |
Karen Llamas | Medicina | 1135 | 126 |
Ramiro Briceño Ramirez | Medicina | 1135 | 119 |
Angélica Mariam Bettancourt Martinez | Medicina | 1135 | 125 |
Moreno Marquez Karime | Medicina | 1135 | 147 |
Gastelum Azzeneth | Medicina | 1135 | 151 |
Carranco Andrade Daniel | Medicina | 1135 | 152 |
de la Cruz Diaz Denisse | Medicina | 1135 | 154 |
Zamores Duran Belit | Medicina | 1135 | 121 |
Sara Ledesma | Medicina | 1135 | 115 |
Arreola Fuentes Lorna | Medicina | 1135 | 36 |
Ramírez Ramírez Alan | Medicina | 1135 | 36 |
Chelsy Salazar Corona | Medicina | 1130 | 47 |
Martinez Carrillo Ana Paola | Medicina | 1130 | 164 |
Omar Lopez Abascal | Medicina | 1130 | 136 |
Andrea Castro Belman | Medicina | 1130 | 46 |
Martinez Martinez Norma | Medicina | 1130 | 157 |
Higuera Chavez Diego | Medicina | 1130 | 161 |
Aguilar Ramirez Luisa | Medicina | 1130 | 166 |
Suzette Rodriguez Agundes | Medicina | 1130 | 156 |
Fernando Aranda | Medicina | 1130 | 163 |
America Espino Aguilar | Medicina | 1130 | 130 |
Paola Vasquez Corral | Medicina | 1130 | 132 |
Lisa Montoya | Medicina | 1126 | 143 |
Kisleth Juarz Garcia | Medicina | 1126 | 42 |
Angel Garcia Arenas | Medicina | 1126 | 151 |
Arantza Campos ALcazar | Medicina | 1126 | 44 |
Alma Delgadillo Adame | Medicina | 1126 | 155 |
Avendaño Avalos Citlali | Medicina | 1126 | 181 |
Litzi Flores Olazabal | Medicina | 1126 | 172 |
Angel Ruiz Larrañaga | Medicina | 1126 | 173 |
Janeth Bernabe | Medicina | 1126 | 43 |
Elaine Gallegos Garcia | Medicina | 1122 | 169 |
Daniel Garcia Aviña | Medicina | 1122 | 55 |
Martínez Bañagas Karolina | Medicina | 1122 | 190 |
Meza Valenzuela Diego | Medicina | 1122 | 187 |
Ana Ximena Oceguera López | Medicina | 1122 | 50 |
Andrea Delgado García | Medicina | 1117 | 62 |
Oscar Isaac Angel Gambino | Medicina | 1117 | 177 |
Diana Fernanda Marquez Asencio | Medicina | 1117 | 63 |
Nataly Tamara Solorio | Medicina | 1117 | 58 |
Karla Izquierdo Bautista | Medicina | 1117 | 178 |
Gabriela Villafuerte | Medicina | 1113 | 65 |
Ivanna Martin Garcia | Medicina | 1113 | 195 |
Aislin Blanco | Medicina | 1113 | 71 |
Katherine Zuñiga FLores | Medicina | 1113 | 69 |
Xanat | Medicina | 1113 | 67 |
Eddy Garibaldi Lizarraga | Medicina | 1113 | 196 |
Anahi Martinez Beltran | Medicina | 1113 | 204 |
Julio Cesar Aboite | Medicina | 1109 | 74 |
Mariane López Avila | Medicina | 1109 | 78 |
Maria Fernanda perpulli Castillo | Medicina | 1104 | 80 |
Ana Karen Rojo Rendon | Medicina | 1104 | 83 |
Alan Galindo Vela | Medicina | 1104 | 79 |
Maria Fernanda Perpuli Castillo | Medicina | 1104 | 80 |
Silvana ROmo Vallejo | Medicina | 1104 | 219 |
Sara Elizalde Fuentes | Medicina | 1100 | 92 |
Juan Carlos Dorado Zavala | Medicina | 1100 | 90 |
Luisana Hernandez Islas | Medicina | 1100 | 87 |
Hannya Armenta | Medicina | 1100 | 84 |
Jasher Leal Leyva | Medicina | 1100 | 89 |
Hannah Arevalo Martinez | Medicina | 1100 | 238 |
Mercedes Urbieta | Medicina | 1096 | 258 |
Zambrano Bojórquez Lourdes Yunive | Medicina | 1096 | 95 |
Itzel Valeria Garcia | Medicina | 1096 | 244 |
Michelle Cuottolenc Sandoval | Medicina | 1096 | 99 |
Diego Figueroa Leyva | Medicina | 1096 | 246 |
Ariel González López | Medicina | 1091 | 110 |
Luis Fernando Alvarez Garcia | Medicina | 1091 | 103 |
Eimy Canul Barrera | Medicina | 1091 | 102 |
Moises Diaz Sanay | Medicina | 1091 | 273 |
Estefanía Galvan Verdugo | Medicina | 1083 | 129 |
Wendy Machorro Santoyo | Medicina | 1083 | 115 |
Martin Narvaez Trujillo | Medicina | 1083 | 137 |
Estefany Tellez Martinez | Medicina | 1083 | 116 |
Evelyn Ibarra FIerro | Medicina | 1083 | 121 |
Karla Villa | Medicina | 1083 | 117 |
Azul Natalia Balzamo | Medicina | 1078 | 127 |
Miguel Rodiles | Medicina | 1078 | 130 |
Karen Ortiz Aparicio | Medicina | 1078 | 128 |
María Fernanda Arroyo Madueño | Medicina | 1078 | 141 |
Alondra Dalay Lara Mendoza | Medicina | 1078 | 139 |
Dafne Gonzalez Torres | Medicina | 1078 | 129 |
Santiago de la Cruz Ruiz | Medicina | 1074 | 145 |
Jesus González | Medicina | 1070 | 156 |
Alondra Hinojosa | Medicina | 1070 | 151 |
Alondra Hinojosa Juarez | Medicina | 1070 | 51 |
Sinai CUevas | Medicina | 1070 | 159 |
Diosseline Younger Hernandez | Medicina | 1070 | 154 |
Evelin Parente Patron | Medicina | 1070 | 150 |
García Beltran Luis | Medicina | 1065 | 438 |
Daniela Jimenez Lopez | Medicina | 1065 | 165 |
Oscar Bryan George Méndez | Medicina | 1061 | 151 |
Alondra Gonzalez Velasquez | Medicina | 1061 | 475 |
Helver Saul Fonseca Ochoa | Medicina | 1057 | 179 |
Lesly Acosta Pacheco | Medicina | 1043 | 216 |
Uriarte Lopez Martha | Medicina | 1039 | 217 |
Angelica Yazmin Lujan Cardenas | Medicina | 1039 | 228 |
Ashley Lopez Torres | Medicina | 1039 | 230 |
Maria Fernanda Carrillo Carrera | Medicina | 1030 | 265 |
Ana Paola Mejia | Medicina | 1009 | 63 |
Emely Summers Jimenez | Medicina | ||
Bryan Salazar | Medios Audiovisuales | 1164 | 3 |
Alejandro Barrera Sepulveda | Mercadotecnia | 952 | 314 |
Samuel Perez Canizalez | negocios internacionales | 970 | 1252 |
Adela Diaz COrtes | Negocios internacionales | 1100 | 125 |
Rocio Galves Valles | Nutrición | 1152 | 1 |
Romero Martínez Mariana | Nutrición | 1083 | 5 |
Mariangel Cota Perez | Nutrición | 1083 | 9 |
Angela Berber Colindres | Nutrición | 1078 | 12 |
Garcia Cortes Abril | Nutrición | 1078 | 6 |
Sofía Bernal Carlos | Nutrición | 1061 | 25 |
Urrutia Daniela | Nutrición | 1052 | 18 |
Yajaira Aguirre Sosa | Nutrición | 1043 | 47 |
Naylea Hernandez Madrigal | Nutrición | 1039 | 49 |
Damaris Nava Reynoso | Nutrición | 1030 | 71 |
Gemma Ortiz Espino | Nutrición | 1026 | 80 |
Jabalera Martinez Ivan Eduardo | Nutrición | 1017 | 43 |
Aleisha Ayala Perez | Nutrición | 1017 | 39 |
Itzel Mincitar Luevano | Nutrición | 1017 | 90 |
Jose Zuñiga Montiel | Nutrición | 996 | 153 |
Katya Flores Rodriguez | Odontología | 1191 | 1 |
Sarmiento Reyes Kevin | Odontología | 1178 | 1 |
Diana Laura Muro Baca | Odontología | 1174 | 4 |
Armando Ruiz Buelna | Odontología | 1157 | 7 |
Angela Ceseña Marquez | Odontología | 1157 | 3 |
Alvarez Villegas Joselyn | Odontología | 1148 | 6 |
ValeriaRodriguez Barba | Odontología | 1148 | 5 |
Melissa Gonzalez | Odontología | 1143 | 11 |
Nevarez Guapo Naiza | Odontología | 1135 | 13 |
Valentina Oikawa Velez | Odontología | 1135 | 14 |
Gonzalez Hernandez Jofer | Odontología | 1130 | 16 |
Sandy Jimenez Soria | Odontología | 1130 | 21 |
Hernandez Magdaleno Emmanuel | Odontología | 1126 | 23 |
Ana Castro Yee | Odontología | 1122 | 28 |
Brenda Janet Moreno Pérez | Odontología | 1122 | 31 |
Lluvia Garcia Pedraza | Odontología | 1122 | 30 |
Valenzuela Aviña Juliana | Odontología | 1117 | 32 |
Dariani Jacobo Huerta | Odontología | 1117 | 33 |
Ailin Macias Tirado | Odontología | 1117 | 3 |
Luna Valdez Nadia Yaremi | Odontología | 1117 | 33 |
Saucedo Avilés Marina | Odontología | 1117 | 35 |
Paola Estrada Lopez | Odontología | 1113 | 4 |
Medrano Jennifer | Odontología | 1109 | 49 |
Mariana Martinez Estrella | Odontología | 1109 | 42 |
Medina Valenzuela Xymena | Odontología | 1109 | 50 |
