Hasta ahora, 57 exalumnos del curso lograron ser admitidos en la Facultad de Pedagogía de UABC.
A continuación te mostramos los resultados de los alumnos que han sido aceptado en la Facultad de Pedagogía en las últimas convocatorias.
Algunas datos interesantes sobre el examen de admisión:
- El último año, UABC cambió su examen de admisión al EXANI-II, expedido por CENEVAL.
- Los puntos necesarios dependen de la carrera y del campus al que apliques.
- Cada carrera tiene cupo limitado.
57 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en UABC en la Facultad de Pedagogía.
Por tercer año consecutivo somos el curso con mayor numero de exalumnos admitidos en UABC.
Resumen de los resultados.
Aquí tienes un breve resumen sobre los resultados de las convocatorias pasadas en la Facultad de Pedagogía.
Convocatoria 2021
2
Alumnos aceptados
Convocatoria 2020
16
Alumnos aceptados
Convocatoria 2019
21
Alumnos aceptados
Convocatoria 2018
8
Alumnos aceptados
Convocatoria 2017
7
Alumnos aceptados
Más de 50 exalumnas y exalumnos del curso han sido aceptados en la Facultad de Pedagogía durante las últimas cinco convocatorias.
Sobre los resultados publicados:
- Para proteger la identidad de nuestros exalumnos no publicamos su nombre completo.
- Los resultados se encuentran separados por convocatoria.
- Los resultados mostrados son de los distintos campus de la universidad.
- El resultado 9999 indica que se desconocen los puntos o el lugar del aspirante.
Convocatoria 2021
Alumno | Carrera | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Stephanie Lea | Psicopedagogía | 1126 | 31 |
Sara Jimena | Docencia | 1108 | 40 |
Sherlyn Rosas | Pedagogía | 1090 | 25 |
Franco Silva | Pedagogía | 982 | 62 |
Odalis Yaning | Pedagogía | 1042 | 98 |
Convocatoria 2020
Alumno | Carrera | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
Sara Noemi | Pedagogia | 1148 | 7 |
Eunice Abigail | Pedagogia | 1106 | 11 |
Aldo David | Pedagogia | 1123 | 18 |
Stefanie Jaquelin | Pedagogia | 1098 | 24 |
Ramón Martinez | Pedagogia | 1090 | 35 |
Mario Oscar | Pedagogia | 1018 | 37 |
Nohemy Jackelyne | Pedagogia | 1010 | 44 |
Paola Bañuelos | Pedagogia | 993 | 50 |
Susana Cruz | Pedagogia | 1050 | 55 |
Pamela Martínez | Pedagogia | 9999 | 87 |
Ruiz Garcia | Pedagogia | 9999 | 90 |
Liliana Carolina | Pedagogia | 1058 | 136 |
Camacho Aguila | Pedagogia | 1058 | 136 |
Maira Lorena | Pedagogia | 1018 | 238 |
Fonseca Sánchez | Pedagogia | 1074 | 675 |
Muñoz Medina | Pedagogia | 1010 | 9999 |
Convocatoria 2019
Alumno | Carrera | Puntos | Posiciòn |
---|---|---|---|
Ana Ahumada | Psicopedagogía | 1163 | 11 |
Alejandra Ojeda | Psicopedagogía | 9999 | 166 |
Frida Torres | Psicopedagogía | 9999 | 9999 |
Rojas Santos | Pedagogia | 1201 | 4 |
Andrea Liliana | Pedagogia | 1201 | 8 |
Yolanda Delfín | Pedagogia | 1080 | 41 |
Yazmin Alejandra | Pedagogia | 983 | 193 |
Isabel Taylor | Pedagogia | 1300 | 1 |
Frida Sofia | Pedagogia | 1148 | 7 |
Leticia Murrieta | Pedagogia | 1102 | 12 |
Karen Stephanie | Pedagogia | 1017 | 29 |
Wendi Yared | Pedagogia | 1001 | 35 |
Kenzo Gonzalez | Docencia | 1284 | 2 |
Johanna Camacho | Docencia | 1264 | 4 |
Rodriguez Dulce | Docencia | 1091 | 44 |
Maria Acosta | Docencia | 1080 | 57 |
Audrey Carrillo | Docencia | 1010 | 91 |
Isaac Pérez | Docencia | 9999 | 173 |
Andrea Bueno | Docencia | 9999 | 194 |
Melissa Garate | Docencia | 1017 | 292 |
Emmanuel Molina | Docencia | 1046 | 9999 |
Convocatoria 2018
Alumno | Carrera | Puntos | Posiciòn |
---|---|---|---|
Anais Martinez | Pegagogia | 1197 | 8 |
Alexis Cosio | Pedagogia | 1197 | 7 |
Wilbert Garcia | Pedagogia | 1123 | 39 |
Maria Medel | Pedagogia | 1026 | 54 |
Guadalupe Bernal | Pedagogia | 1079 | 73 |
Mariel Guillen | Pedagogia | 9999 | 114 |
Dora Sofía | Pedagogia | 9999 | 143 |
Elvis Cuevas | Pedagogia | 989 | 197 |
Convocatoria 2017
Alumno | Carrera | Puntos | Posiciòn |
---|---|---|---|
Ismael Enriquez | Pegagogia | 9999 | 130 |
Rosalva Castillo | Pedagogia | 1054 | 72 |
Ana Gabriel | Pedagogia | 9999 | 158 |
Karla Guadalupe | Pedagogia | 9999 | 1339 |
Martha Noemi | Pedagogia | 9999 | 9999 |
Claudia Alejandra | Docencia | 974 | 91 |
Lourdes Liliana | Docencia | 1032 | 142 |
La UABC tiene un porcentaje de aceptación aproximado del 60%. ¡Estudia ahora!
Revisa la solución de los siguientes reactivos tipo EXANI-II, prueba de admisión aplicada por la UABC.
¡Visita nuestro canal de YouTube! Prepárate con el material disponible y comienza a estudiar ahora mismo.