Somos el curso con más alumnos aceptados en la UABC.
Conoce la lista de aspirantes seleccionados en las convocatorias 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2023
# | Nombre | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
1 | Noe Eduardo M. | 885 | 235 |
2 | Jorge Armando O. | 918 | 190 |
3 | Yara Yimel V. | 985 | 85 |
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2022
# | Alumno | Puntos | Posición |
---|---|---|---|
1 | Maria Renee P. T. | 1048 | 78 |
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2021
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Salma Jackeline | 1144 | 6 |
2 | María Villalobos | 1000 | 36 |
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2020
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Gil Gamez | 1182 | 1 |
2 | Martha Denisse | 1246 | 1 |
3 | Lopez Ontiveros | 1074 | 11 |
4 | José Juan | 1002 | 14 |
5 | Vela Lopez | 1050 | 20 |
6 | Martinez Torres | 1058 | 31 |
7 | [email protected] | 9999 | 41 |
8 | Eliel Natanael | 1042 | 44 |
9 | Chávez Borges | 1042 | 44 |
10 | Dieter Ricardo | 1026 | 54 |
11 | Felix Verdugo | 1026 | 56 |
12 | Mariscal Rodríguez | 9999 | 57 |
13 | Andres Felipe | 1018 | 57 |
14 | Ruben Alejandro | 9999 | 59 |
15 | Osorio Sosa | 977 | 64 |
16 | Jesus Javier | 977 | 115 |
17 | Leticia Martin | 977 | 121 |
18 | Joshua Rubén | 977 | 123 |
19 | Moises Arath | 9999 | 187 |
20 | Leonardo Sauceda | 9999 | 203 |
21 | Hector Guerra | 9999 | 225 |
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2019
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | Alejandra Ávila | 1144 | 4 |
2 | Josue Martin | 1163 | 8 |
3 | Pablo Gastelum | 1126 | 9 |
4 | Ana Isabel | 1028 | 25 |
5 | Melanie Ariadne | 999 | 38 |
6 | Mario Soto | 1089 | 39 |
7 | Jesus Sanchez | 1053 | 41 |
8 | María Jailine | 1080 | 44 |
9 | Bobadilla Jesús | 1037 | 88 |
10 | Libia Andrade | 9999 | 147 |
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2018
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | German Alejandro | 1176 | 3 |
2 | Hector Zepeda | 1044 | 67 |
3 | José Felix | 971 | 103 |
4 | Alejandro Solorio | 9999 | 122 |
5 | Carlos Rocha | 9999 | 146 |
6 | Alejandro Vazquez | 977 | 193 |
7 | Veronica Cervantes | 9999 | 225 |
8 | Alberto Lopez | 971 | 9999 |
Aspirantes admitidos en Deportes en la convocatoria UABC 2017
Alumno | Puntos | Posición | |
---|---|---|---|
1 | JOSE ROBERTO | 1114 | 9 |
2 | Francisco Giovanny | 1025 | 90 |
3 | Nidya Paola | 974 | 111 |
4 | Abel andrés | 9999 | 124 |
5 | Jaime Joel | 1040 | 9999 |
6 | Jose Carlos | 1262 | 9999 |
7 | Espinoza Collazo | 9999 | 9999 |